This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 200 | 140 |
| 2 | 50,200 | 201 | 141 |
| 3 | 50,401 | 202 | 141 |
| 4 | 50,602 | 202 | 142 |
| 5 | 50,805 | 203 | 142 |
| 6 | 51,008 | 204 | 143 |
| 7 | 51,212 | 205 | 143 |
| 8 | 51,417 | 206 | 144 |
| 9 | 51,623 | 206 | 145 |
| 10 | 51,829 | 207 | 145 |
| 11 | 52,036 | 208 | 146 |
| 12 | 52,245 | 209 | 146 |
| 13 | 52,454 | 210 | 147 |
| 14 | 52,663 | 211 | 147 |
| 15 | 52,874 | 211 | 148 |
| 16 | 53,085 | 212 | 149 |
| 17 | 53,298 | 213 | 149 |
| 18 | 53,511 | 214 | 150 |
| 19 | 53,725 | 215 | 150 |
| 20 | 53,940 | 216 | 151 |
| TOTAL | $4,156 | $2,909 |
| Year | Rate 0.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 350 | 245 |
| 2 | 50,350 | 352 | 247 |
| 3 | 50,702 | 355 | 248 |
| 4 | 51,057 | 357 | 250 |
| 5 | 51,415 | 360 | 252 |
| 6 | 51,775 | 362 | 254 |
| 7 | 52,137 | 365 | 255 |
| 8 | 52,502 | 368 | 257 |
| 9 | 52,870 | 370 | 259 |
| 10 | 53,240 | 373 | 261 |
| 11 | 53,612 | 375 | 263 |
| 12 | 53,988 | 378 | 265 |
| 13 | 54,366 | 381 | 266 |
| 14 | 54,746 | 383 | 268 |
| 15 | 55,129 | 386 | 270 |
| 16 | 55,515 | 389 | 272 |
| 17 | 55,904 | 391 | 274 |
| 18 | 56,295 | 394 | 276 |
| 19 | 56,689 | 397 | 278 |
| 20 | 57,086 | 400 | 280 |
| TOTAL | $7,486 | $5,240 |
| Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 375 | 263 |
| 2 | 50,375 | 378 | 264 |
| 3 | 50,753 | 381 | 266 |
| 4 | 51,133 | 384 | 268 |
| 5 | 51,517 | 386 | 270 |
| 6 | 51,903 | 389 | 272 |
| 7 | 52,293 | 392 | 275 |
| 8 | 52,685 | 395 | 277 |
| 9 | 53,080 | 398 | 279 |
| 10 | 53,478 | 401 | 281 |
| 11 | 53,879 | 404 | 283 |
| 12 | 54,283 | 407 | 285 |
| 13 | 54,690 | 410 | 287 |
| 14 | 55,101 | 413 | 289 |
| 15 | 55,514 | 416 | 291 |
| 16 | 55,930 | 419 | 294 |
| 17 | 56,350 | 423 | 296 |
| 18 | 56,772 | 426 | 298 |
| 19 | 57,198 | 429 | 300 |
| 20 | 57,627 | 432 | 303 |
| TOTAL | $8,059 | $5,641 |
| Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 375 | 263 |
| 2 | 50,375 | 378 | 264 |
| 3 | 50,753 | 381 | 266 |
| 4 | 51,133 | 384 | 268 |
| 5 | 51,517 | 386 | 270 |
| 6 | 51,903 | 389 | 272 |
| 7 | 52,293 | 392 | 275 |
| 8 | 52,685 | 395 | 277 |
| 9 | 53,080 | 398 | 279 |
| 10 | 53,478 | 401 | 281 |
| 11 | 53,879 | 404 | 283 |
| 12 | 54,283 | 407 | 285 |
| 13 | 54,690 | 410 | 287 |
| 14 | 55,101 | 413 | 289 |
| 15 | 55,514 | 416 | 291 |
| 16 | 55,930 | 419 | 294 |
| 17 | 56,350 | 423 | 296 |
| 18 | 56,772 | 426 | 298 |
| 19 | 57,198 | 429 | 300 |
| 20 | 57,627 | 432 | 303 |
| TOTAL | $8,059 | $5,641 |
| Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 375 | 263 |
| 2 | 50,375 | 378 | 264 |
| 3 | 50,753 | 381 | 266 |
| 4 | 51,133 | 384 | 268 |
| 5 | 51,517 | 386 | 270 |
| 6 | 51,903 | 389 | 272 |
| 7 | 52,293 | 392 | 275 |
| 8 | 52,685 | 395 | 277 |
| 9 | 53,080 | 398 | 279 |
| 10 | 53,478 | 401 | 281 |
| 11 | 53,879 | 404 | 283 |
| 12 | 54,283 | 407 | 285 |
| 13 | 54,690 | 410 | 287 |
| 14 | 55,101 | 413 | 289 |
| 15 | 55,514 | 416 | 291 |
| 16 | 55,930 | 419 | 294 |
| 17 | 56,350 | 423 | 296 |
| 18 | 56,772 | 426 | 298 |
| 19 | 57,198 | 429 | 300 |
| 20 | 57,627 | 432 | 303 |
| TOTAL | $8,059 | $5,641 |
| Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 425 | 298 |
| 2 | 50,425 | 429 | 300 |
| 3 | 50,854 | 432 | 303 |
| 4 | 51,286 | 436 | 305 |
| 5 | 51,722 | 440 | 308 |
| 6 | 52,161 | 443 | 310 |
| 7 | 52,605 | 447 | 313 |
| 8 | 53,052 | 451 | 316 |
| 9 | 53,503 | 455 | 318 |
| 10 | 53,958 | 459 | 321 |
| 11 | 54,416 | 463 | 324 |
| 12 | 54,879 | 466 | 327 |
| 13 | 55,345 | 470 | 329 |
| 14 | 55,816 | 474 | 332 |
| 15 | 56,290 | 478 | 335 |
| 16 | 56,769 | 483 | 338 |
| 17 | 57,251 | 487 | 341 |
| 18 | 57,738 | 491 | 344 |
| 19 | 58,229 | 495 | 346 |
| 20 | 58,724 | 499 | 349 |
| TOTAL | $9,223 | $6,456 |
| Year | Rate 0.96% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 480 | 336 |
| 2 | 50,480 | 485 | 339 |
| 3 | 50,965 | 489 | 342 |
| 4 | 51,454 | 494 | 346 |
| 5 | 51,948 | 499 | 349 |
| 6 | 52,447 | 503 | 352 |
| 7 | 52,950 | 508 | 356 |
| 8 | 53,458 | 513 | 359 |
| 9 | 53,972 | 518 | 363 |
| 10 | 54,490 | 523 | 366 |
| 11 | 55,013 | 528 | 370 |
| 12 | 55,541 | 533 | 373 |
| 13 | 56,074 | 538 | 377 |
| 14 | 56,612 | 543 | 380 |
| 15 | 57,156 | 549 | 384 |
| 16 | 57,705 | 554 | 388 |
| 17 | 58,259 | 559 | 391 |
| 18 | 58,818 | 565 | 395 |
| 19 | 59,382 | 570 | 399 |
| 20 | 59,953 | 576 | 403 |
| TOTAL | $10,528 | $7,370 |
| Year | Rate 1.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 505 | 354 |
| 2 | 50,505 | 510 | 357 |
| 3 | 51,015 | 515 | 361 |
| 4 | 51,530 | 520 | 364 |
| 5 | 52,051 | 526 | 368 |
| 6 | 52,577 | 531 | 372 |
| 7 | 53,108 | 536 | 375 |
| 8 | 53,644 | 542 | 379 |
| 9 | 54,186 | 547 | 383 |
| 10 | 54,733 | 553 | 387 |
| 11 | 55,286 | 558 | 391 |
| 12 | 55,844 | 564 | 395 |
| 13 | 56,408 | 570 | 399 |
| 14 | 56,978 | 575 | 403 |
| 15 | 57,553 | 581 | 407 |
| 16 | 58,135 | 587 | 411 |
| 17 | 58,722 | 593 | 415 |
| 18 | 59,315 | 599 | 419 |
| 19 | 59,914 | 605 | 424 |
| 20 | 60,519 | 611 | 428 |
| TOTAL | $11,130 | $7,791 |
| Year | Rate 1.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 505 | 354 |
| 2 | 50,505 | 510 | 357 |
| 3 | 51,015 | 515 | 361 |
| 4 | 51,530 | 520 | 364 |
| 5 | 52,051 | 526 | 368 |
| 6 | 52,577 | 531 | 372 |
| 7 | 53,108 | 536 | 375 |
| 8 | 53,644 | 542 | 379 |
| 9 | 54,186 | 547 | 383 |
| 10 | 54,733 | 553 | 387 |
| 11 | 55,286 | 558 | 391 |
| 12 | 55,844 | 564 | 395 |
| 13 | 56,408 | 570 | 399 |
| 14 | 56,978 | 575 | 403 |
| 15 | 57,553 | 581 | 407 |
| 16 | 58,135 | 587 | 411 |
| 17 | 58,722 | 593 | 415 |
| 18 | 59,315 | 599 | 419 |
| 19 | 59,914 | 605 | 424 |
| 20 | 60,519 | 611 | 428 |
| TOTAL | $11,130 | $7,791 |
| Year | Rate 1.06% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 530 | 371 |
| 2 | 50,530 | 536 | 375 |
| 3 | 51,066 | 541 | 379 |
| 4 | 51,607 | 547 | 383 |
| 5 | 52,154 | 553 | 387 |
| 6 | 52,707 | 559 | 391 |
| 7 | 53,265 | 565 | 395 |
| 8 | 53,830 | 571 | 399 |
| 9 | 54,401 | 577 | 404 |
| 10 | 54,977 | 583 | 408 |
| 11 | 55,560 | 589 | 412 |
| 12 | 56,149 | 595 | 417 |
| 13 | 56,744 | 601 | 421 |
| 14 | 57,346 | 608 | 426 |
| 15 | 57,954 | 614 | 430 |
| 16 | 58,568 | 621 | 435 |
| 17 | 59,189 | 627 | 439 |
| 18 | 59,816 | 634 | 444 |
| 19 | 60,450 | 641 | 449 |
| 20 | 61,091 | 648 | 453 |
| TOTAL | $11,738 | $8,217 |
| Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 50 | 35 |
| 2 | 50,050 | 50 | 35 |
| 3 | 50,100 | 50 | 35 |
| 4 | 50,150 | 50 | 35 |
| 5 | 50,200 | 50 | 35 |
| 6 | 50,251 | 50 | 35 |
| 7 | 50,301 | 50 | 35 |
| 8 | 50,351 | 50 | 35 |
| 9 | 50,401 | 50 | 35 |
| 10 | 50,452 | 50 | 35 |
| 11 | 50,502 | 51 | 35 |
| 12 | 50,553 | 51 | 35 |
| 13 | 50,603 | 51 | 35 |
| 14 | 50,654 | 51 | 35 |
| 15 | 50,705 | 51 | 35 |
| 16 | 50,755 | 51 | 36 |
| 17 | 50,806 | 51 | 36 |
| 18 | 50,857 | 51 | 36 |
| 19 | 50,908 | 51 | 36 |
| 20 | 50,959 | 51 | 36 |
| TOTAL | $1,010 | $707 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 0.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 25 | 18 |
| 2 | 50,025 | 25 | 18 |
| 3 | 50,050 | 25 | 18 |
| 4 | 50,075 | 25 | 18 |
| 5 | 50,100 | 25 | 18 |
| 6 | 50,125 | 25 | 18 |
| 7 | 50,150 | 25 | 18 |
| 8 | 50,175 | 25 | 18 |
| 9 | 50,200 | 25 | 18 |
| 10 | 50,225 | 25 | 18 |
| 11 | 50,251 | 25 | 18 |
| 12 | 50,276 | 25 | 18 |
| 13 | 50,301 | 25 | 18 |
| 14 | 50,326 | 25 | 18 |
| 15 | 50,351 | 25 | 18 |
| 16 | 50,376 | 25 | 18 |
| 17 | 50,402 | 25 | 18 |
| 18 | 50,427 | 25 | 18 |
| 19 | 50,452 | 25 | 18 |
| 20 | 50,477 | 25 | 18 |
| TOTAL | $502 | $352 |
| Year | Rate 1.06% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 530 | 371 |
| 2 | 50,530 | 536 | 375 |
| 3 | 51,066 | 541 | 379 |
| 4 | 51,607 | 547 | 383 |
| 5 | 52,154 | 553 | 387 |
| 6 | 52,707 | 559 | 391 |
| 7 | 53,265 | 565 | 395 |
| 8 | 53,830 | 571 | 399 |
| 9 | 54,401 | 577 | 404 |
| 10 | 54,977 | 583 | 408 |
| 11 | 55,560 | 589 | 412 |
| 12 | 56,149 | 595 | 417 |
| 13 | 56,744 | 601 | 421 |
| 14 | 57,346 | 608 | 426 |
| 15 | 57,954 | 614 | 430 |
| 16 | 58,568 | 621 | 435 |
| 17 | 59,189 | 627 | 439 |
| 18 | 59,816 | 634 | 444 |
| 19 | 60,450 | 641 | 449 |
| 20 | 61,091 | 648 | 453 |
| TOTAL | $11,738 | $8,217 |
| Year | Rate 1.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 505 | 354 |
| 2 | 50,505 | 510 | 357 |
| 3 | 51,015 | 515 | 361 |
| 4 | 51,530 | 520 | 364 |
| 5 | 52,051 | 526 | 368 |
| 6 | 52,577 | 531 | 372 |
| 7 | 53,108 | 536 | 375 |
| 8 | 53,644 | 542 | 379 |
| 9 | 54,186 | 547 | 383 |
| 10 | 54,733 | 553 | 387 |
| 11 | 55,286 | 558 | 391 |
| 12 | 55,844 | 564 | 395 |
| 13 | 56,408 | 570 | 399 |
| 14 | 56,978 | 575 | 403 |
| 15 | 57,553 | 581 | 407 |
| 16 | 58,135 | 587 | 411 |
| 17 | 58,722 | 593 | 415 |
| 18 | 59,315 | 599 | 419 |
| 19 | 59,914 | 605 | 424 |
| 20 | 60,519 | 611 | 428 |
| TOTAL | $11,130 | $7,791 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 200 | 140 |
| 2 | 50,200 | 201 | 141 |
| 3 | 50,401 | 202 | 141 |
| 4 | 50,602 | 202 | 142 |
| 5 | 50,805 | 203 | 142 |
| 6 | 51,008 | 204 | 143 |
| 7 | 51,212 | 205 | 143 |
| 8 | 51,417 | 206 | 144 |
| 9 | 51,623 | 206 | 145 |
| 10 | 51,829 | 207 | 145 |
| 11 | 52,036 | 208 | 146 |
| 12 | 52,245 | 209 | 146 |
| 13 | 52,454 | 210 | 147 |
| 14 | 52,663 | 211 | 147 |
| 15 | 52,874 | 211 | 148 |
| 16 | 53,085 | 212 | 149 |
| 17 | 53,298 | 213 | 149 |
| 18 | 53,511 | 214 | 150 |
| 19 | 53,725 | 215 | 150 |
| 20 | 53,940 | 216 | 151 |
| TOTAL | $4,156 | $2,909 |
| Year | Rate 0.35% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 175 | 123 |
| 2 | 50,175 | 176 | 123 |
| 3 | 50,351 | 176 | 123 |
| 4 | 50,527 | 177 | 124 |
| 5 | 50,704 | 177 | 124 |
| 6 | 50,881 | 178 | 125 |
| 7 | 51,059 | 179 | 125 |
| 8 | 51,238 | 179 | 126 |
| 9 | 51,417 | 180 | 126 |
| 10 | 51,597 | 181 | 126 |
| 11 | 51,778 | 181 | 127 |
| 12 | 51,959 | 182 | 127 |
| 13 | 52,141 | 182 | 128 |
| 14 | 52,323 | 183 | 128 |
| 15 | 52,507 | 184 | 129 |
| 16 | 52,690 | 184 | 129 |
| 17 | 52,875 | 185 | 130 |
| 18 | 53,060 | 186 | 130 |
| 19 | 53,245 | 186 | 130 |
| 20 | 53,432 | 187 | 131 |
| TOTAL | $3,619 | $2,533 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.25% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.16% on September 18. |
||||
|
|
4.20% |
$50,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.20% on December 7. |
||||
|
|
4.10% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.15% on November 26. |
||||
|
|
4.10% |
$500 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.10% on September 17. |
||||
|
|
4.10% |
$1,500 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.05% on December 8. |
||||