This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 1.36% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 680 | 476 | 
| 2 | 50,680 | 689 | 482 | 
| 3 | 51,369 | 699 | 489 | 
| 4 | 52,068 | 708 | 496 | 
| 5 | 52,776 | 718 | 502 | 
| 6 | 53,494 | 728 | 509 | 
| 7 | 54,221 | 737 | 516 | 
| 8 | 54,959 | 747 | 523 | 
| 9 | 55,706 | 758 | 530 | 
| 10 | 56,464 | 768 | 538 | 
| 11 | 57,232 | 778 | 545 | 
| 12 | 58,010 | 789 | 552 | 
| 13 | 58,799 | 800 | 560 | 
| 14 | 59,599 | 811 | 567 | 
| 15 | 60,409 | 822 | 575 | 
| 16 | 61,231 | 833 | 583 | 
| 17 | 62,063 | 844 | 591 | 
| 18 | 62,907 | 856 | 599 | 
| 19 | 63,763 | 867 | 607 | 
| 20 | 64,630 | 879 | 615 | 
| TOTAL | $15,509 | $10,856 | 
| Year | Rate 1.00% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 500 | 350 | 
| 2 | 50,500 | 505 | 354 | 
| 3 | 51,005 | 510 | 357 | 
| 4 | 51,515 | 515 | 361 | 
| 5 | 52,030 | 520 | 364 | 
| 6 | 52,551 | 526 | 368 | 
| 7 | 53,076 | 531 | 372 | 
| 8 | 53,607 | 536 | 375 | 
| 9 | 54,143 | 541 | 379 | 
| 10 | 54,684 | 547 | 383 | 
| 11 | 55,231 | 552 | 387 | 
| 12 | 55,783 | 558 | 390 | 
| 13 | 56,341 | 563 | 394 | 
| 14 | 56,905 | 569 | 398 | 
| 15 | 57,474 | 575 | 402 | 
| 16 | 58,048 | 580 | 406 | 
| 17 | 58,629 | 586 | 410 | 
| 18 | 59,215 | 592 | 415 | 
| 19 | 59,807 | 598 | 419 | 
| 20 | 60,405 | 604 | 423 | 
| TOTAL | $11,010 | $7,707 | 
| Year | Rate 0.90% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 450 | 315 | 
| 2 | 50,450 | 454 | 318 | 
| 3 | 50,904 | 458 | 321 | 
| 4 | 51,362 | 462 | 324 | 
| 5 | 51,824 | 466 | 326 | 
| 6 | 52,291 | 471 | 329 | 
| 7 | 52,761 | 475 | 332 | 
| 8 | 53,236 | 479 | 335 | 
| 9 | 53,715 | 483 | 338 | 
| 10 | 54,199 | 488 | 341 | 
| 11 | 54,687 | 492 | 345 | 
| 12 | 55,179 | 497 | 348 | 
| 13 | 55,675 | 501 | 351 | 
| 14 | 56,177 | 506 | 354 | 
| 15 | 56,682 | 510 | 357 | 
| 16 | 57,192 | 515 | 360 | 
| 17 | 57,707 | 519 | 364 | 
| 18 | 58,226 | 524 | 367 | 
| 19 | 58,750 | 529 | 370 | 
| 20 | 59,279 | 534 | 373 | 
| TOTAL | $9,813 | $6,869 | 
| Year | Rate 0.05% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 25 | 18 | 
| 2 | 50,025 | 25 | 18 | 
| 3 | 50,050 | 25 | 18 | 
| 4 | 50,075 | 25 | 18 | 
| 5 | 50,100 | 25 | 18 | 
| 6 | 50,125 | 25 | 18 | 
| 7 | 50,150 | 25 | 18 | 
| 8 | 50,175 | 25 | 18 | 
| 9 | 50,200 | 25 | 18 | 
| 10 | 50,225 | 25 | 18 | 
| 11 | 50,251 | 25 | 18 | 
| 12 | 50,276 | 25 | 18 | 
| 13 | 50,301 | 25 | 18 | 
| 14 | 50,326 | 25 | 18 | 
| 15 | 50,351 | 25 | 18 | 
| 16 | 50,376 | 25 | 18 | 
| 17 | 50,402 | 25 | 18 | 
| 18 | 50,427 | 25 | 18 | 
| 19 | 50,452 | 25 | 18 | 
| 20 | 50,477 | 25 | 18 | 
| TOTAL | $502 | $352 | 
| Year | Rate 3.50% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 1,750 | 1,225 | 
| 2 | 51,750 | 1,811 | 1,268 | 
| 3 | 53,561 | 1,875 | 1,312 | 
| 4 | 55,436 | 1,940 | 1,358 | 
| 5 | 57,376 | 2,008 | 1,406 | 
| 6 | 59,384 | 2,078 | 1,455 | 
| 7 | 61,463 | 2,151 | 1,506 | 
| 8 | 63,614 | 2,226 | 1,559 | 
| 9 | 65,840 | 2,304 | 1,613 | 
| 10 | 68,145 | 2,385 | 1,670 | 
| 11 | 70,530 | 2,469 | 1,728 | 
| 12 | 72,998 | 2,555 | 1,788 | 
| 13 | 75,553 | 2,644 | 1,851 | 
| 14 | 78,198 | 2,737 | 1,916 | 
| 15 | 80,935 | 2,833 | 1,983 | 
| 16 | 83,767 | 2,932 | 2,052 | 
| 17 | 86,699 | 3,034 | 2,124 | 
| 18 | 89,734 | 3,141 | 2,198 | 
| 19 | 92,874 | 3,251 | 2,275 | 
| 20 | 96,125 | 3,364 | 2,355 | 
| TOTAL | $49,489 | $34,643 | 
| Year | Rate 1.35% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 675 | 473 | 
| 2 | 50,675 | 684 | 479 | 
| 3 | 51,359 | 693 | 485 | 
| 4 | 52,052 | 703 | 492 | 
| 5 | 52,755 | 712 | 499 | 
| 6 | 53,467 | 722 | 505 | 
| 7 | 54,189 | 732 | 512 | 
| 8 | 54,921 | 741 | 519 | 
| 9 | 55,662 | 751 | 526 | 
| 10 | 56,414 | 762 | 533 | 
| 11 | 57,175 | 772 | 540 | 
| 12 | 57,947 | 782 | 548 | 
| 13 | 58,729 | 793 | 555 | 
| 14 | 59,522 | 804 | 562 | 
| 15 | 60,326 | 814 | 570 | 
| 16 | 61,140 | 825 | 578 | 
| 17 | 61,966 | 837 | 586 | 
| 18 | 62,802 | 848 | 593 | 
| 19 | 63,650 | 859 | 601 | 
| 20 | 64,509 | 871 | 610 | 
| TOTAL | $15,380 | $10,766 | 
| Year | Rate 1.00% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 500 | 350 | 
| 2 | 50,500 | 505 | 354 | 
| 3 | 51,005 | 510 | 357 | 
| 4 | 51,515 | 515 | 361 | 
| 5 | 52,030 | 520 | 364 | 
| 6 | 52,551 | 526 | 368 | 
| 7 | 53,076 | 531 | 372 | 
| 8 | 53,607 | 536 | 375 | 
| 9 | 54,143 | 541 | 379 | 
| 10 | 54,684 | 547 | 383 | 
| 11 | 55,231 | 552 | 387 | 
| 12 | 55,783 | 558 | 390 | 
| 13 | 56,341 | 563 | 394 | 
| 14 | 56,905 | 569 | 398 | 
| 15 | 57,474 | 575 | 402 | 
| 16 | 58,048 | 580 | 406 | 
| 17 | 58,629 | 586 | 410 | 
| 18 | 59,215 | 592 | 415 | 
| 19 | 59,807 | 598 | 419 | 
| 20 | 60,405 | 604 | 423 | 
| TOTAL | $11,010 | $7,707 | 
| Year | Rate 0.60% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 300 | 210 | 
| 2 | 50,300 | 302 | 211 | 
| 3 | 50,602 | 304 | 213 | 
| 4 | 50,905 | 305 | 214 | 
| 5 | 51,211 | 307 | 215 | 
| 6 | 51,518 | 309 | 216 | 
| 7 | 51,827 | 311 | 218 | 
| 8 | 52,138 | 313 | 219 | 
| 9 | 52,451 | 315 | 220 | 
| 10 | 52,766 | 317 | 222 | 
| 11 | 53,082 | 318 | 223 | 
| 12 | 53,401 | 320 | 224 | 
| 13 | 53,721 | 322 | 226 | 
| 14 | 54,044 | 324 | 227 | 
| 15 | 54,368 | 326 | 228 | 
| 16 | 54,694 | 328 | 230 | 
| 17 | 55,022 | 330 | 231 | 
| 18 | 55,352 | 332 | 232 | 
| 19 | 55,684 | 334 | 234 | 
| 20 | 56,019 | 336 | 235 | 
| TOTAL | $6,355 | $4,448 | 
| Year | Rate 0.50% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 250 | 175 | 
| 2 | 50,250 | 251 | 176 | 
| 3 | 50,501 | 253 | 177 | 
| 4 | 50,754 | 254 | 178 | 
| 5 | 51,008 | 255 | 179 | 
| 6 | 51,263 | 256 | 179 | 
| 7 | 51,519 | 258 | 180 | 
| 8 | 51,776 | 259 | 181 | 
| 9 | 52,035 | 260 | 182 | 
| 10 | 52,296 | 261 | 183 | 
| 11 | 52,557 | 263 | 184 | 
| 12 | 52,820 | 264 | 185 | 
| 13 | 53,084 | 265 | 186 | 
| 14 | 53,349 | 267 | 187 | 
| 15 | 53,616 | 268 | 188 | 
| 16 | 53,884 | 269 | 189 | 
| 17 | 54,154 | 271 | 190 | 
| 18 | 54,424 | 272 | 190 | 
| 19 | 54,696 | 273 | 191 | 
| 20 | 54,970 | 275 | 192 | 
| TOTAL | $5,245 | $3,671 | 
| Year | Rate 1.75% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 875 | 613 | 
| 2 | 50,875 | 890 | 623 | 
| 3 | 51,765 | 906 | 634 | 
| 4 | 52,671 | 922 | 645 | 
| 5 | 53,593 | 938 | 657 | 
| 6 | 54,531 | 954 | 668 | 
| 7 | 55,485 | 971 | 680 | 
| 8 | 56,456 | 988 | 692 | 
| 9 | 57,444 | 1,005 | 704 | 
| 10 | 58,449 | 1,023 | 716 | 
| 11 | 59,472 | 1,041 | 729 | 
| 12 | 60,513 | 1,059 | 741 | 
| 13 | 61,572 | 1,078 | 754 | 
| 14 | 62,649 | 1,096 | 767 | 
| 15 | 63,746 | 1,116 | 781 | 
| 16 | 64,861 | 1,135 | 795 | 
| 17 | 65,996 | 1,155 | 808 | 
| 18 | 67,151 | 1,175 | 823 | 
| 19 | 68,327 | 1,196 | 837 | 
| 20 | 69,522 | 1,217 | 852 | 
| TOTAL | $20,739 | $14,517 | 
| Year | Rate 1.75% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 875 | 613 | 
| 2 | 50,875 | 890 | 623 | 
| 3 | 51,765 | 906 | 634 | 
| 4 | 52,671 | 922 | 645 | 
| 5 | 53,593 | 938 | 657 | 
| 6 | 54,531 | 954 | 668 | 
| 7 | 55,485 | 971 | 680 | 
| 8 | 56,456 | 988 | 692 | 
| 9 | 57,444 | 1,005 | 704 | 
| 10 | 58,449 | 1,023 | 716 | 
| 11 | 59,472 | 1,041 | 729 | 
| 12 | 60,513 | 1,059 | 741 | 
| 13 | 61,572 | 1,078 | 754 | 
| 14 | 62,649 | 1,096 | 767 | 
| 15 | 63,746 | 1,116 | 781 | 
| 16 | 64,861 | 1,135 | 795 | 
| 17 | 65,996 | 1,155 | 808 | 
| 18 | 67,151 | 1,175 | 823 | 
| 19 | 68,327 | 1,196 | 837 | 
| 20 | 69,522 | 1,217 | 852 | 
| TOTAL | $20,739 | $14,517 | 
| Year | Rate 0.25% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 125 | 88 | 
| 2 | 50,125 | 125 | 88 | 
| 3 | 50,250 | 126 | 88 | 
| 4 | 50,376 | 126 | 88 | 
| 5 | 50,502 | 126 | 88 | 
| 6 | 50,628 | 127 | 89 | 
| 7 | 50,755 | 127 | 89 | 
| 8 | 50,882 | 127 | 89 | 
| 9 | 51,009 | 128 | 89 | 
| 10 | 51,136 | 128 | 89 | 
| 11 | 51,264 | 128 | 90 | 
| 12 | 51,392 | 128 | 90 | 
| 13 | 51,521 | 129 | 90 | 
| 14 | 51,650 | 129 | 90 | 
| 15 | 51,779 | 129 | 91 | 
| 16 | 51,908 | 130 | 91 | 
| 17 | 52,038 | 130 | 91 | 
| 18 | 52,168 | 130 | 91 | 
| 19 | 52,298 | 131 | 92 | 
| 20 | 52,429 | 131 | 92 | 
| TOTAL | $2,560 | $1,792 | 
| Year | Rate 0.65% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 325 | 228 | 
| 2 | 50,325 | 327 | 229 | 
| 3 | 50,652 | 329 | 230 | 
| 4 | 50,981 | 331 | 232 | 
| 5 | 51,313 | 334 | 233 | 
| 6 | 51,646 | 336 | 235 | 
| 7 | 51,982 | 338 | 237 | 
| 8 | 52,320 | 340 | 238 | 
| 9 | 52,660 | 342 | 240 | 
| 10 | 53,002 | 345 | 241 | 
| 11 | 53,347 | 347 | 243 | 
| 12 | 53,693 | 349 | 244 | 
| 13 | 54,042 | 351 | 246 | 
| 14 | 54,394 | 354 | 247 | 
| 15 | 54,747 | 356 | 249 | 
| 16 | 55,103 | 358 | 251 | 
| 17 | 55,461 | 360 | 252 | 
| 18 | 55,822 | 363 | 254 | 
| 19 | 56,185 | 365 | 256 | 
| 20 | 56,550 | 368 | 257 | 
| TOTAL | $6,917 | $4,842 | 
| Year | Rate 1.10% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 550 | 385 | 
| 2 | 50,550 | 556 | 389 | 
| 3 | 51,106 | 562 | 394 | 
| 4 | 51,668 | 568 | 398 | 
| 5 | 52,237 | 575 | 402 | 
| 6 | 52,811 | 581 | 407 | 
| 7 | 53,392 | 587 | 411 | 
| 8 | 53,979 | 594 | 416 | 
| 9 | 54,573 | 600 | 420 | 
| 10 | 55,173 | 607 | 425 | 
| 11 | 55,780 | 614 | 430 | 
| 12 | 56,394 | 620 | 434 | 
| 13 | 57,014 | 627 | 439 | 
| 14 | 57,641 | 634 | 444 | 
| 15 | 58,276 | 641 | 449 | 
| 16 | 58,917 | 648 | 454 | 
| 17 | 59,565 | 655 | 459 | 
| 18 | 60,220 | 662 | 464 | 
| 19 | 60,882 | 670 | 469 | 
| 20 | 61,552 | 677 | 474 | 
| TOTAL | $12,229 | $8,560 | 
| Year | Rate 1.35% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 675 | 473 | 
| 2 | 50,675 | 684 | 479 | 
| 3 | 51,359 | 693 | 485 | 
| 4 | 52,052 | 703 | 492 | 
| 5 | 52,755 | 712 | 499 | 
| 6 | 53,467 | 722 | 505 | 
| 7 | 54,189 | 732 | 512 | 
| 8 | 54,921 | 741 | 519 | 
| 9 | 55,662 | 751 | 526 | 
| 10 | 56,414 | 762 | 533 | 
| 11 | 57,175 | 772 | 540 | 
| 12 | 57,947 | 782 | 548 | 
| 13 | 58,729 | 793 | 555 | 
| 14 | 59,522 | 804 | 562 | 
| 15 | 60,326 | 814 | 570 | 
| 16 | 61,140 | 825 | 578 | 
| 17 | 61,966 | 837 | 586 | 
| 18 | 62,802 | 848 | 593 | 
| 19 | 63,650 | 859 | 601 | 
| 20 | 64,509 | 871 | 610 | 
| TOTAL | $15,380 | $10,766 | 
| Year | Rate 0.20% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 100 | 70 | 
| 2 | 50,100 | 100 | 70 | 
| 3 | 50,200 | 100 | 70 | 
| 4 | 50,301 | 101 | 70 | 
| 5 | 50,401 | 101 | 71 | 
| 6 | 50,502 | 101 | 71 | 
| 7 | 50,603 | 101 | 71 | 
| 8 | 50,704 | 101 | 71 | 
| 9 | 50,806 | 102 | 71 | 
| 10 | 50,907 | 102 | 71 | 
| 11 | 51,009 | 102 | 71 | 
| 12 | 51,111 | 102 | 72 | 
| 13 | 51,213 | 102 | 72 | 
| 14 | 51,316 | 103 | 72 | 
| 15 | 51,418 | 103 | 72 | 
| 16 | 51,521 | 103 | 72 | 
| 17 | 51,624 | 103 | 72 | 
| 18 | 51,727 | 103 | 72 | 
| 19 | 51,831 | 104 | 73 | 
| 20 | 51,935 | 104 | 73 | 
| TOTAL | $2,038 | $1,427 | 
| Year | Rate 4.01% | Annual Interest | Annual Interest (After Tax) | 
| 1 | 50,000 | 2,005 | 1,404 | 
| 2 | 52,005 | 2,085 | 1,460 | 
| 3 | 54,090 | 2,169 | 1,518 | 
| 4 | 56,259 | 2,256 | 1,579 | 
| 5 | 58,515 | 2,346 | 1,643 | 
| 6 | 60,862 | 2,441 | 1,708 | 
| 7 | 63,302 | 2,538 | 1,777 | 
| 8 | 65,841 | 2,640 | 1,848 | 
| 9 | 68,481 | 2,746 | 1,922 | 
| 10 | 71,227 | 2,856 | 1,999 | 
| 11 | 74,083 | 2,971 | 2,080 | 
| 12 | 77,054 | 3,090 | 2,163 | 
| 13 | 80,144 | 3,214 | 2,250 | 
| 14 | 83,358 | 3,343 | 2,340 | 
| 15 | 86,700 | 3,477 | 2,434 | 
| 16 | 90,177 | 3,616 | 2,531 | 
| 17 | 93,793 | 3,761 | 2,633 | 
| 18 | 97,554 | 3,912 | 2,738 | 
| 19 | 101,466 | 4,069 | 2,848 | 
| 20 | 105,535 | 4,232 | 2,962 | 
| TOTAL | $59,767 | $41,837 | 
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|  | 4.35% | $1,000 | Learn More | |
| Last change: ↑2.35% on September 16. | ||||
|  | 4.34% | $500 | Learn More | |
| Last change: ↑1.66% on April 4. | ||||
|  | 4.34% | $500 | Learn More | |
| 
                         
                                               
                               Last change: ↑0.66% on February 4. | ||||
|  | 4.30% | $50,000 | Learn More | |
| Last change: ↓0.15% on September 23. | ||||
|  | 4.25% | $25,000 | Learn More | |
| 
                         
                                               
                               Last change: ↓0.16% on September 18. | ||||