This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 75 | 53 |
2 | 50,075 | 75 | 53 |
3 | 50,150 | 75 | 53 |
4 | 50,225 | 75 | 53 |
5 | 50,301 | 75 | 53 |
6 | 50,376 | 76 | 53 |
7 | 50,452 | 76 | 53 |
8 | 50,527 | 76 | 53 |
9 | 50,603 | 76 | 53 |
10 | 50,679 | 76 | 53 |
11 | 50,755 | 76 | 53 |
12 | 50,831 | 76 | 53 |
13 | 50,907 | 76 | 53 |
14 | 50,984 | 76 | 54 |
15 | 51,060 | 77 | 54 |
16 | 51,137 | 77 | 54 |
17 | 51,214 | 77 | 54 |
18 | 51,290 | 77 | 54 |
19 | 51,367 | 77 | 54 |
20 | 51,444 | 77 | 54 |
TOTAL | $1,522 | $1,065 |
Year | Rate 0.60% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 300 | 210 |
2 | 50,300 | 302 | 211 |
3 | 50,602 | 304 | 213 |
4 | 50,905 | 305 | 214 |
5 | 51,211 | 307 | 215 |
6 | 51,518 | 309 | 216 |
7 | 51,827 | 311 | 218 |
8 | 52,138 | 313 | 219 |
9 | 52,451 | 315 | 220 |
10 | 52,766 | 317 | 222 |
11 | 53,082 | 318 | 223 |
12 | 53,401 | 320 | 224 |
13 | 53,721 | 322 | 226 |
14 | 54,044 | 324 | 227 |
15 | 54,368 | 326 | 228 |
16 | 54,694 | 328 | 230 |
17 | 55,022 | 330 | 231 |
18 | 55,352 | 332 | 232 |
19 | 55,684 | 334 | 234 |
20 | 56,019 | 336 | 235 |
TOTAL | $6,355 | $4,448 |
Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 125 | 88 |
2 | 50,125 | 125 | 88 |
3 | 50,250 | 126 | 88 |
4 | 50,376 | 126 | 88 |
5 | 50,502 | 126 | 88 |
6 | 50,628 | 127 | 89 |
7 | 50,755 | 127 | 89 |
8 | 50,882 | 127 | 89 |
9 | 51,009 | 128 | 89 |
10 | 51,136 | 128 | 89 |
11 | 51,264 | 128 | 90 |
12 | 51,392 | 128 | 90 |
13 | 51,521 | 129 | 90 |
14 | 51,650 | 129 | 90 |
15 | 51,779 | 129 | 91 |
16 | 51,908 | 130 | 91 |
17 | 52,038 | 130 | 91 |
18 | 52,168 | 130 | 91 |
19 | 52,298 | 131 | 92 |
20 | 52,429 | 131 | 92 |
TOTAL | $2,560 | $1,792 |
Year | Rate 0.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 350 | 245 |
2 | 50,350 | 352 | 247 |
3 | 50,702 | 355 | 248 |
4 | 51,057 | 357 | 250 |
5 | 51,415 | 360 | 252 |
6 | 51,775 | 362 | 254 |
7 | 52,137 | 365 | 255 |
8 | 52,502 | 368 | 257 |
9 | 52,870 | 370 | 259 |
10 | 53,240 | 373 | 261 |
11 | 53,612 | 375 | 263 |
12 | 53,988 | 378 | 265 |
13 | 54,366 | 381 | 266 |
14 | 54,746 | 383 | 268 |
15 | 55,129 | 386 | 270 |
16 | 55,515 | 389 | 272 |
17 | 55,904 | 391 | 274 |
18 | 56,295 | 394 | 276 |
19 | 56,689 | 397 | 278 |
20 | 57,086 | 400 | 280 |
TOTAL | $7,486 | $5,240 |
Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 50 | 35 |
2 | 50,050 | 50 | 35 |
3 | 50,100 | 50 | 35 |
4 | 50,150 | 50 | 35 |
5 | 50,200 | 50 | 35 |
6 | 50,251 | 50 | 35 |
7 | 50,301 | 50 | 35 |
8 | 50,351 | 50 | 35 |
9 | 50,401 | 50 | 35 |
10 | 50,452 | 50 | 35 |
11 | 50,502 | 51 | 35 |
12 | 50,553 | 51 | 35 |
13 | 50,603 | 51 | 35 |
14 | 50,654 | 51 | 35 |
15 | 50,705 | 51 | 35 |
16 | 50,755 | 51 | 36 |
17 | 50,806 | 51 | 36 |
18 | 50,857 | 51 | 36 |
19 | 50,908 | 51 | 36 |
20 | 50,959 | 51 | 36 |
TOTAL | $1,010 | $707 |
Year | Rate 1.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 625 | 438 |
2 | 50,625 | 633 | 443 |
3 | 51,258 | 641 | 449 |
4 | 51,899 | 649 | 454 |
5 | 52,547 | 657 | 460 |
6 | 53,204 | 665 | 466 |
7 | 53,869 | 673 | 471 |
8 | 54,543 | 682 | 477 |
9 | 55,224 | 690 | 483 |
10 | 55,915 | 699 | 489 |
11 | 56,614 | 708 | 495 |
12 | 57,321 | 717 | 502 |
13 | 58,038 | 725 | 508 |
14 | 58,763 | 735 | 514 |
15 | 59,498 | 744 | 521 |
16 | 60,241 | 753 | 527 |
17 | 60,994 | 762 | 534 |
18 | 61,757 | 772 | 540 |
19 | 62,529 | 782 | 547 |
20 | 63,310 | 791 | 554 |
TOTAL | $14,102 | $9,871 |
Year | Rate 0.60% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 300 | 210 |
2 | 50,300 | 302 | 211 |
3 | 50,602 | 304 | 213 |
4 | 50,905 | 305 | 214 |
5 | 51,211 | 307 | 215 |
6 | 51,518 | 309 | 216 |
7 | 51,827 | 311 | 218 |
8 | 52,138 | 313 | 219 |
9 | 52,451 | 315 | 220 |
10 | 52,766 | 317 | 222 |
11 | 53,082 | 318 | 223 |
12 | 53,401 | 320 | 224 |
13 | 53,721 | 322 | 226 |
14 | 54,044 | 324 | 227 |
15 | 54,368 | 326 | 228 |
16 | 54,694 | 328 | 230 |
17 | 55,022 | 330 | 231 |
18 | 55,352 | 332 | 232 |
19 | 55,684 | 334 | 234 |
20 | 56,019 | 336 | 235 |
TOTAL | $6,355 | $4,448 |
Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 100 | 70 |
2 | 50,100 | 100 | 70 |
3 | 50,200 | 100 | 70 |
4 | 50,301 | 101 | 70 |
5 | 50,401 | 101 | 71 |
6 | 50,502 | 101 | 71 |
7 | 50,603 | 101 | 71 |
8 | 50,704 | 101 | 71 |
9 | 50,806 | 102 | 71 |
10 | 50,907 | 102 | 71 |
11 | 51,009 | 102 | 71 |
12 | 51,111 | 102 | 72 |
13 | 51,213 | 102 | 72 |
14 | 51,316 | 103 | 72 |
15 | 51,418 | 103 | 72 |
16 | 51,521 | 103 | 72 |
17 | 51,624 | 103 | 72 |
18 | 51,727 | 103 | 72 |
19 | 51,831 | 104 | 73 |
20 | 51,935 | 104 | 73 |
TOTAL | $2,038 | $1,427 |
Year | Rate 0.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 450 | 315 |
2 | 50,450 | 454 | 318 |
3 | 50,904 | 458 | 321 |
4 | 51,362 | 462 | 324 |
5 | 51,824 | 466 | 326 |
6 | 52,291 | 471 | 329 |
7 | 52,761 | 475 | 332 |
8 | 53,236 | 479 | 335 |
9 | 53,715 | 483 | 338 |
10 | 54,199 | 488 | 341 |
11 | 54,687 | 492 | 345 |
12 | 55,179 | 497 | 348 |
13 | 55,675 | 501 | 351 |
14 | 56,177 | 506 | 354 |
15 | 56,682 | 510 | 357 |
16 | 57,192 | 515 | 360 |
17 | 57,707 | 519 | 364 |
18 | 58,226 | 524 | 367 |
19 | 58,750 | 529 | 370 |
20 | 59,279 | 534 | 373 |
TOTAL | $9,813 | $6,869 |
Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 75 | 53 |
2 | 50,075 | 75 | 53 |
3 | 50,150 | 75 | 53 |
4 | 50,225 | 75 | 53 |
5 | 50,301 | 75 | 53 |
6 | 50,376 | 76 | 53 |
7 | 50,452 | 76 | 53 |
8 | 50,527 | 76 | 53 |
9 | 50,603 | 76 | 53 |
10 | 50,679 | 76 | 53 |
11 | 50,755 | 76 | 53 |
12 | 50,831 | 76 | 53 |
13 | 50,907 | 76 | 53 |
14 | 50,984 | 76 | 54 |
15 | 51,060 | 77 | 54 |
16 | 51,137 | 77 | 54 |
17 | 51,214 | 77 | 54 |
18 | 51,290 | 77 | 54 |
19 | 51,367 | 77 | 54 |
20 | 51,444 | 77 | 54 |
TOTAL | $1,522 | $1,065 |
Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 100 | 70 |
2 | 50,100 | 100 | 70 |
3 | 50,200 | 100 | 70 |
4 | 50,301 | 101 | 70 |
5 | 50,401 | 101 | 71 |
6 | 50,502 | 101 | 71 |
7 | 50,603 | 101 | 71 |
8 | 50,704 | 101 | 71 |
9 | 50,806 | 102 | 71 |
10 | 50,907 | 102 | 71 |
11 | 51,009 | 102 | 71 |
12 | 51,111 | 102 | 72 |
13 | 51,213 | 102 | 72 |
14 | 51,316 | 103 | 72 |
15 | 51,418 | 103 | 72 |
16 | 51,521 | 103 | 72 |
17 | 51,624 | 103 | 72 |
18 | 51,727 | 103 | 72 |
19 | 51,831 | 104 | 73 |
20 | 51,935 | 104 | 73 |
TOTAL | $2,038 | $1,427 |
Year | Rate 0.03% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 15 | 11 |
2 | 50,015 | 15 | 11 |
3 | 50,030 | 15 | 11 |
4 | 50,045 | 15 | 11 |
5 | 50,060 | 15 | 11 |
6 | 50,075 | 15 | 11 |
7 | 50,090 | 15 | 11 |
8 | 50,105 | 15 | 11 |
9 | 50,120 | 15 | 11 |
10 | 50,135 | 15 | 11 |
11 | 50,150 | 15 | 11 |
12 | 50,165 | 15 | 11 |
13 | 50,180 | 15 | 11 |
14 | 50,195 | 15 | 11 |
15 | 50,210 | 15 | 11 |
16 | 50,225 | 15 | 11 |
17 | 50,241 | 15 | 11 |
18 | 50,256 | 15 | 11 |
19 | 50,271 | 15 | 11 |
20 | 50,286 | 15 | 11 |
TOTAL | $301 | $211 |
Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 250 | 175 |
2 | 50,250 | 251 | 176 |
3 | 50,501 | 253 | 177 |
4 | 50,754 | 254 | 178 |
5 | 51,008 | 255 | 179 |
6 | 51,263 | 256 | 179 |
7 | 51,519 | 258 | 180 |
8 | 51,776 | 259 | 181 |
9 | 52,035 | 260 | 182 |
10 | 52,296 | 261 | 183 |
11 | 52,557 | 263 | 184 |
12 | 52,820 | 264 | 185 |
13 | 53,084 | 265 | 186 |
14 | 53,349 | 267 | 187 |
15 | 53,616 | 268 | 188 |
16 | 53,884 | 269 | 189 |
17 | 54,154 | 271 | 190 |
18 | 54,424 | 272 | 190 |
19 | 54,696 | 273 | 191 |
20 | 54,970 | 275 | 192 |
TOTAL | $5,245 | $3,671 |
Year | Rate 0.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 5 | 4 |
2 | 50,005 | 5 | 4 |
3 | 50,010 | 5 | 4 |
4 | 50,015 | 5 | 4 |
5 | 50,020 | 5 | 4 |
6 | 50,025 | 5 | 4 |
7 | 50,030 | 5 | 4 |
8 | 50,035 | 5 | 4 |
9 | 50,040 | 5 | 4 |
10 | 50,045 | 5 | 4 |
11 | 50,050 | 5 | 4 |
12 | 50,055 | 5 | 4 |
13 | 50,060 | 5 | 4 |
14 | 50,065 | 5 | 4 |
15 | 50,070 | 5 | 4 |
16 | 50,075 | 5 | 4 |
17 | 50,080 | 5 | 4 |
18 | 50,085 | 5 | 4 |
19 | 50,090 | 5 | 4 |
20 | 50,095 | 5 | 4 |
TOTAL | $100 | $70 |
Year | Rate 0.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 350 | 245 |
2 | 50,350 | 352 | 247 |
3 | 50,702 | 355 | 248 |
4 | 51,057 | 357 | 250 |
5 | 51,415 | 360 | 252 |
6 | 51,775 | 362 | 254 |
7 | 52,137 | 365 | 255 |
8 | 52,502 | 368 | 257 |
9 | 52,870 | 370 | 259 |
10 | 53,240 | 373 | 261 |
11 | 53,612 | 375 | 263 |
12 | 53,988 | 378 | 265 |
13 | 54,366 | 381 | 266 |
14 | 54,746 | 383 | 268 |
15 | 55,129 | 386 | 270 |
16 | 55,515 | 389 | 272 |
17 | 55,904 | 391 | 274 |
18 | 56,295 | 394 | 276 |
19 | 56,689 | 397 | 278 |
20 | 57,086 | 400 | 280 |
TOTAL | $7,486 | $5,240 |
Year | Rate 0.11% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 55 | 39 |
2 | 50,055 | 55 | 39 |
3 | 50,110 | 55 | 39 |
4 | 50,165 | 55 | 39 |
5 | 50,220 | 55 | 39 |
6 | 50,276 | 55 | 39 |
7 | 50,331 | 55 | 39 |
8 | 50,386 | 55 | 39 |
9 | 50,442 | 55 | 39 |
10 | 50,497 | 56 | 39 |
11 | 50,553 | 56 | 39 |
12 | 50,608 | 56 | 39 |
13 | 50,664 | 56 | 39 |
14 | 50,720 | 56 | 39 |
15 | 50,776 | 56 | 39 |
16 | 50,831 | 56 | 39 |
17 | 50,887 | 56 | 39 |
18 | 50,943 | 56 | 39 |
19 | 50,999 | 56 | 39 |
20 | 51,055 | 56 | 39 |
TOTAL | $1,112 | $778 |
Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 75 | 53 |
2 | 50,075 | 75 | 53 |
3 | 50,150 | 75 | 53 |
4 | 50,225 | 75 | 53 |
5 | 50,301 | 75 | 53 |
6 | 50,376 | 76 | 53 |
7 | 50,452 | 76 | 53 |
8 | 50,527 | 76 | 53 |
9 | 50,603 | 76 | 53 |
10 | 50,679 | 76 | 53 |
11 | 50,755 | 76 | 53 |
12 | 50,831 | 76 | 53 |
13 | 50,907 | 76 | 53 |
14 | 50,984 | 76 | 54 |
15 | 51,060 | 77 | 54 |
16 | 51,137 | 77 | 54 |
17 | 51,214 | 77 | 54 |
18 | 51,290 | 77 | 54 |
19 | 51,367 | 77 | 54 |
20 | 51,444 | 77 | 54 |
TOTAL | $1,522 | $1,065 |
Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 50 | 35 |
2 | 50,050 | 50 | 35 |
3 | 50,100 | 50 | 35 |
4 | 50,150 | 50 | 35 |
5 | 50,200 | 50 | 35 |
6 | 50,251 | 50 | 35 |
7 | 50,301 | 50 | 35 |
8 | 50,351 | 50 | 35 |
9 | 50,401 | 50 | 35 |
10 | 50,452 | 50 | 35 |
11 | 50,502 | 51 | 35 |
12 | 50,553 | 51 | 35 |
13 | 50,603 | 51 | 35 |
14 | 50,654 | 51 | 35 |
15 | 50,705 | 51 | 35 |
16 | 50,755 | 51 | 36 |
17 | 50,806 | 51 | 36 |
18 | 50,857 | 51 | 36 |
19 | 50,908 | 51 | 36 |
20 | 50,959 | 51 | 36 |
TOTAL | $1,010 | $707 |
Year | Rate 0.55% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 275 | 193 |
2 | 50,275 | 277 | 194 |
3 | 50,552 | 278 | 195 |
4 | 50,830 | 280 | 196 |
5 | 51,109 | 281 | 197 |
6 | 51,390 | 283 | 198 |
7 | 51,673 | 284 | 199 |
8 | 51,957 | 286 | 200 |
9 | 52,243 | 287 | 201 |
10 | 52,530 | 289 | 202 |
11 | 52,819 | 291 | 203 |
12 | 53,110 | 292 | 204 |
13 | 53,402 | 294 | 206 |
14 | 53,695 | 295 | 207 |
15 | 53,991 | 297 | 208 |
16 | 54,288 | 299 | 209 |
17 | 54,586 | 300 | 210 |
18 | 54,886 | 302 | 211 |
19 | 55,188 | 304 | 212 |
20 | 55,492 | 305 | 214 |
TOTAL | $5,797 | $4,058 |
Year | Rate 1.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 505 | 354 |
2 | 50,505 | 510 | 357 |
3 | 51,015 | 515 | 361 |
4 | 51,530 | 520 | 364 |
5 | 52,051 | 526 | 368 |
6 | 52,577 | 531 | 372 |
7 | 53,108 | 536 | 375 |
8 | 53,644 | 542 | 379 |
9 | 54,186 | 547 | 383 |
10 | 54,733 | 553 | 387 |
11 | 55,286 | 558 | 391 |
12 | 55,844 | 564 | 395 |
13 | 56,408 | 570 | 399 |
14 | 56,978 | 575 | 403 |
15 | 57,553 | 581 | 407 |
16 | 58,135 | 587 | 411 |
17 | 58,722 | 593 | 415 |
18 | 59,315 | 599 | 419 |
19 | 59,914 | 605 | 424 |
20 | 60,519 | 611 | 428 |
TOTAL | $11,130 | $7,791 |
Year | Rate 4.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 2,000 | 1,400 |
2 | 52,000 | 2,080 | 1,456 |
3 | 54,080 | 2,163 | 1,514 |
4 | 56,243 | 2,250 | 1,575 |
5 | 58,493 | 2,340 | 1,638 |
6 | 60,833 | 2,433 | 1,703 |
7 | 63,266 | 2,531 | 1,771 |
8 | 65,797 | 2,632 | 1,842 |
9 | 68,428 | 2,737 | 1,916 |
10 | 71,166 | 2,847 | 1,993 |
11 | 74,012 | 2,960 | 2,072 |
12 | 76,973 | 3,079 | 2,155 |
13 | 80,052 | 3,202 | 2,241 |
14 | 83,254 | 3,330 | 2,331 |
15 | 86,584 | 3,463 | 2,424 |
16 | 90,047 | 3,602 | 2,521 |
17 | 93,649 | 3,746 | 2,622 |
18 | 97,395 | 3,896 | 2,727 |
19 | 101,291 | 4,052 | 2,836 |
20 | 105,342 | 4,214 | 2,950 |
TOTAL | $59,556 | $41,689 |
Year | Rate 3.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 1,875 | 1,313 |
2 | 51,875 | 1,945 | 1,362 |
3 | 53,820 | 2,018 | 1,413 |
4 | 55,839 | 2,094 | 1,466 |
5 | 57,933 | 2,172 | 1,521 |
6 | 60,105 | 2,254 | 1,578 |
7 | 62,359 | 2,338 | 1,637 |
8 | 64,697 | 2,426 | 1,698 |
9 | 67,124 | 2,517 | 1,762 |
10 | 69,641 | 2,612 | 1,828 |
11 | 72,252 | 2,709 | 1,897 |
12 | 74,962 | 2,811 | 1,968 |
13 | 77,773 | 2,916 | 2,042 |
14 | 80,689 | 3,026 | 2,118 |
15 | 83,715 | 3,139 | 2,198 |
16 | 86,854 | 3,257 | 2,280 |
17 | 90,111 | 3,379 | 2,365 |
18 | 93,491 | 3,506 | 2,454 |
19 | 96,996 | 3,637 | 2,546 |
20 | 100,634 | 3,774 | 2,642 |
TOTAL | $54,408 | $38,085 |
Year | Rate 1.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 700 | 490 |
2 | 50,700 | 710 | 497 |
3 | 51,410 | 720 | 504 |
4 | 52,130 | 730 | 511 |
5 | 52,859 | 740 | 518 |
6 | 53,599 | 750 | 525 |
7 | 54,350 | 761 | 533 |
8 | 55,111 | 772 | 540 |
9 | 55,882 | 782 | 548 |
10 | 56,665 | 793 | 555 |
11 | 57,458 | 804 | 563 |
12 | 58,262 | 816 | 571 |
13 | 59,078 | 827 | 579 |
14 | 59,905 | 839 | 587 |
15 | 60,744 | 850 | 595 |
16 | 61,594 | 862 | 604 |
17 | 62,456 | 874 | 612 |
18 | 63,331 | 887 | 621 |
19 | 64,217 | 899 | 629 |
20 | 65,117 | 912 | 638 |
TOTAL | $16,028 | $11,220 |
All calculations are for demonstration purposes only.
ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
---|---|---|---|---|
|
4.55% |
$1,000 |
Learn More | |
Last change: ↓0.50% on October 1, 2024. |
||||
|
4.50% |
$500 |
Learn More | |
Last change: ↑0.20% on January 18. |
||||
|
4.50% |
$50,000 |
Learn More | |
Last change: ↓0.05% on April 30. |
||||
|
4.50% |
$50,000 |
Learn More | |
Last change: ↑0.20% on April 9. |
||||
|
4.50% |
$500 |
Learn More | |
Last change: ↓0.50% on February 25. |