This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
Year | Rate 1.21% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 605 | 424 |
2 | 50,605 | 612 | 429 |
3 | 51,217 | 620 | 434 |
4 | 51,837 | 627 | 439 |
5 | 52,464 | 635 | 444 |
6 | 53,099 | 642 | 450 |
7 | 53,742 | 650 | 455 |
8 | 54,392 | 658 | 461 |
9 | 55,050 | 666 | 466 |
10 | 55,716 | 674 | 472 |
11 | 56,390 | 682 | 478 |
12 | 57,073 | 691 | 483 |
13 | 57,763 | 699 | 489 |
14 | 58,462 | 707 | 495 |
15 | 59,170 | 716 | 501 |
16 | 59,885 | 725 | 507 |
17 | 60,610 | 733 | 513 |
18 | 61,343 | 742 | 520 |
19 | 62,086 | 751 | 526 |
20 | 62,837 | 760 | 532 |
TOTAL | $13,597 | $9,518 |
Year | Rate 1.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 575 | 403 |
2 | 50,575 | 582 | 407 |
3 | 51,157 | 588 | 412 |
4 | 51,745 | 595 | 417 |
5 | 52,340 | 602 | 421 |
6 | 52,942 | 609 | 426 |
7 | 53,551 | 616 | 431 |
8 | 54,167 | 623 | 436 |
9 | 54,789 | 630 | 441 |
10 | 55,420 | 637 | 446 |
11 | 56,057 | 645 | 451 |
12 | 56,702 | 652 | 456 |
13 | 57,354 | 660 | 462 |
14 | 58,013 | 667 | 467 |
15 | 58,680 | 675 | 472 |
16 | 59,355 | 683 | 478 |
17 | 60,038 | 690 | 483 |
18 | 60,728 | 698 | 489 |
19 | 61,427 | 706 | 494 |
20 | 62,133 | 715 | 500 |
TOTAL | $12,847 | $8,993 |
Year | Rate 1.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 625 | 438 |
2 | 50,625 | 633 | 443 |
3 | 51,258 | 641 | 449 |
4 | 51,899 | 649 | 454 |
5 | 52,547 | 657 | 460 |
6 | 53,204 | 665 | 466 |
7 | 53,869 | 673 | 471 |
8 | 54,543 | 682 | 477 |
9 | 55,224 | 690 | 483 |
10 | 55,915 | 699 | 489 |
11 | 56,614 | 708 | 495 |
12 | 57,321 | 717 | 502 |
13 | 58,038 | 725 | 508 |
14 | 58,763 | 735 | 514 |
15 | 59,498 | 744 | 521 |
16 | 60,241 | 753 | 527 |
17 | 60,994 | 762 | 534 |
18 | 61,757 | 772 | 540 |
19 | 62,529 | 782 | 547 |
20 | 63,310 | 791 | 554 |
TOTAL | $14,102 | $9,871 |
Year | Rate 1.11% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 555 | 389 |
2 | 50,555 | 561 | 393 |
3 | 51,116 | 567 | 397 |
4 | 51,684 | 574 | 402 |
5 | 52,257 | 580 | 406 |
6 | 52,837 | 586 | 411 |
7 | 53,424 | 593 | 415 |
8 | 54,017 | 600 | 420 |
9 | 54,616 | 606 | 424 |
10 | 55,223 | 613 | 429 |
11 | 55,836 | 620 | 434 |
12 | 56,455 | 627 | 439 |
13 | 57,082 | 634 | 444 |
14 | 57,716 | 641 | 448 |
15 | 58,356 | 648 | 453 |
16 | 59,004 | 655 | 458 |
17 | 59,659 | 662 | 464 |
18 | 60,321 | 670 | 469 |
19 | 60,991 | 677 | 474 |
20 | 61,668 | 685 | 479 |
TOTAL | $12,352 | $8,647 |
Year | Rate 1.41% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 705 | 494 |
2 | 50,705 | 715 | 500 |
3 | 51,420 | 725 | 508 |
4 | 52,145 | 735 | 515 |
5 | 52,880 | 746 | 522 |
6 | 53,626 | 756 | 529 |
7 | 54,382 | 767 | 537 |
8 | 55,149 | 778 | 544 |
9 | 55,926 | 789 | 552 |
10 | 56,715 | 800 | 560 |
11 | 57,515 | 811 | 568 |
12 | 58,326 | 822 | 576 |
13 | 59,148 | 834 | 584 |
14 | 59,982 | 846 | 592 |
15 | 60,828 | 858 | 600 |
16 | 61,685 | 870 | 609 |
17 | 62,555 | 882 | 617 |
18 | 63,437 | 894 | 626 |
19 | 64,332 | 907 | 635 |
20 | 65,239 | 920 | 644 |
TOTAL | $16,159 | $11,311 |
Year | Rate 1.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 600 | 420 |
2 | 50,600 | 607 | 425 |
3 | 51,207 | 614 | 430 |
4 | 51,822 | 622 | 435 |
5 | 52,444 | 629 | 441 |
6 | 53,073 | 637 | 446 |
7 | 53,710 | 645 | 451 |
8 | 54,354 | 652 | 457 |
9 | 55,007 | 660 | 462 |
10 | 55,667 | 668 | 468 |
11 | 56,335 | 676 | 473 |
12 | 57,011 | 684 | 479 |
13 | 57,695 | 692 | 485 |
14 | 58,387 | 701 | 490 |
15 | 59,088 | 709 | 496 |
16 | 59,797 | 718 | 502 |
17 | 60,514 | 726 | 508 |
18 | 61,240 | 735 | 514 |
19 | 61,975 | 744 | 521 |
20 | 62,719 | 753 | 527 |
TOTAL | $13,472 | $9,430 |
Year | Rate 1.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 650 | 455 |
2 | 50,650 | 658 | 461 |
3 | 51,308 | 667 | 467 |
4 | 51,975 | 676 | 473 |
5 | 52,651 | 684 | 479 |
6 | 53,336 | 693 | 485 |
7 | 54,029 | 702 | 492 |
8 | 54,731 | 712 | 498 |
9 | 55,443 | 721 | 505 |
10 | 56,164 | 730 | 511 |
11 | 56,894 | 740 | 518 |
12 | 57,633 | 749 | 524 |
13 | 58,383 | 759 | 531 |
14 | 59,142 | 769 | 538 |
15 | 59,910 | 779 | 545 |
16 | 60,689 | 789 | 552 |
17 | 61,478 | 799 | 559 |
18 | 62,277 | 810 | 567 |
19 | 63,087 | 820 | 574 |
20 | 63,907 | 831 | 582 |
TOTAL | $14,738 | $10,317 |
Year | Rate 3.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 1,925 | 1,348 |
2 | 51,925 | 1,999 | 1,399 |
3 | 53,924 | 2,076 | 1,453 |
4 | 56,000 | 2,156 | 1,509 |
5 | 58,156 | 2,239 | 1,567 |
6 | 60,395 | 2,325 | 1,628 |
7 | 62,720 | 2,415 | 1,690 |
8 | 65,135 | 2,508 | 1,755 |
9 | 67,643 | 2,604 | 1,823 |
10 | 70,247 | 2,705 | 1,893 |
11 | 72,952 | 2,809 | 1,966 |
12 | 75,760 | 2,917 | 2,042 |
13 | 78,677 | 3,029 | 2,120 |
14 | 81,706 | 3,146 | 2,202 |
15 | 84,852 | 3,267 | 2,287 |
16 | 88,119 | 3,393 | 2,375 |
17 | 91,511 | 3,523 | 2,466 |
18 | 95,034 | 3,659 | 2,561 |
19 | 98,693 | 3,800 | 2,660 |
20 | 102,493 | 3,946 | 2,762 |
TOTAL | $56,439 | $39,507 |
Year | Rate 1.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 575 | 403 |
2 | 50,575 | 582 | 407 |
3 | 51,157 | 588 | 412 |
4 | 51,745 | 595 | 417 |
5 | 52,340 | 602 | 421 |
6 | 52,942 | 609 | 426 |
7 | 53,551 | 616 | 431 |
8 | 54,167 | 623 | 436 |
9 | 54,789 | 630 | 441 |
10 | 55,420 | 637 | 446 |
11 | 56,057 | 645 | 451 |
12 | 56,702 | 652 | 456 |
13 | 57,354 | 660 | 462 |
14 | 58,013 | 667 | 467 |
15 | 58,680 | 675 | 472 |
16 | 59,355 | 683 | 478 |
17 | 60,038 | 690 | 483 |
18 | 60,728 | 698 | 489 |
19 | 61,427 | 706 | 494 |
20 | 62,133 | 715 | 500 |
TOTAL | $12,847 | $8,993 |
Year | Rate 1.41% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 705 | 494 |
2 | 50,705 | 715 | 500 |
3 | 51,420 | 725 | 508 |
4 | 52,145 | 735 | 515 |
5 | 52,880 | 746 | 522 |
6 | 53,626 | 756 | 529 |
7 | 54,382 | 767 | 537 |
8 | 55,149 | 778 | 544 |
9 | 55,926 | 789 | 552 |
10 | 56,715 | 800 | 560 |
11 | 57,515 | 811 | 568 |
12 | 58,326 | 822 | 576 |
13 | 59,148 | 834 | 584 |
14 | 59,982 | 846 | 592 |
15 | 60,828 | 858 | 600 |
16 | 61,685 | 870 | 609 |
17 | 62,555 | 882 | 617 |
18 | 63,437 | 894 | 626 |
19 | 64,332 | 907 | 635 |
20 | 65,239 | 920 | 644 |
TOTAL | $16,159 | $11,311 |
Year | Rate 2.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 1,250 | 875 |
2 | 51,250 | 1,281 | 897 |
3 | 52,531 | 1,313 | 919 |
4 | 53,845 | 1,346 | 942 |
5 | 55,191 | 1,380 | 966 |
6 | 56,570 | 1,414 | 990 |
7 | 57,985 | 1,450 | 1,015 |
8 | 59,434 | 1,486 | 1,040 |
9 | 60,920 | 1,523 | 1,066 |
10 | 62,443 | 1,561 | 1,093 |
11 | 64,004 | 1,600 | 1,120 |
12 | 65,604 | 1,640 | 1,148 |
13 | 67,244 | 1,681 | 1,177 |
14 | 68,926 | 1,723 | 1,206 |
15 | 70,649 | 1,766 | 1,236 |
16 | 72,415 | 1,810 | 1,267 |
17 | 74,225 | 1,856 | 1,299 |
18 | 76,081 | 1,902 | 1,331 |
19 | 77,983 | 1,950 | 1,365 |
20 | 79,933 | 1,998 | 1,399 |
TOTAL | $31,931 | $22,352 |
Year | Rate 1.26% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 630 | 441 |
2 | 50,630 | 638 | 447 |
3 | 51,268 | 646 | 452 |
4 | 51,914 | 654 | 458 |
5 | 52,568 | 662 | 464 |
6 | 53,230 | 671 | 469 |
7 | 53,901 | 679 | 475 |
8 | 54,580 | 688 | 481 |
9 | 55,268 | 696 | 487 |
10 | 55,964 | 705 | 494 |
11 | 56,669 | 714 | 500 |
12 | 57,384 | 723 | 506 |
13 | 58,107 | 732 | 512 |
14 | 58,839 | 741 | 519 |
15 | 59,580 | 751 | 525 |
16 | 60,331 | 760 | 532 |
17 | 61,091 | 770 | 539 |
18 | 61,861 | 779 | 546 |
19 | 62,640 | 789 | 552 |
20 | 63,429 | 799 | 559 |
TOTAL | $14,229 | $9,960 |
Year | Rate 1.16% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 580 | 406 |
2 | 50,580 | 587 | 411 |
3 | 51,167 | 594 | 415 |
4 | 51,760 | 600 | 420 |
5 | 52,361 | 607 | 425 |
6 | 52,968 | 614 | 430 |
7 | 53,582 | 622 | 435 |
8 | 54,204 | 629 | 440 |
9 | 54,833 | 636 | 445 |
10 | 55,469 | 643 | 450 |
11 | 56,112 | 651 | 456 |
12 | 56,763 | 658 | 461 |
13 | 57,422 | 666 | 466 |
14 | 58,088 | 674 | 472 |
15 | 58,762 | 682 | 477 |
16 | 59,443 | 690 | 483 |
17 | 60,133 | 698 | 488 |
18 | 60,830 | 706 | 494 |
19 | 61,536 | 714 | 500 |
20 | 62,250 | 722 | 505 |
TOTAL | $12,972 | $9,080 |
Year | Rate 1.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 600 | 420 |
2 | 50,600 | 607 | 425 |
3 | 51,207 | 614 | 430 |
4 | 51,822 | 622 | 435 |
5 | 52,444 | 629 | 441 |
6 | 53,073 | 637 | 446 |
7 | 53,710 | 645 | 451 |
8 | 54,354 | 652 | 457 |
9 | 55,007 | 660 | 462 |
10 | 55,667 | 668 | 468 |
11 | 56,335 | 676 | 473 |
12 | 57,011 | 684 | 479 |
13 | 57,695 | 692 | 485 |
14 | 58,387 | 701 | 490 |
15 | 59,088 | 709 | 496 |
16 | 59,797 | 718 | 502 |
17 | 60,514 | 726 | 508 |
18 | 61,240 | 735 | 514 |
19 | 61,975 | 744 | 521 |
20 | 62,719 | 753 | 527 |
TOTAL | $13,472 | $9,430 |
Year | Rate 1.16% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 580 | 406 |
2 | 50,580 | 587 | 411 |
3 | 51,167 | 594 | 415 |
4 | 51,760 | 600 | 420 |
5 | 52,361 | 607 | 425 |
6 | 52,968 | 614 | 430 |
7 | 53,582 | 622 | 435 |
8 | 54,204 | 629 | 440 |
9 | 54,833 | 636 | 445 |
10 | 55,469 | 643 | 450 |
11 | 56,112 | 651 | 456 |
12 | 56,763 | 658 | 461 |
13 | 57,422 | 666 | 466 |
14 | 58,088 | 674 | 472 |
15 | 58,762 | 682 | 477 |
16 | 59,443 | 690 | 483 |
17 | 60,133 | 698 | 488 |
18 | 60,830 | 706 | 494 |
19 | 61,536 | 714 | 500 |
20 | 62,250 | 722 | 505 |
TOTAL | $12,972 | $9,080 |
Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 200 | 140 |
2 | 50,200 | 201 | 141 |
3 | 50,401 | 202 | 141 |
4 | 50,602 | 202 | 142 |
5 | 50,805 | 203 | 142 |
6 | 51,008 | 204 | 143 |
7 | 51,212 | 205 | 143 |
8 | 51,417 | 206 | 144 |
9 | 51,623 | 206 | 145 |
10 | 51,829 | 207 | 145 |
11 | 52,036 | 208 | 146 |
12 | 52,245 | 209 | 146 |
13 | 52,454 | 210 | 147 |
14 | 52,663 | 211 | 147 |
15 | 52,874 | 211 | 148 |
16 | 53,085 | 212 | 149 |
17 | 53,298 | 213 | 149 |
18 | 53,511 | 214 | 150 |
19 | 53,725 | 215 | 150 |
20 | 53,940 | 216 | 151 |
TOTAL | $4,156 | $2,909 |
Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 75 | 53 |
2 | 50,075 | 75 | 53 |
3 | 50,150 | 75 | 53 |
4 | 50,225 | 75 | 53 |
5 | 50,301 | 75 | 53 |
6 | 50,376 | 76 | 53 |
7 | 50,452 | 76 | 53 |
8 | 50,527 | 76 | 53 |
9 | 50,603 | 76 | 53 |
10 | 50,679 | 76 | 53 |
11 | 50,755 | 76 | 53 |
12 | 50,831 | 76 | 53 |
13 | 50,907 | 76 | 53 |
14 | 50,984 | 76 | 54 |
15 | 51,060 | 77 | 54 |
16 | 51,137 | 77 | 54 |
17 | 51,214 | 77 | 54 |
18 | 51,290 | 77 | 54 |
19 | 51,367 | 77 | 54 |
20 | 51,444 | 77 | 54 |
TOTAL | $1,522 | $1,065 |
Year | Rate 4.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 2,125 | 1,488 |
2 | 52,125 | 2,215 | 1,551 |
3 | 54,340 | 2,309 | 1,617 |
4 | 56,650 | 2,408 | 1,685 |
5 | 59,057 | 2,510 | 1,757 |
6 | 61,567 | 2,617 | 1,832 |
7 | 64,184 | 2,728 | 1,909 |
8 | 66,912 | 2,844 | 1,991 |
9 | 69,756 | 2,965 | 2,075 |
10 | 72,720 | 3,091 | 2,163 |
11 | 75,811 | 3,222 | 2,255 |
12 | 79,033 | 3,359 | 2,351 |
13 | 82,392 | 3,502 | 2,451 |
14 | 85,893 | 3,650 | 2,555 |
15 | 89,544 | 3,806 | 2,664 |
16 | 93,349 | 3,967 | 2,777 |
17 | 97,317 | 4,136 | 2,895 |
18 | 101,453 | 4,312 | 3,018 |
19 | 105,764 | 4,495 | 3,146 |
20 | 110,259 | 4,686 | 3,280 |
TOTAL | $64,945 | $45,462 |
Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 50 | 35 |
2 | 50,050 | 50 | 35 |
3 | 50,100 | 50 | 35 |
4 | 50,150 | 50 | 35 |
5 | 50,200 | 50 | 35 |
6 | 50,251 | 50 | 35 |
7 | 50,301 | 50 | 35 |
8 | 50,351 | 50 | 35 |
9 | 50,401 | 50 | 35 |
10 | 50,452 | 50 | 35 |
11 | 50,502 | 51 | 35 |
12 | 50,553 | 51 | 35 |
13 | 50,603 | 51 | 35 |
14 | 50,654 | 51 | 35 |
15 | 50,705 | 51 | 35 |
16 | 50,755 | 51 | 36 |
17 | 50,806 | 51 | 36 |
18 | 50,857 | 51 | 36 |
19 | 50,908 | 51 | 36 |
20 | 50,959 | 51 | 36 |
TOTAL | $1,010 | $707 |
Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 75 | 53 |
2 | 50,075 | 75 | 53 |
3 | 50,150 | 75 | 53 |
4 | 50,225 | 75 | 53 |
5 | 50,301 | 75 | 53 |
6 | 50,376 | 76 | 53 |
7 | 50,452 | 76 | 53 |
8 | 50,527 | 76 | 53 |
9 | 50,603 | 76 | 53 |
10 | 50,679 | 76 | 53 |
11 | 50,755 | 76 | 53 |
12 | 50,831 | 76 | 53 |
13 | 50,907 | 76 | 53 |
14 | 50,984 | 76 | 54 |
15 | 51,060 | 77 | 54 |
16 | 51,137 | 77 | 54 |
17 | 51,214 | 77 | 54 |
18 | 51,290 | 77 | 54 |
19 | 51,367 | 77 | 54 |
20 | 51,444 | 77 | 54 |
TOTAL | $1,522 | $1,065 |
Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
1 | 50,000 | 100 | 70 |
2 | 50,100 | 100 | 70 |
3 | 50,200 | 100 | 70 |
4 | 50,301 | 101 | 70 |
5 | 50,401 | 101 | 71 |
6 | 50,502 | 101 | 71 |
7 | 50,603 | 101 | 71 |
8 | 50,704 | 101 | 71 |
9 | 50,806 | 102 | 71 |
10 | 50,907 | 102 | 71 |
11 | 51,009 | 102 | 71 |
12 | 51,111 | 102 | 72 |
13 | 51,213 | 102 | 72 |
14 | 51,316 | 103 | 72 |
15 | 51,418 | 103 | 72 |
16 | 51,521 | 103 | 72 |
17 | 51,624 | 103 | 72 |
18 | 51,727 | 103 | 72 |
19 | 51,831 | 104 | 73 |
20 | 51,935 | 104 | 73 |
TOTAL | $2,038 | $1,427 |
All calculations are for demonstration purposes only.
ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
---|---|---|---|---|
|
4.55% |
$1,000 |
Learn More | |
Last change: ↓0.50% on October 1, 2024. |
||||
|
4.50% |
$500 |
Learn More | |
Last change: ↑0.20% on January 18. |
||||
|
4.50% |
$50,000 |
Learn More | |
Last change: ↑0.20% on April 9. |
||||
|
4.46% |
$50,000 |
Learn More | |
Last change: ↑0.26% on April 9. |
||||
|
4.45% |
$1,500 |
Learn More | |
Last change: ↑0.10% on July 13. |