This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 3.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,750 | 1,225 |
| 2 | 51,750 | 1,811 | 1,268 |
| 3 | 53,561 | 1,875 | 1,312 |
| 4 | 55,436 | 1,940 | 1,358 |
| 5 | 57,376 | 2,008 | 1,406 |
| 6 | 59,384 | 2,078 | 1,455 |
| 7 | 61,463 | 2,151 | 1,506 |
| 8 | 63,614 | 2,226 | 1,559 |
| 9 | 65,840 | 2,304 | 1,613 |
| 10 | 68,145 | 2,385 | 1,670 |
| 11 | 70,530 | 2,469 | 1,728 |
| 12 | 72,998 | 2,555 | 1,788 |
| 13 | 75,553 | 2,644 | 1,851 |
| 14 | 78,198 | 2,737 | 1,916 |
| 15 | 80,935 | 2,833 | 1,983 |
| 16 | 83,767 | 2,932 | 2,052 |
| 17 | 86,699 | 3,034 | 2,124 |
| 18 | 89,734 | 3,141 | 2,198 |
| 19 | 92,874 | 3,251 | 2,275 |
| 20 | 96,125 | 3,364 | 2,355 |
| TOTAL | $49,489 | $34,643 |
| Year | Rate 0.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 25 | 18 |
| 2 | 50,025 | 25 | 18 |
| 3 | 50,050 | 25 | 18 |
| 4 | 50,075 | 25 | 18 |
| 5 | 50,100 | 25 | 18 |
| 6 | 50,125 | 25 | 18 |
| 7 | 50,150 | 25 | 18 |
| 8 | 50,175 | 25 | 18 |
| 9 | 50,200 | 25 | 18 |
| 10 | 50,225 | 25 | 18 |
| 11 | 50,251 | 25 | 18 |
| 12 | 50,276 | 25 | 18 |
| 13 | 50,301 | 25 | 18 |
| 14 | 50,326 | 25 | 18 |
| 15 | 50,351 | 25 | 18 |
| 16 | 50,376 | 25 | 18 |
| 17 | 50,402 | 25 | 18 |
| 18 | 50,427 | 25 | 18 |
| 19 | 50,452 | 25 | 18 |
| 20 | 50,477 | 25 | 18 |
| TOTAL | $502 | $352 |
| Year | Rate 0.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 450 | 315 |
| 2 | 50,450 | 454 | 318 |
| 3 | 50,904 | 458 | 321 |
| 4 | 51,362 | 462 | 324 |
| 5 | 51,824 | 466 | 326 |
| 6 | 52,291 | 471 | 329 |
| 7 | 52,761 | 475 | 332 |
| 8 | 53,236 | 479 | 335 |
| 9 | 53,715 | 483 | 338 |
| 10 | 54,199 | 488 | 341 |
| 11 | 54,687 | 492 | 345 |
| 12 | 55,179 | 497 | 348 |
| 13 | 55,675 | 501 | 351 |
| 14 | 56,177 | 506 | 354 |
| 15 | 56,682 | 510 | 357 |
| 16 | 57,192 | 515 | 360 |
| 17 | 57,707 | 519 | 364 |
| 18 | 58,226 | 524 | 367 |
| 19 | 58,750 | 529 | 370 |
| 20 | 59,279 | 534 | 373 |
| TOTAL | $9,813 | $6,869 |
| Year | Rate 3.16% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,580 | 1,106 |
| 2 | 51,580 | 1,630 | 1,141 |
| 3 | 53,210 | 1,681 | 1,177 |
| 4 | 54,891 | 1,735 | 1,214 |
| 5 | 56,626 | 1,789 | 1,253 |
| 6 | 58,415 | 1,846 | 1,292 |
| 7 | 60,261 | 1,904 | 1,333 |
| 8 | 62,165 | 1,964 | 1,375 |
| 9 | 64,130 | 2,027 | 1,419 |
| 10 | 66,156 | 2,091 | 1,463 |
| 11 | 68,247 | 2,157 | 1,510 |
| 12 | 70,404 | 2,225 | 1,557 |
| 13 | 72,628 | 2,295 | 1,607 |
| 14 | 74,923 | 2,368 | 1,657 |
| 15 | 77,291 | 2,442 | 1,710 |
| 16 | 79,733 | 2,520 | 1,764 |
| 17 | 82,253 | 2,599 | 1,819 |
| 18 | 84,852 | 2,681 | 1,877 |
| 19 | 87,533 | 2,766 | 1,936 |
| 20 | 90,299 | 2,853 | 1,997 |
| TOTAL | $43,153 | $30,207 |
| Year | Rate 0.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 25 | 18 |
| 2 | 50,025 | 25 | 18 |
| 3 | 50,050 | 25 | 18 |
| 4 | 50,075 | 25 | 18 |
| 5 | 50,100 | 25 | 18 |
| 6 | 50,125 | 25 | 18 |
| 7 | 50,150 | 25 | 18 |
| 8 | 50,175 | 25 | 18 |
| 9 | 50,200 | 25 | 18 |
| 10 | 50,225 | 25 | 18 |
| 11 | 50,251 | 25 | 18 |
| 12 | 50,276 | 25 | 18 |
| 13 | 50,301 | 25 | 18 |
| 14 | 50,326 | 25 | 18 |
| 15 | 50,351 | 25 | 18 |
| 16 | 50,376 | 25 | 18 |
| 17 | 50,402 | 25 | 18 |
| 18 | 50,427 | 25 | 18 |
| 19 | 50,452 | 25 | 18 |
| 20 | 50,477 | 25 | 18 |
| TOTAL | $502 | $352 |
| Year | Rate 0.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 25 | 18 |
| 2 | 50,025 | 25 | 18 |
| 3 | 50,050 | 25 | 18 |
| 4 | 50,075 | 25 | 18 |
| 5 | 50,100 | 25 | 18 |
| 6 | 50,125 | 25 | 18 |
| 7 | 50,150 | 25 | 18 |
| 8 | 50,175 | 25 | 18 |
| 9 | 50,200 | 25 | 18 |
| 10 | 50,225 | 25 | 18 |
| 11 | 50,251 | 25 | 18 |
| 12 | 50,276 | 25 | 18 |
| 13 | 50,301 | 25 | 18 |
| 14 | 50,326 | 25 | 18 |
| 15 | 50,351 | 25 | 18 |
| 16 | 50,376 | 25 | 18 |
| 17 | 50,402 | 25 | 18 |
| 18 | 50,427 | 25 | 18 |
| 19 | 50,452 | 25 | 18 |
| 20 | 50,477 | 25 | 18 |
| TOTAL | $502 | $352 |
| Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 100 | 70 |
| 2 | 50,100 | 100 | 70 |
| 3 | 50,200 | 100 | 70 |
| 4 | 50,301 | 101 | 70 |
| 5 | 50,401 | 101 | 71 |
| 6 | 50,502 | 101 | 71 |
| 7 | 50,603 | 101 | 71 |
| 8 | 50,704 | 101 | 71 |
| 9 | 50,806 | 102 | 71 |
| 10 | 50,907 | 102 | 71 |
| 11 | 51,009 | 102 | 71 |
| 12 | 51,111 | 102 | 72 |
| 13 | 51,213 | 102 | 72 |
| 14 | 51,316 | 103 | 72 |
| 15 | 51,418 | 103 | 72 |
| 16 | 51,521 | 103 | 72 |
| 17 | 51,624 | 103 | 72 |
| 18 | 51,727 | 103 | 72 |
| 19 | 51,831 | 104 | 73 |
| 20 | 51,935 | 104 | 73 |
| TOTAL | $2,038 | $1,427 |
| Year | Rate 0.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 450 | 315 |
| 2 | 50,450 | 454 | 318 |
| 3 | 50,904 | 458 | 321 |
| 4 | 51,362 | 462 | 324 |
| 5 | 51,824 | 466 | 326 |
| 6 | 52,291 | 471 | 329 |
| 7 | 52,761 | 475 | 332 |
| 8 | 53,236 | 479 | 335 |
| 9 | 53,715 | 483 | 338 |
| 10 | 54,199 | 488 | 341 |
| 11 | 54,687 | 492 | 345 |
| 12 | 55,179 | 497 | 348 |
| 13 | 55,675 | 501 | 351 |
| 14 | 56,177 | 506 | 354 |
| 15 | 56,682 | 510 | 357 |
| 16 | 57,192 | 515 | 360 |
| 17 | 57,707 | 519 | 364 |
| 18 | 58,226 | 524 | 367 |
| 19 | 58,750 | 529 | 370 |
| 20 | 59,279 | 534 | 373 |
| TOTAL | $9,813 | $6,869 |
| Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 200 | 140 |
| 2 | 50,200 | 201 | 141 |
| 3 | 50,401 | 202 | 141 |
| 4 | 50,602 | 202 | 142 |
| 5 | 50,805 | 203 | 142 |
| 6 | 51,008 | 204 | 143 |
| 7 | 51,212 | 205 | 143 |
| 8 | 51,417 | 206 | 144 |
| 9 | 51,623 | 206 | 145 |
| 10 | 51,829 | 207 | 145 |
| 11 | 52,036 | 208 | 146 |
| 12 | 52,245 | 209 | 146 |
| 13 | 52,454 | 210 | 147 |
| 14 | 52,663 | 211 | 147 |
| 15 | 52,874 | 211 | 148 |
| 16 | 53,085 | 212 | 149 |
| 17 | 53,298 | 213 | 149 |
| 18 | 53,511 | 214 | 150 |
| 19 | 53,725 | 215 | 150 |
| 20 | 53,940 | 216 | 151 |
| TOTAL | $4,156 | $2,909 |
| Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 50 | 35 |
| 2 | 50,050 | 50 | 35 |
| 3 | 50,100 | 50 | 35 |
| 4 | 50,150 | 50 | 35 |
| 5 | 50,200 | 50 | 35 |
| 6 | 50,251 | 50 | 35 |
| 7 | 50,301 | 50 | 35 |
| 8 | 50,351 | 50 | 35 |
| 9 | 50,401 | 50 | 35 |
| 10 | 50,452 | 50 | 35 |
| 11 | 50,502 | 51 | 35 |
| 12 | 50,553 | 51 | 35 |
| 13 | 50,603 | 51 | 35 |
| 14 | 50,654 | 51 | 35 |
| 15 | 50,705 | 51 | 35 |
| 16 | 50,755 | 51 | 36 |
| 17 | 50,806 | 51 | 36 |
| 18 | 50,857 | 51 | 36 |
| 19 | 50,908 | 51 | 36 |
| 20 | 50,959 | 51 | 36 |
| TOTAL | $1,010 | $707 |
| Year | Rate 0.60% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 300 | 210 |
| 2 | 50,300 | 302 | 211 |
| 3 | 50,602 | 304 | 213 |
| 4 | 50,905 | 305 | 214 |
| 5 | 51,211 | 307 | 215 |
| 6 | 51,518 | 309 | 216 |
| 7 | 51,827 | 311 | 218 |
| 8 | 52,138 | 313 | 219 |
| 9 | 52,451 | 315 | 220 |
| 10 | 52,766 | 317 | 222 |
| 11 | 53,082 | 318 | 223 |
| 12 | 53,401 | 320 | 224 |
| 13 | 53,721 | 322 | 226 |
| 14 | 54,044 | 324 | 227 |
| 15 | 54,368 | 326 | 228 |
| 16 | 54,694 | 328 | 230 |
| 17 | 55,022 | 330 | 231 |
| 18 | 55,352 | 332 | 232 |
| 19 | 55,684 | 334 | 234 |
| 20 | 56,019 | 336 | 235 |
| TOTAL | $6,355 | $4,448 |
| Year | Rate 0.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 450 | 315 |
| 2 | 50,450 | 454 | 318 |
| 3 | 50,904 | 458 | 321 |
| 4 | 51,362 | 462 | 324 |
| 5 | 51,824 | 466 | 326 |
| 6 | 52,291 | 471 | 329 |
| 7 | 52,761 | 475 | 332 |
| 8 | 53,236 | 479 | 335 |
| 9 | 53,715 | 483 | 338 |
| 10 | 54,199 | 488 | 341 |
| 11 | 54,687 | 492 | 345 |
| 12 | 55,179 | 497 | 348 |
| 13 | 55,675 | 501 | 351 |
| 14 | 56,177 | 506 | 354 |
| 15 | 56,682 | 510 | 357 |
| 16 | 57,192 | 515 | 360 |
| 17 | 57,707 | 519 | 364 |
| 18 | 58,226 | 524 | 367 |
| 19 | 58,750 | 529 | 370 |
| 20 | 59,279 | 534 | 373 |
| TOTAL | $9,813 | $6,869 |
| Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 75 | 53 |
| 2 | 50,075 | 75 | 53 |
| 3 | 50,150 | 75 | 53 |
| 4 | 50,225 | 75 | 53 |
| 5 | 50,301 | 75 | 53 |
| 6 | 50,376 | 76 | 53 |
| 7 | 50,452 | 76 | 53 |
| 8 | 50,527 | 76 | 53 |
| 9 | 50,603 | 76 | 53 |
| 10 | 50,679 | 76 | 53 |
| 11 | 50,755 | 76 | 53 |
| 12 | 50,831 | 76 | 53 |
| 13 | 50,907 | 76 | 53 |
| 14 | 50,984 | 76 | 54 |
| 15 | 51,060 | 77 | 54 |
| 16 | 51,137 | 77 | 54 |
| 17 | 51,214 | 77 | 54 |
| 18 | 51,290 | 77 | 54 |
| 19 | 51,367 | 77 | 54 |
| 20 | 51,444 | 77 | 54 |
| TOTAL | $1,522 | $1,065 |
| Year | Rate 0.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 25 | 18 |
| 2 | 50,025 | 25 | 18 |
| 3 | 50,050 | 25 | 18 |
| 4 | 50,075 | 25 | 18 |
| 5 | 50,100 | 25 | 18 |
| 6 | 50,125 | 25 | 18 |
| 7 | 50,150 | 25 | 18 |
| 8 | 50,175 | 25 | 18 |
| 9 | 50,200 | 25 | 18 |
| 10 | 50,225 | 25 | 18 |
| 11 | 50,251 | 25 | 18 |
| 12 | 50,276 | 25 | 18 |
| 13 | 50,301 | 25 | 18 |
| 14 | 50,326 | 25 | 18 |
| 15 | 50,351 | 25 | 18 |
| 16 | 50,376 | 25 | 18 |
| 17 | 50,402 | 25 | 18 |
| 18 | 50,427 | 25 | 18 |
| 19 | 50,452 | 25 | 18 |
| 20 | 50,477 | 25 | 18 |
| TOTAL | $502 | $352 |
| Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 50 | 35 |
| 2 | 50,050 | 50 | 35 |
| 3 | 50,100 | 50 | 35 |
| 4 | 50,150 | 50 | 35 |
| 5 | 50,200 | 50 | 35 |
| 6 | 50,251 | 50 | 35 |
| 7 | 50,301 | 50 | 35 |
| 8 | 50,351 | 50 | 35 |
| 9 | 50,401 | 50 | 35 |
| 10 | 50,452 | 50 | 35 |
| 11 | 50,502 | 51 | 35 |
| 12 | 50,553 | 51 | 35 |
| 13 | 50,603 | 51 | 35 |
| 14 | 50,654 | 51 | 35 |
| 15 | 50,705 | 51 | 35 |
| 16 | 50,755 | 51 | 36 |
| 17 | 50,806 | 51 | 36 |
| 18 | 50,857 | 51 | 36 |
| 19 | 50,908 | 51 | 36 |
| 20 | 50,959 | 51 | 36 |
| TOTAL | $1,010 | $707 |
| Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 50 | 35 |
| 2 | 50,050 | 50 | 35 |
| 3 | 50,100 | 50 | 35 |
| 4 | 50,150 | 50 | 35 |
| 5 | 50,200 | 50 | 35 |
| 6 | 50,251 | 50 | 35 |
| 7 | 50,301 | 50 | 35 |
| 8 | 50,351 | 50 | 35 |
| 9 | 50,401 | 50 | 35 |
| 10 | 50,452 | 50 | 35 |
| 11 | 50,502 | 51 | 35 |
| 12 | 50,553 | 51 | 35 |
| 13 | 50,603 | 51 | 35 |
| 14 | 50,654 | 51 | 35 |
| 15 | 50,705 | 51 | 35 |
| 16 | 50,755 | 51 | 36 |
| 17 | 50,806 | 51 | 36 |
| 18 | 50,857 | 51 | 36 |
| 19 | 50,908 | 51 | 36 |
| 20 | 50,959 | 51 | 36 |
| TOTAL | $1,010 | $707 |
| Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 50 | 35 |
| 2 | 50,050 | 50 | 35 |
| 3 | 50,100 | 50 | 35 |
| 4 | 50,150 | 50 | 35 |
| 5 | 50,200 | 50 | 35 |
| 6 | 50,251 | 50 | 35 |
| 7 | 50,301 | 50 | 35 |
| 8 | 50,351 | 50 | 35 |
| 9 | 50,401 | 50 | 35 |
| 10 | 50,452 | 50 | 35 |
| 11 | 50,502 | 51 | 35 |
| 12 | 50,553 | 51 | 35 |
| 13 | 50,603 | 51 | 35 |
| 14 | 50,654 | 51 | 35 |
| 15 | 50,705 | 51 | 35 |
| 16 | 50,755 | 51 | 36 |
| 17 | 50,806 | 51 | 36 |
| 18 | 50,857 | 51 | 36 |
| 19 | 50,908 | 51 | 36 |
| 20 | 50,959 | 51 | 36 |
| TOTAL | $1,010 | $707 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 0.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 150 | 105 |
| 2 | 50,150 | 150 | 105 |
| 3 | 50,300 | 151 | 106 |
| 4 | 50,451 | 151 | 106 |
| 5 | 50,603 | 152 | 106 |
| 6 | 50,755 | 152 | 107 |
| 7 | 50,907 | 153 | 107 |
| 8 | 51,059 | 153 | 107 |
| 9 | 51,213 | 154 | 108 |
| 10 | 51,366 | 154 | 108 |
| 11 | 51,520 | 155 | 108 |
| 12 | 51,675 | 155 | 109 |
| 13 | 51,830 | 155 | 109 |
| 14 | 51,985 | 156 | 109 |
| 15 | 52,141 | 156 | 109 |
| 16 | 52,298 | 157 | 110 |
| 17 | 52,455 | 157 | 110 |
| 18 | 52,612 | 158 | 110 |
| 19 | 52,770 | 158 | 111 |
| 20 | 52,928 | 159 | 111 |
| TOTAL | $3,087 | $2,161 |
| Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 200 | 140 |
| 2 | 50,200 | 201 | 141 |
| 3 | 50,401 | 202 | 141 |
| 4 | 50,602 | 202 | 142 |
| 5 | 50,805 | 203 | 142 |
| 6 | 51,008 | 204 | 143 |
| 7 | 51,212 | 205 | 143 |
| 8 | 51,417 | 206 | 144 |
| 9 | 51,623 | 206 | 145 |
| 10 | 51,829 | 207 | 145 |
| 11 | 52,036 | 208 | 146 |
| 12 | 52,245 | 209 | 146 |
| 13 | 52,454 | 210 | 147 |
| 14 | 52,663 | 211 | 147 |
| 15 | 52,874 | 211 | 148 |
| 16 | 53,085 | 212 | 149 |
| 17 | 53,298 | 213 | 149 |
| 18 | 53,511 | 214 | 150 |
| 19 | 53,725 | 215 | 150 |
| 20 | 53,940 | 216 | 151 |
| TOTAL | $4,156 | $2,909 |
| Year | Rate 3.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,750 | 1,225 |
| 2 | 51,750 | 1,811 | 1,268 |
| 3 | 53,561 | 1,875 | 1,312 |
| 4 | 55,436 | 1,940 | 1,358 |
| 5 | 57,376 | 2,008 | 1,406 |
| 6 | 59,384 | 2,078 | 1,455 |
| 7 | 61,463 | 2,151 | 1,506 |
| 8 | 63,614 | 2,226 | 1,559 |
| 9 | 65,840 | 2,304 | 1,613 |
| 10 | 68,145 | 2,385 | 1,670 |
| 11 | 70,530 | 2,469 | 1,728 |
| 12 | 72,998 | 2,555 | 1,788 |
| 13 | 75,553 | 2,644 | 1,851 |
| 14 | 78,198 | 2,737 | 1,916 |
| 15 | 80,935 | 2,833 | 1,983 |
| 16 | 83,767 | 2,932 | 2,052 |
| 17 | 86,699 | 3,034 | 2,124 |
| 18 | 89,734 | 3,141 | 2,198 |
| 19 | 92,874 | 3,251 | 2,275 |
| 20 | 96,125 | 3,364 | 2,355 |
| TOTAL | $49,489 | $34,643 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.50% | $100,000 |
Learn More on the North American Savings Bank, F.S.B. website |
|
|
Take your savings to the next level with our 12-month online CD special! 12-Month |
||||
|
|
4.95% |
$10,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.45% on October 1. |
||||
|
|
4.85% |
$10,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.35% on October 1. |
||||
|
|
4.80% |
$10,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.30% on October 1. |
||||
|
|
4.65% |
$1,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.35% on September 25. |
||||