This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 3.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,650 | 1,155 |
| 2 | 51,650 | 1,704 | 1,193 |
| 3 | 53,354 | 1,761 | 1,232 |
| 4 | 55,115 | 1,819 | 1,273 |
| 5 | 56,934 | 1,879 | 1,315 |
| 6 | 58,813 | 1,941 | 1,359 |
| 7 | 60,754 | 2,005 | 1,403 |
| 8 | 62,758 | 2,071 | 1,450 |
| 9 | 64,829 | 2,139 | 1,498 |
| 10 | 66,969 | 2,210 | 1,547 |
| 11 | 69,179 | 2,283 | 1,598 |
| 12 | 71,462 | 2,358 | 1,651 |
| 13 | 73,820 | 2,436 | 1,705 |
| 14 | 76,256 | 2,516 | 1,762 |
| 15 | 78,772 | 2,599 | 1,820 |
| 16 | 81,372 | 2,685 | 1,880 |
| 17 | 84,057 | 2,774 | 1,942 |
| 18 | 86,831 | 2,865 | 2,006 |
| 19 | 89,697 | 2,960 | 2,072 |
| 20 | 92,657 | 3,058 | 2,140 |
| TOTAL | $45,714 | $32,000 |
| Year | Rate 0.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 350 | 245 |
| 2 | 50,350 | 352 | 247 |
| 3 | 50,702 | 355 | 248 |
| 4 | 51,057 | 357 | 250 |
| 5 | 51,415 | 360 | 252 |
| 6 | 51,775 | 362 | 254 |
| 7 | 52,137 | 365 | 255 |
| 8 | 52,502 | 368 | 257 |
| 9 | 52,870 | 370 | 259 |
| 10 | 53,240 | 373 | 261 |
| 11 | 53,612 | 375 | 263 |
| 12 | 53,988 | 378 | 265 |
| 13 | 54,366 | 381 | 266 |
| 14 | 54,746 | 383 | 268 |
| 15 | 55,129 | 386 | 270 |
| 16 | 55,515 | 389 | 272 |
| 17 | 55,904 | 391 | 274 |
| 18 | 56,295 | 394 | 276 |
| 19 | 56,689 | 397 | 278 |
| 20 | 57,086 | 400 | 280 |
| TOTAL | $7,486 | $5,240 |
| Year | Rate 1.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 525 | 368 |
| 2 | 50,525 | 531 | 371 |
| 3 | 51,056 | 536 | 375 |
| 4 | 51,592 | 542 | 379 |
| 5 | 52,133 | 547 | 383 |
| 6 | 52,681 | 553 | 387 |
| 7 | 53,234 | 559 | 391 |
| 8 | 53,793 | 565 | 395 |
| 9 | 54,358 | 571 | 400 |
| 10 | 54,928 | 577 | 404 |
| 11 | 55,505 | 583 | 408 |
| 12 | 56,088 | 589 | 412 |
| 13 | 56,677 | 595 | 417 |
| 14 | 57,272 | 601 | 421 |
| 15 | 57,873 | 608 | 425 |
| 16 | 58,481 | 614 | 430 |
| 17 | 59,095 | 620 | 434 |
| 18 | 59,716 | 627 | 439 |
| 19 | 60,343 | 634 | 444 |
| 20 | 60,976 | 640 | 448 |
| TOTAL | $11,616 | $8,131 |
| Year | Rate 2.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,000 | 700 |
| 2 | 51,000 | 1,020 | 714 |
| 3 | 52,020 | 1,040 | 728 |
| 4 | 53,060 | 1,061 | 743 |
| 5 | 54,122 | 1,082 | 758 |
| 6 | 55,204 | 1,104 | 773 |
| 7 | 56,308 | 1,126 | 788 |
| 8 | 57,434 | 1,149 | 804 |
| 9 | 58,583 | 1,172 | 820 |
| 10 | 59,755 | 1,195 | 837 |
| 11 | 60,950 | 1,219 | 853 |
| 12 | 62,169 | 1,243 | 870 |
| 13 | 63,412 | 1,268 | 888 |
| 14 | 64,680 | 1,294 | 906 |
| 15 | 65,974 | 1,319 | 924 |
| 16 | 67,293 | 1,346 | 942 |
| 17 | 68,639 | 1,373 | 961 |
| 18 | 70,012 | 1,400 | 980 |
| 19 | 71,412 | 1,428 | 1,000 |
| 20 | 72,841 | 1,457 | 1,020 |
| TOTAL | $24,297 | $17,008 |
| Year | Rate 3.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,625 | 1,138 |
| 2 | 51,625 | 1,678 | 1,174 |
| 3 | 53,303 | 1,732 | 1,213 |
| 4 | 55,035 | 1,789 | 1,252 |
| 5 | 56,824 | 1,847 | 1,293 |
| 6 | 58,671 | 1,907 | 1,335 |
| 7 | 60,577 | 1,969 | 1,378 |
| 8 | 62,546 | 2,033 | 1,423 |
| 9 | 64,579 | 2,099 | 1,469 |
| 10 | 66,678 | 2,167 | 1,517 |
| 11 | 68,845 | 2,237 | 1,566 |
| 12 | 71,082 | 2,310 | 1,617 |
| 13 | 73,392 | 2,385 | 1,670 |
| 14 | 75,778 | 2,463 | 1,724 |
| 15 | 78,240 | 2,543 | 1,780 |
| 16 | 80,783 | 2,625 | 1,838 |
| 17 | 83,409 | 2,711 | 1,898 |
| 18 | 86,119 | 2,799 | 1,959 |
| 19 | 88,918 | 2,890 | 2,023 |
| 20 | 91,808 | 2,984 | 2,089 |
| TOTAL | $44,792 | $31,354 |
| Year | Rate 0.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 350 | 245 |
| 2 | 50,350 | 352 | 247 |
| 3 | 50,702 | 355 | 248 |
| 4 | 51,057 | 357 | 250 |
| 5 | 51,415 | 360 | 252 |
| 6 | 51,775 | 362 | 254 |
| 7 | 52,137 | 365 | 255 |
| 8 | 52,502 | 368 | 257 |
| 9 | 52,870 | 370 | 259 |
| 10 | 53,240 | 373 | 261 |
| 11 | 53,612 | 375 | 263 |
| 12 | 53,988 | 378 | 265 |
| 13 | 54,366 | 381 | 266 |
| 14 | 54,746 | 383 | 268 |
| 15 | 55,129 | 386 | 270 |
| 16 | 55,515 | 389 | 272 |
| 17 | 55,904 | 391 | 274 |
| 18 | 56,295 | 394 | 276 |
| 19 | 56,689 | 397 | 278 |
| 20 | 57,086 | 400 | 280 |
| TOTAL | $7,486 | $5,240 |
| Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 75 | 53 |
| 2 | 50,075 | 75 | 53 |
| 3 | 50,150 | 75 | 53 |
| 4 | 50,225 | 75 | 53 |
| 5 | 50,301 | 75 | 53 |
| 6 | 50,376 | 76 | 53 |
| 7 | 50,452 | 76 | 53 |
| 8 | 50,527 | 76 | 53 |
| 9 | 50,603 | 76 | 53 |
| 10 | 50,679 | 76 | 53 |
| 11 | 50,755 | 76 | 53 |
| 12 | 50,831 | 76 | 53 |
| 13 | 50,907 | 76 | 53 |
| 14 | 50,984 | 76 | 54 |
| 15 | 51,060 | 77 | 54 |
| 16 | 51,137 | 77 | 54 |
| 17 | 51,214 | 77 | 54 |
| 18 | 51,290 | 77 | 54 |
| 19 | 51,367 | 77 | 54 |
| 20 | 51,444 | 77 | 54 |
| TOTAL | $1,522 | $1,065 |
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 100 | 70 |
| 2 | 50,100 | 100 | 70 |
| 3 | 50,200 | 100 | 70 |
| 4 | 50,301 | 101 | 70 |
| 5 | 50,401 | 101 | 71 |
| 6 | 50,502 | 101 | 71 |
| 7 | 50,603 | 101 | 71 |
| 8 | 50,704 | 101 | 71 |
| 9 | 50,806 | 102 | 71 |
| 10 | 50,907 | 102 | 71 |
| 11 | 51,009 | 102 | 71 |
| 12 | 51,111 | 102 | 72 |
| 13 | 51,213 | 102 | 72 |
| 14 | 51,316 | 103 | 72 |
| 15 | 51,418 | 103 | 72 |
| 16 | 51,521 | 103 | 72 |
| 17 | 51,624 | 103 | 72 |
| 18 | 51,727 | 103 | 72 |
| 19 | 51,831 | 104 | 73 |
| 20 | 51,935 | 104 | 73 |
| TOTAL | $2,038 | $1,427 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 100 | 70 |
| 2 | 50,100 | 100 | 70 |
| 3 | 50,200 | 100 | 70 |
| 4 | 50,301 | 101 | 70 |
| 5 | 50,401 | 101 | 71 |
| 6 | 50,502 | 101 | 71 |
| 7 | 50,603 | 101 | 71 |
| 8 | 50,704 | 101 | 71 |
| 9 | 50,806 | 102 | 71 |
| 10 | 50,907 | 102 | 71 |
| 11 | 51,009 | 102 | 71 |
| 12 | 51,111 | 102 | 72 |
| 13 | 51,213 | 102 | 72 |
| 14 | 51,316 | 103 | 72 |
| 15 | 51,418 | 103 | 72 |
| 16 | 51,521 | 103 | 72 |
| 17 | 51,624 | 103 | 72 |
| 18 | 51,727 | 103 | 72 |
| 19 | 51,831 | 104 | 73 |
| 20 | 51,935 | 104 | 73 |
| TOTAL | $2,038 | $1,427 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 0.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 50 | 35 |
| 2 | 50,050 | 50 | 35 |
| 3 | 50,100 | 50 | 35 |
| 4 | 50,150 | 50 | 35 |
| 5 | 50,200 | 50 | 35 |
| 6 | 50,251 | 50 | 35 |
| 7 | 50,301 | 50 | 35 |
| 8 | 50,351 | 50 | 35 |
| 9 | 50,401 | 50 | 35 |
| 10 | 50,452 | 50 | 35 |
| 11 | 50,502 | 51 | 35 |
| 12 | 50,553 | 51 | 35 |
| 13 | 50,603 | 51 | 35 |
| 14 | 50,654 | 51 | 35 |
| 15 | 50,705 | 51 | 35 |
| 16 | 50,755 | 51 | 36 |
| 17 | 50,806 | 51 | 36 |
| 18 | 50,857 | 51 | 36 |
| 19 | 50,908 | 51 | 36 |
| 20 | 50,959 | 51 | 36 |
| TOTAL | $1,010 | $707 |
| Year | Rate 0.22% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 110 | 77 |
| 2 | 50,110 | 110 | 77 |
| 3 | 50,220 | 110 | 77 |
| 4 | 50,331 | 111 | 78 |
| 5 | 50,441 | 111 | 78 |
| 6 | 50,552 | 111 | 78 |
| 7 | 50,664 | 111 | 78 |
| 8 | 50,775 | 112 | 78 |
| 9 | 50,887 | 112 | 78 |
| 10 | 50,999 | 112 | 79 |
| 11 | 51,111 | 112 | 79 |
| 12 | 51,223 | 113 | 79 |
| 13 | 51,336 | 113 | 79 |
| 14 | 51,449 | 113 | 79 |
| 15 | 51,562 | 113 | 79 |
| 16 | 51,676 | 114 | 80 |
| 17 | 51,789 | 114 | 80 |
| 18 | 51,903 | 114 | 80 |
| 19 | 52,017 | 114 | 80 |
| 20 | 52,132 | 115 | 80 |
| TOTAL | $2,247 | $1,573 |
| Year | Rate 1.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 625 | 438 |
| 2 | 50,625 | 633 | 443 |
| 3 | 51,258 | 641 | 449 |
| 4 | 51,899 | 649 | 454 |
| 5 | 52,547 | 657 | 460 |
| 6 | 53,204 | 665 | 466 |
| 7 | 53,869 | 673 | 471 |
| 8 | 54,543 | 682 | 477 |
| 9 | 55,224 | 690 | 483 |
| 10 | 55,915 | 699 | 489 |
| 11 | 56,614 | 708 | 495 |
| 12 | 57,321 | 717 | 502 |
| 13 | 58,038 | 725 | 508 |
| 14 | 58,763 | 735 | 514 |
| 15 | 59,498 | 744 | 521 |
| 16 | 60,241 | 753 | 527 |
| 17 | 60,994 | 762 | 534 |
| 18 | 61,757 | 772 | 540 |
| 19 | 62,529 | 782 | 547 |
| 20 | 63,310 | 791 | 554 |
| TOTAL | $14,102 | $9,871 |
| Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 100 | 70 |
| 2 | 50,100 | 100 | 70 |
| 3 | 50,200 | 100 | 70 |
| 4 | 50,301 | 101 | 70 |
| 5 | 50,401 | 101 | 71 |
| 6 | 50,502 | 101 | 71 |
| 7 | 50,603 | 101 | 71 |
| 8 | 50,704 | 101 | 71 |
| 9 | 50,806 | 102 | 71 |
| 10 | 50,907 | 102 | 71 |
| 11 | 51,009 | 102 | 71 |
| 12 | 51,111 | 102 | 72 |
| 13 | 51,213 | 102 | 72 |
| 14 | 51,316 | 103 | 72 |
| 15 | 51,418 | 103 | 72 |
| 16 | 51,521 | 103 | 72 |
| 17 | 51,624 | 103 | 72 |
| 18 | 51,727 | 103 | 72 |
| 19 | 51,831 | 104 | 73 |
| 20 | 51,935 | 104 | 73 |
| TOTAL | $2,038 | $1,427 |
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 4.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,025 | 1,418 |
| 2 | 52,025 | 2,107 | 1,475 |
| 3 | 54,132 | 2,192 | 1,535 |
| 4 | 56,324 | 2,281 | 1,597 |
| 5 | 58,605 | 2,374 | 1,661 |
| 6 | 60,979 | 2,470 | 1,729 |
| 7 | 63,449 | 2,570 | 1,799 |
| 8 | 66,018 | 2,674 | 1,872 |
| 9 | 68,692 | 2,782 | 1,947 |
| 10 | 71,474 | 2,895 | 2,026 |
| 11 | 74,369 | 3,012 | 2,108 |
| 12 | 77,381 | 3,134 | 2,194 |
| 13 | 80,515 | 3,261 | 2,283 |
| 14 | 83,776 | 3,393 | 2,375 |
| 15 | 87,168 | 3,530 | 2,471 |
| 16 | 90,699 | 3,673 | 2,571 |
| 17 | 94,372 | 3,822 | 2,675 |
| 18 | 98,194 | 3,977 | 2,784 |
| 19 | 102,171 | 4,138 | 2,897 |
| 20 | 106,309 | 4,306 | 3,014 |
| TOTAL | $60,614 | $42,430 |
| Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 425 | 298 |
| 2 | 50,425 | 429 | 300 |
| 3 | 50,854 | 432 | 303 |
| 4 | 51,286 | 436 | 305 |
| 5 | 51,722 | 440 | 308 |
| 6 | 52,161 | 443 | 310 |
| 7 | 52,605 | 447 | 313 |
| 8 | 53,052 | 451 | 316 |
| 9 | 53,503 | 455 | 318 |
| 10 | 53,958 | 459 | 321 |
| 11 | 54,416 | 463 | 324 |
| 12 | 54,879 | 466 | 327 |
| 13 | 55,345 | 470 | 329 |
| 14 | 55,816 | 474 | 332 |
| 15 | 56,290 | 478 | 335 |
| 16 | 56,769 | 483 | 338 |
| 17 | 57,251 | 487 | 341 |
| 18 | 57,738 | 491 | 344 |
| 19 | 58,229 | 495 | 346 |
| 20 | 58,724 | 499 | 349 |
| TOTAL | $9,223 | $6,456 |
| Year | Rate 4.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,000 | 1,400 |
| 2 | 52,000 | 2,080 | 1,456 |
| 3 | 54,080 | 2,163 | 1,514 |
| 4 | 56,243 | 2,250 | 1,575 |
| 5 | 58,493 | 2,340 | 1,638 |
| 6 | 60,833 | 2,433 | 1,703 |
| 7 | 63,266 | 2,531 | 1,771 |
| 8 | 65,797 | 2,632 | 1,842 |
| 9 | 68,428 | 2,737 | 1,916 |
| 10 | 71,166 | 2,847 | 1,993 |
| 11 | 74,012 | 2,960 | 2,072 |
| 12 | 76,973 | 3,079 | 2,155 |
| 13 | 80,052 | 3,202 | 2,241 |
| 14 | 83,254 | 3,330 | 2,331 |
| 15 | 86,584 | 3,463 | 2,424 |
| 16 | 90,047 | 3,602 | 2,521 |
| 17 | 93,649 | 3,746 | 2,622 |
| 18 | 97,395 | 3,896 | 2,727 |
| 19 | 101,291 | 4,052 | 2,836 |
| 20 | 105,342 | 4,214 | 2,950 |
| TOTAL | $59,556 | $41,689 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.50% | $100,000 |
Learn More on the North American Savings Bank, F.S.B. website |
|
|
Take your savings to the next level with our 12-month online CD special! 12-Month |
||||
|
|
4.95% |
$10,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.45% on October 1. |
||||
|
|
4.85% |
$10,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.35% on October 1. |
||||
|
|
4.80% |
$10,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.30% on October 1. |
||||
|
|
4.65% |
$1,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.35% on September 25. |
||||