This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 1.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 525 | 368 |
| 2 | 50,525 | 531 | 371 |
| 3 | 51,056 | 536 | 375 |
| 4 | 51,592 | 542 | 379 |
| 5 | 52,133 | 547 | 383 |
| 6 | 52,681 | 553 | 387 |
| 7 | 53,234 | 559 | 391 |
| 8 | 53,793 | 565 | 395 |
| 9 | 54,358 | 571 | 400 |
| 10 | 54,928 | 577 | 404 |
| 11 | 55,505 | 583 | 408 |
| 12 | 56,088 | 589 | 412 |
| 13 | 56,677 | 595 | 417 |
| 14 | 57,272 | 601 | 421 |
| 15 | 57,873 | 608 | 425 |
| 16 | 58,481 | 614 | 430 |
| 17 | 59,095 | 620 | 434 |
| 18 | 59,716 | 627 | 439 |
| 19 | 60,343 | 634 | 444 |
| 20 | 60,976 | 640 | 448 |
| TOTAL | $11,616 | $8,131 |
| Year | Rate 1.21% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 605 | 424 |
| 2 | 50,605 | 612 | 429 |
| 3 | 51,217 | 620 | 434 |
| 4 | 51,837 | 627 | 439 |
| 5 | 52,464 | 635 | 444 |
| 6 | 53,099 | 642 | 450 |
| 7 | 53,742 | 650 | 455 |
| 8 | 54,392 | 658 | 461 |
| 9 | 55,050 | 666 | 466 |
| 10 | 55,716 | 674 | 472 |
| 11 | 56,390 | 682 | 478 |
| 12 | 57,073 | 691 | 483 |
| 13 | 57,763 | 699 | 489 |
| 14 | 58,462 | 707 | 495 |
| 15 | 59,170 | 716 | 501 |
| 16 | 59,885 | 725 | 507 |
| 17 | 60,610 | 733 | 513 |
| 18 | 61,343 | 742 | 520 |
| 19 | 62,086 | 751 | 526 |
| 20 | 62,837 | 760 | 532 |
| TOTAL | $13,597 | $9,518 |
| Year | Rate 1.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 875 | 613 |
| 2 | 50,875 | 890 | 623 |
| 3 | 51,765 | 906 | 634 |
| 4 | 52,671 | 922 | 645 |
| 5 | 53,593 | 938 | 657 |
| 6 | 54,531 | 954 | 668 |
| 7 | 55,485 | 971 | 680 |
| 8 | 56,456 | 988 | 692 |
| 9 | 57,444 | 1,005 | 704 |
| 10 | 58,449 | 1,023 | 716 |
| 11 | 59,472 | 1,041 | 729 |
| 12 | 60,513 | 1,059 | 741 |
| 13 | 61,572 | 1,078 | 754 |
| 14 | 62,649 | 1,096 | 767 |
| 15 | 63,746 | 1,116 | 781 |
| 16 | 64,861 | 1,135 | 795 |
| 17 | 65,996 | 1,155 | 808 |
| 18 | 67,151 | 1,175 | 823 |
| 19 | 68,327 | 1,196 | 837 |
| 20 | 69,522 | 1,217 | 852 |
| TOTAL | $20,739 | $14,517 |
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 0.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 25 | 18 |
| 2 | 50,025 | 25 | 18 |
| 3 | 50,050 | 25 | 18 |
| 4 | 50,075 | 25 | 18 |
| 5 | 50,100 | 25 | 18 |
| 6 | 50,125 | 25 | 18 |
| 7 | 50,150 | 25 | 18 |
| 8 | 50,175 | 25 | 18 |
| 9 | 50,200 | 25 | 18 |
| 10 | 50,225 | 25 | 18 |
| 11 | 50,251 | 25 | 18 |
| 12 | 50,276 | 25 | 18 |
| 13 | 50,301 | 25 | 18 |
| 14 | 50,326 | 25 | 18 |
| 15 | 50,351 | 25 | 18 |
| 16 | 50,376 | 25 | 18 |
| 17 | 50,402 | 25 | 18 |
| 18 | 50,427 | 25 | 18 |
| 19 | 50,452 | 25 | 18 |
| 20 | 50,477 | 25 | 18 |
| TOTAL | $502 | $352 |
| Year | Rate 0.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 5 | 4 |
| 2 | 50,005 | 5 | 4 |
| 3 | 50,010 | 5 | 4 |
| 4 | 50,015 | 5 | 4 |
| 5 | 50,020 | 5 | 4 |
| 6 | 50,025 | 5 | 4 |
| 7 | 50,030 | 5 | 4 |
| 8 | 50,035 | 5 | 4 |
| 9 | 50,040 | 5 | 4 |
| 10 | 50,045 | 5 | 4 |
| 11 | 50,050 | 5 | 4 |
| 12 | 50,055 | 5 | 4 |
| 13 | 50,060 | 5 | 4 |
| 14 | 50,065 | 5 | 4 |
| 15 | 50,070 | 5 | 4 |
| 16 | 50,075 | 5 | 4 |
| 17 | 50,080 | 5 | 4 |
| 18 | 50,085 | 5 | 4 |
| 19 | 50,090 | 5 | 4 |
| 20 | 50,095 | 5 | 4 |
| TOTAL | $100 | $70 |
| Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 375 | 263 |
| 2 | 50,375 | 378 | 264 |
| 3 | 50,753 | 381 | 266 |
| 4 | 51,133 | 384 | 268 |
| 5 | 51,517 | 386 | 270 |
| 6 | 51,903 | 389 | 272 |
| 7 | 52,293 | 392 | 275 |
| 8 | 52,685 | 395 | 277 |
| 9 | 53,080 | 398 | 279 |
| 10 | 53,478 | 401 | 281 |
| 11 | 53,879 | 404 | 283 |
| 12 | 54,283 | 407 | 285 |
| 13 | 54,690 | 410 | 287 |
| 14 | 55,101 | 413 | 289 |
| 15 | 55,514 | 416 | 291 |
| 16 | 55,930 | 419 | 294 |
| 17 | 56,350 | 423 | 296 |
| 18 | 56,772 | 426 | 298 |
| 19 | 57,198 | 429 | 300 |
| 20 | 57,627 | 432 | 303 |
| TOTAL | $8,059 | $5,641 |
| Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 425 | 298 |
| 2 | 50,425 | 429 | 300 |
| 3 | 50,854 | 432 | 303 |
| 4 | 51,286 | 436 | 305 |
| 5 | 51,722 | 440 | 308 |
| 6 | 52,161 | 443 | 310 |
| 7 | 52,605 | 447 | 313 |
| 8 | 53,052 | 451 | 316 |
| 9 | 53,503 | 455 | 318 |
| 10 | 53,958 | 459 | 321 |
| 11 | 54,416 | 463 | 324 |
| 12 | 54,879 | 466 | 327 |
| 13 | 55,345 | 470 | 329 |
| 14 | 55,816 | 474 | 332 |
| 15 | 56,290 | 478 | 335 |
| 16 | 56,769 | 483 | 338 |
| 17 | 57,251 | 487 | 341 |
| 18 | 57,738 | 491 | 344 |
| 19 | 58,229 | 495 | 346 |
| 20 | 58,724 | 499 | 349 |
| TOTAL | $9,223 | $6,456 |
| Year | Rate 0.35% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 175 | 123 |
| 2 | 50,175 | 176 | 123 |
| 3 | 50,351 | 176 | 123 |
| 4 | 50,527 | 177 | 124 |
| 5 | 50,704 | 177 | 124 |
| 6 | 50,881 | 178 | 125 |
| 7 | 51,059 | 179 | 125 |
| 8 | 51,238 | 179 | 126 |
| 9 | 51,417 | 180 | 126 |
| 10 | 51,597 | 181 | 126 |
| 11 | 51,778 | 181 | 127 |
| 12 | 51,959 | 182 | 127 |
| 13 | 52,141 | 182 | 128 |
| 14 | 52,323 | 183 | 128 |
| 15 | 52,507 | 184 | 129 |
| 16 | 52,690 | 184 | 129 |
| 17 | 52,875 | 185 | 130 |
| 18 | 53,060 | 186 | 130 |
| 19 | 53,245 | 186 | 130 |
| 20 | 53,432 | 187 | 131 |
| TOTAL | $3,619 | $2,533 |
| Year | Rate 1.11% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 555 | 389 |
| 2 | 50,555 | 561 | 393 |
| 3 | 51,116 | 567 | 397 |
| 4 | 51,684 | 574 | 402 |
| 5 | 52,257 | 580 | 406 |
| 6 | 52,837 | 586 | 411 |
| 7 | 53,424 | 593 | 415 |
| 8 | 54,017 | 600 | 420 |
| 9 | 54,616 | 606 | 424 |
| 10 | 55,223 | 613 | 429 |
| 11 | 55,836 | 620 | 434 |
| 12 | 56,455 | 627 | 439 |
| 13 | 57,082 | 634 | 444 |
| 14 | 57,716 | 641 | 448 |
| 15 | 58,356 | 648 | 453 |
| 16 | 59,004 | 655 | 458 |
| 17 | 59,659 | 662 | 464 |
| 18 | 60,321 | 670 | 469 |
| 19 | 60,991 | 677 | 474 |
| 20 | 61,668 | 685 | 479 |
| TOTAL | $12,352 | $8,647 |
| Year | Rate 1.05% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 525 | 368 |
| 2 | 50,525 | 531 | 371 |
| 3 | 51,056 | 536 | 375 |
| 4 | 51,592 | 542 | 379 |
| 5 | 52,133 | 547 | 383 |
| 6 | 52,681 | 553 | 387 |
| 7 | 53,234 | 559 | 391 |
| 8 | 53,793 | 565 | 395 |
| 9 | 54,358 | 571 | 400 |
| 10 | 54,928 | 577 | 404 |
| 11 | 55,505 | 583 | 408 |
| 12 | 56,088 | 589 | 412 |
| 13 | 56,677 | 595 | 417 |
| 14 | 57,272 | 601 | 421 |
| 15 | 57,873 | 608 | 425 |
| 16 | 58,481 | 614 | 430 |
| 17 | 59,095 | 620 | 434 |
| 18 | 59,716 | 627 | 439 |
| 19 | 60,343 | 634 | 444 |
| 20 | 60,976 | 640 | 448 |
| TOTAL | $11,616 | $8,131 |
| Year | Rate 0.45% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 225 | 158 |
| 2 | 50,225 | 226 | 158 |
| 3 | 50,451 | 227 | 159 |
| 4 | 50,678 | 228 | 160 |
| 5 | 50,906 | 229 | 160 |
| 6 | 51,135 | 230 | 161 |
| 7 | 51,365 | 231 | 162 |
| 8 | 51,596 | 232 | 163 |
| 9 | 51,829 | 233 | 163 |
| 10 | 52,062 | 234 | 164 |
| 11 | 52,296 | 235 | 165 |
| 12 | 52,531 | 236 | 165 |
| 13 | 52,768 | 237 | 166 |
| 14 | 53,005 | 239 | 167 |
| 15 | 53,244 | 240 | 168 |
| 16 | 53,483 | 241 | 168 |
| 17 | 53,724 | 242 | 169 |
| 18 | 53,966 | 243 | 170 |
| 19 | 54,209 | 244 | 171 |
| 20 | 54,453 | 245 | 172 |
| TOTAL | $4,698 | $3,288 |
| Year | Rate 1.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 505 | 354 |
| 2 | 50,505 | 510 | 357 |
| 3 | 51,015 | 515 | 361 |
| 4 | 51,530 | 520 | 364 |
| 5 | 52,051 | 526 | 368 |
| 6 | 52,577 | 531 | 372 |
| 7 | 53,108 | 536 | 375 |
| 8 | 53,644 | 542 | 379 |
| 9 | 54,186 | 547 | 383 |
| 10 | 54,733 | 553 | 387 |
| 11 | 55,286 | 558 | 391 |
| 12 | 55,844 | 564 | 395 |
| 13 | 56,408 | 570 | 399 |
| 14 | 56,978 | 575 | 403 |
| 15 | 57,553 | 581 | 407 |
| 16 | 58,135 | 587 | 411 |
| 17 | 58,722 | 593 | 415 |
| 18 | 59,315 | 599 | 419 |
| 19 | 59,914 | 605 | 424 |
| 20 | 60,519 | 611 | 428 |
| TOTAL | $11,130 | $7,791 |
| Year | Rate 0.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 350 | 245 |
| 2 | 50,350 | 352 | 247 |
| 3 | 50,702 | 355 | 248 |
| 4 | 51,057 | 357 | 250 |
| 5 | 51,415 | 360 | 252 |
| 6 | 51,775 | 362 | 254 |
| 7 | 52,137 | 365 | 255 |
| 8 | 52,502 | 368 | 257 |
| 9 | 52,870 | 370 | 259 |
| 10 | 53,240 | 373 | 261 |
| 11 | 53,612 | 375 | 263 |
| 12 | 53,988 | 378 | 265 |
| 13 | 54,366 | 381 | 266 |
| 14 | 54,746 | 383 | 268 |
| 15 | 55,129 | 386 | 270 |
| 16 | 55,515 | 389 | 272 |
| 17 | 55,904 | 391 | 274 |
| 18 | 56,295 | 394 | 276 |
| 19 | 56,689 | 397 | 278 |
| 20 | 57,086 | 400 | 280 |
| TOTAL | $7,486 | $5,240 |
| Year | Rate 1.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 505 | 354 |
| 2 | 50,505 | 510 | 357 |
| 3 | 51,015 | 515 | 361 |
| 4 | 51,530 | 520 | 364 |
| 5 | 52,051 | 526 | 368 |
| 6 | 52,577 | 531 | 372 |
| 7 | 53,108 | 536 | 375 |
| 8 | 53,644 | 542 | 379 |
| 9 | 54,186 | 547 | 383 |
| 10 | 54,733 | 553 | 387 |
| 11 | 55,286 | 558 | 391 |
| 12 | 55,844 | 564 | 395 |
| 13 | 56,408 | 570 | 399 |
| 14 | 56,978 | 575 | 403 |
| 15 | 57,553 | 581 | 407 |
| 16 | 58,135 | 587 | 411 |
| 17 | 58,722 | 593 | 415 |
| 18 | 59,315 | 599 | 419 |
| 19 | 59,914 | 605 | 424 |
| 20 | 60,519 | 611 | 428 |
| TOTAL | $11,130 | $7,791 |
| Year | Rate 0.45% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 225 | 158 |
| 2 | 50,225 | 226 | 158 |
| 3 | 50,451 | 227 | 159 |
| 4 | 50,678 | 228 | 160 |
| 5 | 50,906 | 229 | 160 |
| 6 | 51,135 | 230 | 161 |
| 7 | 51,365 | 231 | 162 |
| 8 | 51,596 | 232 | 163 |
| 9 | 51,829 | 233 | 163 |
| 10 | 52,062 | 234 | 164 |
| 11 | 52,296 | 235 | 165 |
| 12 | 52,531 | 236 | 165 |
| 13 | 52,768 | 237 | 166 |
| 14 | 53,005 | 239 | 167 |
| 15 | 53,244 | 240 | 168 |
| 16 | 53,483 | 241 | 168 |
| 17 | 53,724 | 242 | 169 |
| 18 | 53,966 | 243 | 170 |
| 19 | 54,209 | 244 | 171 |
| 20 | 54,453 | 245 | 172 |
| TOTAL | $4,698 | $3,288 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.25% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.16% on September 18. |
||||
|
|
4.20% |
$50,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.20% on December 7. |
||||
|
|
4.20% |
$1,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.05% on December 1. |
||||
|
|
4.15% |
$1,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.10% on December 1. |
||||
|
|
4.10% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.15% on November 26. |
||||