This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 0.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 150 | 105 |
| 2 | 50,150 | 150 | 105 |
| 3 | 50,300 | 151 | 106 |
| 4 | 50,451 | 151 | 106 |
| 5 | 50,603 | 152 | 106 |
| 6 | 50,755 | 152 | 107 |
| 7 | 50,907 | 153 | 107 |
| 8 | 51,059 | 153 | 107 |
| 9 | 51,213 | 154 | 108 |
| 10 | 51,366 | 154 | 108 |
| 11 | 51,520 | 155 | 108 |
| 12 | 51,675 | 155 | 109 |
| 13 | 51,830 | 155 | 109 |
| 14 | 51,985 | 156 | 109 |
| 15 | 52,141 | 156 | 109 |
| 16 | 52,298 | 157 | 110 |
| 17 | 52,455 | 157 | 110 |
| 18 | 52,612 | 158 | 110 |
| 19 | 52,770 | 158 | 111 |
| 20 | 52,928 | 159 | 111 |
| TOTAL | $3,087 | $2,161 |
| Year | Rate 1.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 625 | 438 |
| 2 | 50,625 | 633 | 443 |
| 3 | 51,258 | 641 | 449 |
| 4 | 51,899 | 649 | 454 |
| 5 | 52,547 | 657 | 460 |
| 6 | 53,204 | 665 | 466 |
| 7 | 53,869 | 673 | 471 |
| 8 | 54,543 | 682 | 477 |
| 9 | 55,224 | 690 | 483 |
| 10 | 55,915 | 699 | 489 |
| 11 | 56,614 | 708 | 495 |
| 12 | 57,321 | 717 | 502 |
| 13 | 58,038 | 725 | 508 |
| 14 | 58,763 | 735 | 514 |
| 15 | 59,498 | 744 | 521 |
| 16 | 60,241 | 753 | 527 |
| 17 | 60,994 | 762 | 534 |
| 18 | 61,757 | 772 | 540 |
| 19 | 62,529 | 782 | 547 |
| 20 | 63,310 | 791 | 554 |
| TOTAL | $14,102 | $9,871 |
| Year | Rate 0.56% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 280 | 196 |
| 2 | 50,280 | 282 | 197 |
| 3 | 50,562 | 283 | 198 |
| 4 | 50,845 | 285 | 199 |
| 5 | 51,129 | 286 | 200 |
| 6 | 51,416 | 288 | 202 |
| 7 | 51,704 | 290 | 203 |
| 8 | 51,993 | 291 | 204 |
| 9 | 52,284 | 293 | 205 |
| 10 | 52,577 | 294 | 206 |
| 11 | 52,872 | 296 | 207 |
| 12 | 53,168 | 298 | 208 |
| 13 | 53,465 | 299 | 210 |
| 14 | 53,765 | 301 | 211 |
| 15 | 54,066 | 303 | 212 |
| 16 | 54,369 | 304 | 213 |
| 17 | 54,673 | 306 | 214 |
| 18 | 54,979 | 308 | 216 |
| 19 | 55,287 | 310 | 217 |
| 20 | 55,597 | 311 | 218 |
| TOTAL | $5,908 | $4,136 |
| Year | Rate 0.57% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 285 | 200 |
| 2 | 50,285 | 287 | 201 |
| 3 | 50,572 | 288 | 202 |
| 4 | 50,860 | 290 | 203 |
| 5 | 51,150 | 292 | 204 |
| 6 | 51,441 | 293 | 205 |
| 7 | 51,735 | 295 | 206 |
| 8 | 52,029 | 297 | 208 |
| 9 | 52,326 | 298 | 209 |
| 10 | 52,624 | 300 | 210 |
| 11 | 52,924 | 302 | 211 |
| 12 | 53,226 | 303 | 212 |
| 13 | 53,529 | 305 | 214 |
| 14 | 53,834 | 307 | 215 |
| 15 | 54,141 | 309 | 216 |
| 16 | 54,450 | 310 | 217 |
| 17 | 54,760 | 312 | 218 |
| 18 | 55,072 | 314 | 220 |
| 19 | 55,386 | 316 | 221 |
| 20 | 55,702 | 318 | 222 |
| TOTAL | $6,019 | $4,214 |
| Year | Rate 0.65% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 325 | 228 |
| 2 | 50,325 | 327 | 229 |
| 3 | 50,652 | 329 | 230 |
| 4 | 50,981 | 331 | 232 |
| 5 | 51,313 | 334 | 233 |
| 6 | 51,646 | 336 | 235 |
| 7 | 51,982 | 338 | 237 |
| 8 | 52,320 | 340 | 238 |
| 9 | 52,660 | 342 | 240 |
| 10 | 53,002 | 345 | 241 |
| 11 | 53,347 | 347 | 243 |
| 12 | 53,693 | 349 | 244 |
| 13 | 54,042 | 351 | 246 |
| 14 | 54,394 | 354 | 247 |
| 15 | 54,747 | 356 | 249 |
| 16 | 55,103 | 358 | 251 |
| 17 | 55,461 | 360 | 252 |
| 18 | 55,822 | 363 | 254 |
| 19 | 56,185 | 365 | 256 |
| 20 | 56,550 | 368 | 257 |
| TOTAL | $6,917 | $4,842 |
| Year | Rate 0.62% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 310 | 217 |
| 2 | 50,310 | 312 | 218 |
| 3 | 50,622 | 314 | 220 |
| 4 | 50,936 | 316 | 221 |
| 5 | 51,252 | 318 | 222 |
| 6 | 51,569 | 320 | 224 |
| 7 | 51,889 | 322 | 225 |
| 8 | 52,211 | 324 | 227 |
| 9 | 52,534 | 326 | 228 |
| 10 | 52,860 | 328 | 229 |
| 11 | 53,188 | 330 | 231 |
| 12 | 53,518 | 332 | 232 |
| 13 | 53,850 | 334 | 234 |
| 14 | 54,183 | 336 | 235 |
| 15 | 54,519 | 338 | 237 |
| 16 | 54,857 | 340 | 238 |
| 17 | 55,197 | 342 | 240 |
| 18 | 55,540 | 344 | 241 |
| 19 | 55,884 | 346 | 243 |
| 20 | 56,231 | 349 | 244 |
| TOTAL | $6,579 | $4,605 |
| Year | Rate 0.73% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 365 | 256 |
| 2 | 50,365 | 368 | 257 |
| 3 | 50,733 | 370 | 259 |
| 4 | 51,103 | 373 | 261 |
| 5 | 51,476 | 376 | 263 |
| 6 | 51,852 | 379 | 265 |
| 7 | 52,230 | 381 | 267 |
| 8 | 52,612 | 384 | 269 |
| 9 | 52,996 | 387 | 271 |
| 10 | 53,383 | 390 | 273 |
| 11 | 53,772 | 393 | 275 |
| 12 | 54,165 | 395 | 277 |
| 13 | 54,560 | 398 | 279 |
| 14 | 54,958 | 401 | 281 |
| 15 | 55,360 | 404 | 283 |
| 16 | 55,764 | 407 | 285 |
| 17 | 56,171 | 410 | 287 |
| 18 | 56,581 | 413 | 289 |
| 19 | 56,994 | 416 | 291 |
| 20 | 57,410 | 419 | 293 |
| TOTAL | $7,829 | $5,480 |
| Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 425 | 298 |
| 2 | 50,425 | 429 | 300 |
| 3 | 50,854 | 432 | 303 |
| 4 | 51,286 | 436 | 305 |
| 5 | 51,722 | 440 | 308 |
| 6 | 52,161 | 443 | 310 |
| 7 | 52,605 | 447 | 313 |
| 8 | 53,052 | 451 | 316 |
| 9 | 53,503 | 455 | 318 |
| 10 | 53,958 | 459 | 321 |
| 11 | 54,416 | 463 | 324 |
| 12 | 54,879 | 466 | 327 |
| 13 | 55,345 | 470 | 329 |
| 14 | 55,816 | 474 | 332 |
| 15 | 56,290 | 478 | 335 |
| 16 | 56,769 | 483 | 338 |
| 17 | 57,251 | 487 | 341 |
| 18 | 57,738 | 491 | 344 |
| 19 | 58,229 | 495 | 346 |
| 20 | 58,724 | 499 | 349 |
| TOTAL | $9,223 | $6,456 |
| Year | Rate 0.18% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 90 | 63 |
| 2 | 50,090 | 90 | 63 |
| 3 | 50,180 | 90 | 63 |
| 4 | 50,270 | 90 | 63 |
| 5 | 50,361 | 91 | 63 |
| 6 | 50,452 | 91 | 64 |
| 7 | 50,542 | 91 | 64 |
| 8 | 50,633 | 91 | 64 |
| 9 | 50,725 | 91 | 64 |
| 10 | 50,816 | 91 | 64 |
| 11 | 50,907 | 92 | 64 |
| 12 | 50,999 | 92 | 64 |
| 13 | 51,091 | 92 | 64 |
| 14 | 51,183 | 92 | 64 |
| 15 | 51,275 | 92 | 65 |
| 16 | 51,367 | 92 | 65 |
| 17 | 51,460 | 93 | 65 |
| 18 | 51,552 | 93 | 65 |
| 19 | 51,645 | 93 | 65 |
| 20 | 51,738 | 93 | 65 |
| TOTAL | $1,831 | $1,282 |
| Year | Rate 0.22% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 110 | 77 |
| 2 | 50,110 | 110 | 77 |
| 3 | 50,220 | 110 | 77 |
| 4 | 50,331 | 111 | 78 |
| 5 | 50,441 | 111 | 78 |
| 6 | 50,552 | 111 | 78 |
| 7 | 50,664 | 111 | 78 |
| 8 | 50,775 | 112 | 78 |
| 9 | 50,887 | 112 | 78 |
| 10 | 50,999 | 112 | 79 |
| 11 | 51,111 | 112 | 79 |
| 12 | 51,223 | 113 | 79 |
| 13 | 51,336 | 113 | 79 |
| 14 | 51,449 | 113 | 79 |
| 15 | 51,562 | 113 | 79 |
| 16 | 51,676 | 114 | 80 |
| 17 | 51,789 | 114 | 80 |
| 18 | 51,903 | 114 | 80 |
| 19 | 52,017 | 114 | 80 |
| 20 | 52,132 | 115 | 80 |
| TOTAL | $2,247 | $1,573 |
| Year | Rate 0.92% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 460 | 322 |
| 2 | 50,460 | 464 | 325 |
| 3 | 50,924 | 469 | 328 |
| 4 | 51,393 | 473 | 331 |
| 5 | 51,866 | 477 | 334 |
| 6 | 52,343 | 482 | 337 |
| 7 | 52,824 | 486 | 340 |
| 8 | 53,310 | 490 | 343 |
| 9 | 53,801 | 495 | 346 |
| 10 | 54,296 | 500 | 350 |
| 11 | 54,795 | 504 | 353 |
| 12 | 55,299 | 509 | 356 |
| 13 | 55,808 | 513 | 359 |
| 14 | 56,321 | 518 | 363 |
| 15 | 56,840 | 523 | 366 |
| 16 | 57,363 | 528 | 369 |
| 17 | 57,890 | 533 | 373 |
| 18 | 58,423 | 537 | 376 |
| 19 | 58,960 | 542 | 380 |
| 20 | 59,503 | 547 | 383 |
| TOTAL | $10,050 | $7,035 |
| Year | Rate 0.03% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 15 | 11 |
| 2 | 50,015 | 15 | 11 |
| 3 | 50,030 | 15 | 11 |
| 4 | 50,045 | 15 | 11 |
| 5 | 50,060 | 15 | 11 |
| 6 | 50,075 | 15 | 11 |
| 7 | 50,090 | 15 | 11 |
| 8 | 50,105 | 15 | 11 |
| 9 | 50,120 | 15 | 11 |
| 10 | 50,135 | 15 | 11 |
| 11 | 50,150 | 15 | 11 |
| 12 | 50,165 | 15 | 11 |
| 13 | 50,180 | 15 | 11 |
| 14 | 50,195 | 15 | 11 |
| 15 | 50,210 | 15 | 11 |
| 16 | 50,225 | 15 | 11 |
| 17 | 50,241 | 15 | 11 |
| 18 | 50,256 | 15 | 11 |
| 19 | 50,271 | 15 | 11 |
| 20 | 50,286 | 15 | 11 |
| TOTAL | $301 | $211 |
| Year | Rate 0.45% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 225 | 158 |
| 2 | 50,225 | 226 | 158 |
| 3 | 50,451 | 227 | 159 |
| 4 | 50,678 | 228 | 160 |
| 5 | 50,906 | 229 | 160 |
| 6 | 51,135 | 230 | 161 |
| 7 | 51,365 | 231 | 162 |
| 8 | 51,596 | 232 | 163 |
| 9 | 51,829 | 233 | 163 |
| 10 | 52,062 | 234 | 164 |
| 11 | 52,296 | 235 | 165 |
| 12 | 52,531 | 236 | 165 |
| 13 | 52,768 | 237 | 166 |
| 14 | 53,005 | 239 | 167 |
| 15 | 53,244 | 240 | 168 |
| 16 | 53,483 | 241 | 168 |
| 17 | 53,724 | 242 | 169 |
| 18 | 53,966 | 243 | 170 |
| 19 | 54,209 | 244 | 171 |
| 20 | 54,453 | 245 | 172 |
| TOTAL | $4,698 | $3,288 |
| Year | Rate 0.45% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 225 | 158 |
| 2 | 50,225 | 226 | 158 |
| 3 | 50,451 | 227 | 159 |
| 4 | 50,678 | 228 | 160 |
| 5 | 50,906 | 229 | 160 |
| 6 | 51,135 | 230 | 161 |
| 7 | 51,365 | 231 | 162 |
| 8 | 51,596 | 232 | 163 |
| 9 | 51,829 | 233 | 163 |
| 10 | 52,062 | 234 | 164 |
| 11 | 52,296 | 235 | 165 |
| 12 | 52,531 | 236 | 165 |
| 13 | 52,768 | 237 | 166 |
| 14 | 53,005 | 239 | 167 |
| 15 | 53,244 | 240 | 168 |
| 16 | 53,483 | 241 | 168 |
| 17 | 53,724 | 242 | 169 |
| 18 | 53,966 | 243 | 170 |
| 19 | 54,209 | 244 | 171 |
| 20 | 54,453 | 245 | 172 |
| TOTAL | $4,698 | $3,288 |
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 0.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 450 | 315 |
| 2 | 50,450 | 454 | 318 |
| 3 | 50,904 | 458 | 321 |
| 4 | 51,362 | 462 | 324 |
| 5 | 51,824 | 466 | 326 |
| 6 | 52,291 | 471 | 329 |
| 7 | 52,761 | 475 | 332 |
| 8 | 53,236 | 479 | 335 |
| 9 | 53,715 | 483 | 338 |
| 10 | 54,199 | 488 | 341 |
| 11 | 54,687 | 492 | 345 |
| 12 | 55,179 | 497 | 348 |
| 13 | 55,675 | 501 | 351 |
| 14 | 56,177 | 506 | 354 |
| 15 | 56,682 | 510 | 357 |
| 16 | 57,192 | 515 | 360 |
| 17 | 57,707 | 519 | 364 |
| 18 | 58,226 | 524 | 367 |
| 19 | 58,750 | 529 | 370 |
| 20 | 59,279 | 534 | 373 |
| TOTAL | $9,813 | $6,869 |
| Year | Rate 1.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 925 | 648 |
| 2 | 50,925 | 942 | 659 |
| 3 | 51,867 | 960 | 672 |
| 4 | 52,827 | 977 | 684 |
| 5 | 53,804 | 995 | 697 |
| 6 | 54,799 | 1,014 | 710 |
| 7 | 55,813 | 1,033 | 723 |
| 8 | 56,846 | 1,052 | 736 |
| 9 | 57,897 | 1,071 | 750 |
| 10 | 58,968 | 1,091 | 764 |
| 11 | 60,059 | 1,111 | 778 |
| 12 | 61,170 | 1,132 | 792 |
| 13 | 62,302 | 1,153 | 807 |
| 14 | 63,455 | 1,174 | 822 |
| 15 | 64,629 | 1,196 | 837 |
| 16 | 65,824 | 1,218 | 852 |
| 17 | 67,042 | 1,240 | 868 |
| 18 | 68,282 | 1,263 | 884 |
| 19 | 69,545 | 1,287 | 901 |
| 20 | 70,832 | 1,310 | 917 |
| TOTAL | $22,142 | $15,500 |
| Year | Rate 1.95% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 975 | 683 |
| 2 | 50,975 | 994 | 696 |
| 3 | 51,969 | 1,013 | 709 |
| 4 | 52,982 | 1,033 | 723 |
| 5 | 54,016 | 1,053 | 737 |
| 6 | 55,069 | 1,074 | 752 |
| 7 | 56,143 | 1,095 | 766 |
| 8 | 57,237 | 1,116 | 781 |
| 9 | 58,354 | 1,138 | 797 |
| 10 | 59,492 | 1,160 | 812 |
| 11 | 60,652 | 1,183 | 828 |
| 12 | 61,834 | 1,206 | 844 |
| 13 | 63,040 | 1,229 | 860 |
| 14 | 64,269 | 1,253 | 877 |
| 15 | 65,523 | 1,278 | 894 |
| 16 | 66,800 | 1,303 | 912 |
| 17 | 68,103 | 1,328 | 930 |
| 18 | 69,431 | 1,354 | 948 |
| 19 | 70,785 | 1,380 | 966 |
| 20 | 72,165 | 1,407 | 985 |
| TOTAL | $23,572 | $16,501 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.25% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.16% on September 18. |
||||
|
|
4.20% |
$50,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.20% on December 7. |
||||
|
|
4.10% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.15% on November 26. |
||||
|
|
4.10% |
$500 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.10% on September 17. |
||||
|
|
4.10% |
$1,500 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.05% on December 8. |
||||