This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 75 | 53 |
| 2 | 50,075 | 75 | 53 |
| 3 | 50,150 | 75 | 53 |
| 4 | 50,225 | 75 | 53 |
| 5 | 50,301 | 75 | 53 |
| 6 | 50,376 | 76 | 53 |
| 7 | 50,452 | 76 | 53 |
| 8 | 50,527 | 76 | 53 |
| 9 | 50,603 | 76 | 53 |
| 10 | 50,679 | 76 | 53 |
| 11 | 50,755 | 76 | 53 |
| 12 | 50,831 | 76 | 53 |
| 13 | 50,907 | 76 | 53 |
| 14 | 50,984 | 76 | 54 |
| 15 | 51,060 | 77 | 54 |
| 16 | 51,137 | 77 | 54 |
| 17 | 51,214 | 77 | 54 |
| 18 | 51,290 | 77 | 54 |
| 19 | 51,367 | 77 | 54 |
| 20 | 51,444 | 77 | 54 |
| TOTAL | $1,522 | $1,065 |
| Year | Rate 0.45% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 225 | 158 |
| 2 | 50,225 | 226 | 158 |
| 3 | 50,451 | 227 | 159 |
| 4 | 50,678 | 228 | 160 |
| 5 | 50,906 | 229 | 160 |
| 6 | 51,135 | 230 | 161 |
| 7 | 51,365 | 231 | 162 |
| 8 | 51,596 | 232 | 163 |
| 9 | 51,829 | 233 | 163 |
| 10 | 52,062 | 234 | 164 |
| 11 | 52,296 | 235 | 165 |
| 12 | 52,531 | 236 | 165 |
| 13 | 52,768 | 237 | 166 |
| 14 | 53,005 | 239 | 167 |
| 15 | 53,244 | 240 | 168 |
| 16 | 53,483 | 241 | 168 |
| 17 | 53,724 | 242 | 169 |
| 18 | 53,966 | 243 | 170 |
| 19 | 54,209 | 244 | 171 |
| 20 | 54,453 | 245 | 172 |
| TOTAL | $4,698 | $3,288 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 375 | 263 |
| 2 | 50,375 | 378 | 264 |
| 3 | 50,753 | 381 | 266 |
| 4 | 51,133 | 384 | 268 |
| 5 | 51,517 | 386 | 270 |
| 6 | 51,903 | 389 | 272 |
| 7 | 52,293 | 392 | 275 |
| 8 | 52,685 | 395 | 277 |
| 9 | 53,080 | 398 | 279 |
| 10 | 53,478 | 401 | 281 |
| 11 | 53,879 | 404 | 283 |
| 12 | 54,283 | 407 | 285 |
| 13 | 54,690 | 410 | 287 |
| 14 | 55,101 | 413 | 289 |
| 15 | 55,514 | 416 | 291 |
| 16 | 55,930 | 419 | 294 |
| 17 | 56,350 | 423 | 296 |
| 18 | 56,772 | 426 | 298 |
| 19 | 57,198 | 429 | 300 |
| 20 | 57,627 | 432 | 303 |
| TOTAL | $8,059 | $5,641 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 3.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,875 | 1,313 |
| 2 | 51,875 | 1,945 | 1,362 |
| 3 | 53,820 | 2,018 | 1,413 |
| 4 | 55,839 | 2,094 | 1,466 |
| 5 | 57,933 | 2,172 | 1,521 |
| 6 | 60,105 | 2,254 | 1,578 |
| 7 | 62,359 | 2,338 | 1,637 |
| 8 | 64,697 | 2,426 | 1,698 |
| 9 | 67,124 | 2,517 | 1,762 |
| 10 | 69,641 | 2,612 | 1,828 |
| 11 | 72,252 | 2,709 | 1,897 |
| 12 | 74,962 | 2,811 | 1,968 |
| 13 | 77,773 | 2,916 | 2,042 |
| 14 | 80,689 | 3,026 | 2,118 |
| 15 | 83,715 | 3,139 | 2,198 |
| 16 | 86,854 | 3,257 | 2,280 |
| 17 | 90,111 | 3,379 | 2,365 |
| 18 | 93,491 | 3,506 | 2,454 |
| 19 | 96,996 | 3,637 | 2,546 |
| 20 | 100,634 | 3,774 | 2,642 |
| TOTAL | $54,408 | $38,085 |
| Year | Rate 1.21% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 605 | 424 |
| 2 | 50,605 | 612 | 429 |
| 3 | 51,217 | 620 | 434 |
| 4 | 51,837 | 627 | 439 |
| 5 | 52,464 | 635 | 444 |
| 6 | 53,099 | 642 | 450 |
| 7 | 53,742 | 650 | 455 |
| 8 | 54,392 | 658 | 461 |
| 9 | 55,050 | 666 | 466 |
| 10 | 55,716 | 674 | 472 |
| 11 | 56,390 | 682 | 478 |
| 12 | 57,073 | 691 | 483 |
| 13 | 57,763 | 699 | 489 |
| 14 | 58,462 | 707 | 495 |
| 15 | 59,170 | 716 | 501 |
| 16 | 59,885 | 725 | 507 |
| 17 | 60,610 | 733 | 513 |
| 18 | 61,343 | 742 | 520 |
| 19 | 62,086 | 751 | 526 |
| 20 | 62,837 | 760 | 532 |
| TOTAL | $13,597 | $9,518 |
| Year | Rate 2.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,375 | 963 |
| 2 | 51,375 | 1,413 | 989 |
| 3 | 52,788 | 1,452 | 1,016 |
| 4 | 54,239 | 1,492 | 1,044 |
| 5 | 55,731 | 1,533 | 1,073 |
| 6 | 57,264 | 1,575 | 1,102 |
| 7 | 58,838 | 1,618 | 1,133 |
| 8 | 60,456 | 1,663 | 1,164 |
| 9 | 62,119 | 1,708 | 1,196 |
| 10 | 63,827 | 1,755 | 1,229 |
| 11 | 65,583 | 1,804 | 1,262 |
| 12 | 67,386 | 1,853 | 1,297 |
| 13 | 69,239 | 1,904 | 1,333 |
| 14 | 71,143 | 1,956 | 1,370 |
| 15 | 73,100 | 2,010 | 1,407 |
| 16 | 75,110 | 2,066 | 1,446 |
| 17 | 77,175 | 2,122 | 1,486 |
| 18 | 79,298 | 2,181 | 1,526 |
| 19 | 81,478 | 2,241 | 1,568 |
| 20 | 83,719 | 2,302 | 1,612 |
| TOTAL | $36,021 | $25,215 |
| Year | Rate 0.45% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 225 | 158 |
| 2 | 50,225 | 226 | 158 |
| 3 | 50,451 | 227 | 159 |
| 4 | 50,678 | 228 | 160 |
| 5 | 50,906 | 229 | 160 |
| 6 | 51,135 | 230 | 161 |
| 7 | 51,365 | 231 | 162 |
| 8 | 51,596 | 232 | 163 |
| 9 | 51,829 | 233 | 163 |
| 10 | 52,062 | 234 | 164 |
| 11 | 52,296 | 235 | 165 |
| 12 | 52,531 | 236 | 165 |
| 13 | 52,768 | 237 | 166 |
| 14 | 53,005 | 239 | 167 |
| 15 | 53,244 | 240 | 168 |
| 16 | 53,483 | 241 | 168 |
| 17 | 53,724 | 242 | 169 |
| 18 | 53,966 | 243 | 170 |
| 19 | 54,209 | 244 | 171 |
| 20 | 54,453 | 245 | 172 |
| TOTAL | $4,698 | $3,288 |
| Year | Rate 1.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 625 | 438 |
| 2 | 50,625 | 633 | 443 |
| 3 | 51,258 | 641 | 449 |
| 4 | 51,899 | 649 | 454 |
| 5 | 52,547 | 657 | 460 |
| 6 | 53,204 | 665 | 466 |
| 7 | 53,869 | 673 | 471 |
| 8 | 54,543 | 682 | 477 |
| 9 | 55,224 | 690 | 483 |
| 10 | 55,915 | 699 | 489 |
| 11 | 56,614 | 708 | 495 |
| 12 | 57,321 | 717 | 502 |
| 13 | 58,038 | 725 | 508 |
| 14 | 58,763 | 735 | 514 |
| 15 | 59,498 | 744 | 521 |
| 16 | 60,241 | 753 | 527 |
| 17 | 60,994 | 762 | 534 |
| 18 | 61,757 | 772 | 540 |
| 19 | 62,529 | 782 | 547 |
| 20 | 63,310 | 791 | 554 |
| TOTAL | $14,102 | $9,871 |
| Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 200 | 140 |
| 2 | 50,200 | 201 | 141 |
| 3 | 50,401 | 202 | 141 |
| 4 | 50,602 | 202 | 142 |
| 5 | 50,805 | 203 | 142 |
| 6 | 51,008 | 204 | 143 |
| 7 | 51,212 | 205 | 143 |
| 8 | 51,417 | 206 | 144 |
| 9 | 51,623 | 206 | 145 |
| 10 | 51,829 | 207 | 145 |
| 11 | 52,036 | 208 | 146 |
| 12 | 52,245 | 209 | 146 |
| 13 | 52,454 | 210 | 147 |
| 14 | 52,663 | 211 | 147 |
| 15 | 52,874 | 211 | 148 |
| 16 | 53,085 | 212 | 149 |
| 17 | 53,298 | 213 | 149 |
| 18 | 53,511 | 214 | 150 |
| 19 | 53,725 | 215 | 150 |
| 20 | 53,940 | 216 | 151 |
| TOTAL | $4,156 | $2,909 |
| Year | Rate 1.01% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 505 | 354 |
| 2 | 50,505 | 510 | 357 |
| 3 | 51,015 | 515 | 361 |
| 4 | 51,530 | 520 | 364 |
| 5 | 52,051 | 526 | 368 |
| 6 | 52,577 | 531 | 372 |
| 7 | 53,108 | 536 | 375 |
| 8 | 53,644 | 542 | 379 |
| 9 | 54,186 | 547 | 383 |
| 10 | 54,733 | 553 | 387 |
| 11 | 55,286 | 558 | 391 |
| 12 | 55,844 | 564 | 395 |
| 13 | 56,408 | 570 | 399 |
| 14 | 56,978 | 575 | 403 |
| 15 | 57,553 | 581 | 407 |
| 16 | 58,135 | 587 | 411 |
| 17 | 58,722 | 593 | 415 |
| 18 | 59,315 | 599 | 419 |
| 19 | 59,914 | 605 | 424 |
| 20 | 60,519 | 611 | 428 |
| TOTAL | $11,130 | $7,791 |
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 3.97% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,985 | 1,390 |
| 2 | 51,985 | 2,064 | 1,445 |
| 3 | 54,049 | 2,146 | 1,502 |
| 4 | 56,195 | 2,231 | 1,562 |
| 5 | 58,425 | 2,319 | 1,624 |
| 6 | 60,745 | 2,412 | 1,688 |
| 7 | 63,157 | 2,507 | 1,755 |
| 8 | 65,664 | 2,607 | 1,825 |
| 9 | 68,271 | 2,710 | 1,897 |
| 10 | 70,981 | 2,818 | 1,973 |
| 11 | 73,799 | 2,930 | 2,051 |
| 12 | 76,729 | 3,046 | 2,132 |
| 13 | 79,775 | 3,167 | 2,217 |
| 14 | 82,942 | 3,293 | 2,305 |
| 15 | 86,235 | 3,424 | 2,396 |
| 16 | 89,658 | 3,559 | 2,492 |
| 17 | 93,218 | 3,701 | 2,591 |
| 18 | 96,919 | 3,848 | 2,693 |
| 19 | 100,766 | 4,000 | 2,800 |
| 20 | 104,767 | 4,159 | 2,911 |
| TOTAL | $58,926 | $41,248 |
| Year | Rate 1.06% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 530 | 371 |
| 2 | 50,530 | 536 | 375 |
| 3 | 51,066 | 541 | 379 |
| 4 | 51,607 | 547 | 383 |
| 5 | 52,154 | 553 | 387 |
| 6 | 52,707 | 559 | 391 |
| 7 | 53,265 | 565 | 395 |
| 8 | 53,830 | 571 | 399 |
| 9 | 54,401 | 577 | 404 |
| 10 | 54,977 | 583 | 408 |
| 11 | 55,560 | 589 | 412 |
| 12 | 56,149 | 595 | 417 |
| 13 | 56,744 | 601 | 421 |
| 14 | 57,346 | 608 | 426 |
| 15 | 57,954 | 614 | 430 |
| 16 | 58,568 | 621 | 435 |
| 17 | 59,189 | 627 | 439 |
| 18 | 59,816 | 634 | 444 |
| 19 | 60,450 | 641 | 449 |
| 20 | 61,091 | 648 | 453 |
| TOTAL | $11,738 | $8,217 |
| Year | Rate 0.03% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 15 | 11 |
| 2 | 50,015 | 15 | 11 |
| 3 | 50,030 | 15 | 11 |
| 4 | 50,045 | 15 | 11 |
| 5 | 50,060 | 15 | 11 |
| 6 | 50,075 | 15 | 11 |
| 7 | 50,090 | 15 | 11 |
| 8 | 50,105 | 15 | 11 |
| 9 | 50,120 | 15 | 11 |
| 10 | 50,135 | 15 | 11 |
| 11 | 50,150 | 15 | 11 |
| 12 | 50,165 | 15 | 11 |
| 13 | 50,180 | 15 | 11 |
| 14 | 50,195 | 15 | 11 |
| 15 | 50,210 | 15 | 11 |
| 16 | 50,225 | 15 | 11 |
| 17 | 50,241 | 15 | 11 |
| 18 | 50,256 | 15 | 11 |
| 19 | 50,271 | 15 | 11 |
| 20 | 50,286 | 15 | 11 |
| TOTAL | $301 | $211 |
| Year | Rate 0.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 150 | 105 |
| 2 | 50,150 | 150 | 105 |
| 3 | 50,300 | 151 | 106 |
| 4 | 50,451 | 151 | 106 |
| 5 | 50,603 | 152 | 106 |
| 6 | 50,755 | 152 | 107 |
| 7 | 50,907 | 153 | 107 |
| 8 | 51,059 | 153 | 107 |
| 9 | 51,213 | 154 | 108 |
| 10 | 51,366 | 154 | 108 |
| 11 | 51,520 | 155 | 108 |
| 12 | 51,675 | 155 | 109 |
| 13 | 51,830 | 155 | 109 |
| 14 | 51,985 | 156 | 109 |
| 15 | 52,141 | 156 | 109 |
| 16 | 52,298 | 157 | 110 |
| 17 | 52,455 | 157 | 110 |
| 18 | 52,612 | 158 | 110 |
| 19 | 52,770 | 158 | 111 |
| 20 | 52,928 | 159 | 111 |
| TOTAL | $3,087 | $2,161 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 0.35% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 175 | 123 |
| 2 | 50,175 | 176 | 123 |
| 3 | 50,351 | 176 | 123 |
| 4 | 50,527 | 177 | 124 |
| 5 | 50,704 | 177 | 124 |
| 6 | 50,881 | 178 | 125 |
| 7 | 51,059 | 179 | 125 |
| 8 | 51,238 | 179 | 126 |
| 9 | 51,417 | 180 | 126 |
| 10 | 51,597 | 181 | 126 |
| 11 | 51,778 | 181 | 127 |
| 12 | 51,959 | 182 | 127 |
| 13 | 52,141 | 182 | 128 |
| 14 | 52,323 | 183 | 128 |
| 15 | 52,507 | 184 | 129 |
| 16 | 52,690 | 184 | 129 |
| 17 | 52,875 | 185 | 130 |
| 18 | 53,060 | 186 | 130 |
| 19 | 53,245 | 186 | 130 |
| 20 | 53,432 | 187 | 131 |
| TOTAL | $3,619 | $2,533 |
| Year | Rate 4.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,000 | 1,400 |
| 2 | 52,000 | 2,080 | 1,456 |
| 3 | 54,080 | 2,163 | 1,514 |
| 4 | 56,243 | 2,250 | 1,575 |
| 5 | 58,493 | 2,340 | 1,638 |
| 6 | 60,833 | 2,433 | 1,703 |
| 7 | 63,266 | 2,531 | 1,771 |
| 8 | 65,797 | 2,632 | 1,842 |
| 9 | 68,428 | 2,737 | 1,916 |
| 10 | 71,166 | 2,847 | 1,993 |
| 11 | 74,012 | 2,960 | 2,072 |
| 12 | 76,973 | 3,079 | 2,155 |
| 13 | 80,052 | 3,202 | 2,241 |
| 14 | 83,254 | 3,330 | 2,331 |
| 15 | 86,584 | 3,463 | 2,424 |
| 16 | 90,047 | 3,602 | 2,521 |
| 17 | 93,649 | 3,746 | 2,622 |
| 18 | 97,395 | 3,896 | 2,727 |
| 19 | 101,291 | 4,052 | 2,836 |
| 20 | 105,342 | 4,214 | 2,950 |
| TOTAL | $59,556 | $41,689 |
| Year | Rate 0.99% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 495 | 347 |
| 2 | 50,495 | 500 | 350 |
| 3 | 50,995 | 505 | 353 |
| 4 | 51,500 | 510 | 357 |
| 5 | 52,010 | 515 | 360 |
| 6 | 52,524 | 520 | 364 |
| 7 | 53,044 | 525 | 368 |
| 8 | 53,570 | 530 | 371 |
| 9 | 54,100 | 536 | 375 |
| 10 | 54,636 | 541 | 379 |
| 11 | 55,176 | 546 | 382 |
| 12 | 55,723 | 552 | 386 |
| 13 | 56,274 | 557 | 390 |
| 14 | 56,831 | 563 | 394 |
| 15 | 57,394 | 568 | 398 |
| 16 | 57,962 | 574 | 402 |
| 17 | 58,536 | 580 | 406 |
| 18 | 59,116 | 585 | 410 |
| 19 | 59,701 | 591 | 414 |
| 20 | 60,292 | 597 | 418 |
| TOTAL | $10,889 | $7,622 |
| Year | Rate 1.45% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 725 | 508 |
| 2 | 50,725 | 736 | 515 |
| 3 | 51,461 | 746 | 522 |
| 4 | 52,207 | 757 | 530 |
| 5 | 52,964 | 768 | 538 |
| 6 | 53,732 | 779 | 545 |
| 7 | 54,511 | 790 | 553 |
| 8 | 55,301 | 802 | 561 |
| 9 | 56,103 | 813 | 569 |
| 10 | 56,917 | 825 | 578 |
| 11 | 57,742 | 837 | 586 |
| 12 | 58,579 | 849 | 595 |
| 13 | 59,428 | 862 | 603 |
| 14 | 60,290 | 874 | 612 |
| 15 | 61,164 | 887 | 621 |
| 16 | 62,051 | 900 | 630 |
| 17 | 62,951 | 913 | 639 |
| 18 | 63,864 | 926 | 648 |
| 19 | 64,790 | 939 | 658 |
| 20 | 65,729 | 953 | 667 |
| TOTAL | $16,682 | $11,678 |
| Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 425 | 298 |
| 2 | 50,425 | 429 | 300 |
| 3 | 50,854 | 432 | 303 |
| 4 | 51,286 | 436 | 305 |
| 5 | 51,722 | 440 | 308 |
| 6 | 52,161 | 443 | 310 |
| 7 | 52,605 | 447 | 313 |
| 8 | 53,052 | 451 | 316 |
| 9 | 53,503 | 455 | 318 |
| 10 | 53,958 | 459 | 321 |
| 11 | 54,416 | 463 | 324 |
| 12 | 54,879 | 466 | 327 |
| 13 | 55,345 | 470 | 329 |
| 14 | 55,816 | 474 | 332 |
| 15 | 56,290 | 478 | 335 |
| 16 | 56,769 | 483 | 338 |
| 17 | 57,251 | 487 | 341 |
| 18 | 57,738 | 491 | 344 |
| 19 | 58,229 | 495 | 346 |
| 20 | 58,724 | 499 | 349 |
| TOTAL | $9,223 | $6,456 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 4.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,125 | 1,488 |
| 2 | 52,125 | 2,215 | 1,551 |
| 3 | 54,340 | 2,309 | 1,617 |
| 4 | 56,650 | 2,408 | 1,685 |
| 5 | 59,057 | 2,510 | 1,757 |
| 6 | 61,567 | 2,617 | 1,832 |
| 7 | 64,184 | 2,728 | 1,909 |
| 8 | 66,912 | 2,844 | 1,991 |
| 9 | 69,756 | 2,965 | 2,075 |
| 10 | 72,720 | 3,091 | 2,163 |
| 11 | 75,811 | 3,222 | 2,255 |
| 12 | 79,033 | 3,359 | 2,351 |
| 13 | 82,392 | 3,502 | 2,451 |
| 14 | 85,893 | 3,650 | 2,555 |
| 15 | 89,544 | 3,806 | 2,664 |
| 16 | 93,349 | 3,967 | 2,777 |
| 17 | 97,317 | 4,136 | 2,895 |
| 18 | 101,453 | 4,312 | 3,018 |
| 19 | 105,764 | 4,495 | 3,146 |
| 20 | 110,259 | 4,686 | 3,280 |
| TOTAL | $64,945 | $45,462 |
| Year | Rate 2.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,425 | 998 |
| 2 | 51,425 | 1,466 | 1,026 |
| 3 | 52,891 | 1,507 | 1,055 |
| 4 | 54,398 | 1,550 | 1,085 |
| 5 | 55,948 | 1,595 | 1,116 |
| 6 | 57,543 | 1,640 | 1,148 |
| 7 | 59,183 | 1,687 | 1,181 |
| 8 | 60,870 | 1,735 | 1,214 |
| 9 | 62,604 | 1,784 | 1,249 |
| 10 | 64,389 | 1,835 | 1,285 |
| 11 | 66,224 | 1,887 | 1,321 |
| 12 | 68,111 | 1,941 | 1,359 |
| 13 | 70,052 | 1,996 | 1,398 |
| 14 | 72,049 | 2,053 | 1,437 |
| 15 | 74,102 | 2,112 | 1,478 |
| 16 | 76,214 | 2,172 | 1,520 |
| 17 | 78,386 | 2,234 | 1,564 |
| 18 | 80,620 | 2,298 | 1,608 |
| 19 | 82,918 | 2,363 | 1,654 |
| 20 | 85,281 | 2,431 | 1,701 |
| TOTAL | $37,711 | $26,398 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.25% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.16% on September 18. |
||||
|
|
4.20% |
$50,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.20% on December 7. |
||||
|
|
4.20% |
$1,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.05% on December 1. |
||||
|
|
4.15% |
$1,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.10% on December 1. |
||||
|
|
4.10% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.15% on November 26. |
||||