This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 0.48% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 240 | 168 |
| 2 | 50,240 | 241 | 169 |
| 3 | 50,481 | 242 | 170 |
| 4 | 50,723 | 243 | 170 |
| 5 | 50,967 | 245 | 171 |
| 6 | 51,212 | 246 | 172 |
| 7 | 51,457 | 247 | 173 |
| 8 | 51,704 | 248 | 174 |
| 9 | 51,953 | 249 | 175 |
| 10 | 52,202 | 251 | 175 |
| 11 | 52,453 | 252 | 176 |
| 12 | 52,704 | 253 | 177 |
| 13 | 52,957 | 254 | 178 |
| 14 | 53,211 | 255 | 179 |
| 15 | 53,467 | 257 | 180 |
| 16 | 53,724 | 258 | 181 |
| 17 | 53,981 | 259 | 181 |
| 18 | 54,240 | 260 | 182 |
| 19 | 54,501 | 262 | 183 |
| 20 | 54,762 | 263 | 184 |
| TOTAL | $5,025 | $3,518 |
| Year | Rate 3.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,750 | 1,225 |
| 2 | 51,750 | 1,811 | 1,268 |
| 3 | 53,561 | 1,875 | 1,312 |
| 4 | 55,436 | 1,940 | 1,358 |
| 5 | 57,376 | 2,008 | 1,406 |
| 6 | 59,384 | 2,078 | 1,455 |
| 7 | 61,463 | 2,151 | 1,506 |
| 8 | 63,614 | 2,226 | 1,559 |
| 9 | 65,840 | 2,304 | 1,613 |
| 10 | 68,145 | 2,385 | 1,670 |
| 11 | 70,530 | 2,469 | 1,728 |
| 12 | 72,998 | 2,555 | 1,788 |
| 13 | 75,553 | 2,644 | 1,851 |
| 14 | 78,198 | 2,737 | 1,916 |
| 15 | 80,935 | 2,833 | 1,983 |
| 16 | 83,767 | 2,932 | 2,052 |
| 17 | 86,699 | 3,034 | 2,124 |
| 18 | 89,734 | 3,141 | 2,198 |
| 19 | 92,874 | 3,251 | 2,275 |
| 20 | 96,125 | 3,364 | 2,355 |
| TOTAL | $49,489 | $34,643 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 1.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 550 | 385 |
| 2 | 50,550 | 556 | 389 |
| 3 | 51,106 | 562 | 394 |
| 4 | 51,668 | 568 | 398 |
| 5 | 52,237 | 575 | 402 |
| 6 | 52,811 | 581 | 407 |
| 7 | 53,392 | 587 | 411 |
| 8 | 53,979 | 594 | 416 |
| 9 | 54,573 | 600 | 420 |
| 10 | 55,173 | 607 | 425 |
| 11 | 55,780 | 614 | 430 |
| 12 | 56,394 | 620 | 434 |
| 13 | 57,014 | 627 | 439 |
| 14 | 57,641 | 634 | 444 |
| 15 | 58,276 | 641 | 449 |
| 16 | 58,917 | 648 | 454 |
| 17 | 59,565 | 655 | 459 |
| 18 | 60,220 | 662 | 464 |
| 19 | 60,882 | 670 | 469 |
| 20 | 61,552 | 677 | 474 |
| TOTAL | $12,229 | $8,560 |
| Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 377 | 264 |
| 2 | 50,377 | 379 | 266 |
| 3 | 50,756 | 382 | 268 |
| 4 | 51,138 | 385 | 270 |
| 5 | 51,523 | 388 | 272 |
| 6 | 51,911 | 391 | 274 |
| 7 | 52,302 | 394 | 276 |
| 8 | 52,696 | 397 | 278 |
| 9 | 53,093 | 400 | 280 |
| 10 | 53,492 | 403 | 282 |
| 11 | 53,895 | 406 | 284 |
| 12 | 54,301 | 409 | 286 |
| 13 | 54,710 | 412 | 288 |
| 14 | 55,122 | 415 | 291 |
| 15 | 55,537 | 418 | 293 |
| 16 | 55,955 | 421 | 295 |
| 17 | 56,376 | 425 | 297 |
| 18 | 56,801 | 428 | 299 |
| 19 | 57,229 | 431 | 302 |
| 20 | 57,660 | 434 | 304 |
| TOTAL | $8,094 | $5,666 |
| Year | Rate 1.36% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 680 | 476 |
| 2 | 50,680 | 689 | 482 |
| 3 | 51,369 | 699 | 489 |
| 4 | 52,068 | 708 | 496 |
| 5 | 52,776 | 718 | 502 |
| 6 | 53,494 | 728 | 509 |
| 7 | 54,221 | 737 | 516 |
| 8 | 54,959 | 747 | 523 |
| 9 | 55,706 | 758 | 530 |
| 10 | 56,464 | 768 | 538 |
| 11 | 57,232 | 778 | 545 |
| 12 | 58,010 | 789 | 552 |
| 13 | 58,799 | 800 | 560 |
| 14 | 59,599 | 811 | 567 |
| 15 | 60,409 | 822 | 575 |
| 16 | 61,231 | 833 | 583 |
| 17 | 62,063 | 844 | 591 |
| 18 | 62,907 | 856 | 599 |
| 19 | 63,763 | 867 | 607 |
| 20 | 64,630 | 879 | 615 |
| TOTAL | $15,509 | $10,856 |
| Year | Rate 1.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 550 | 385 |
| 2 | 50,550 | 556 | 389 |
| 3 | 51,106 | 562 | 394 |
| 4 | 51,668 | 568 | 398 |
| 5 | 52,237 | 575 | 402 |
| 6 | 52,811 | 581 | 407 |
| 7 | 53,392 | 587 | 411 |
| 8 | 53,979 | 594 | 416 |
| 9 | 54,573 | 600 | 420 |
| 10 | 55,173 | 607 | 425 |
| 11 | 55,780 | 614 | 430 |
| 12 | 56,394 | 620 | 434 |
| 13 | 57,014 | 627 | 439 |
| 14 | 57,641 | 634 | 444 |
| 15 | 58,276 | 641 | 449 |
| 16 | 58,917 | 648 | 454 |
| 17 | 59,565 | 655 | 459 |
| 18 | 60,220 | 662 | 464 |
| 19 | 60,882 | 670 | 469 |
| 20 | 61,552 | 677 | 474 |
| TOTAL | $12,229 | $8,560 |
| Year | Rate 0.80% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 400 | 280 |
| 2 | 50,400 | 403 | 282 |
| 3 | 50,803 | 406 | 284 |
| 4 | 51,210 | 410 | 287 |
| 5 | 51,619 | 413 | 289 |
| 6 | 52,032 | 416 | 291 |
| 7 | 52,449 | 420 | 294 |
| 8 | 52,868 | 423 | 296 |
| 9 | 53,291 | 426 | 298 |
| 10 | 53,717 | 430 | 301 |
| 11 | 54,147 | 433 | 303 |
| 12 | 54,580 | 437 | 306 |
| 13 | 55,017 | 440 | 308 |
| 14 | 55,457 | 444 | 311 |
| 15 | 55,901 | 447 | 313 |
| 16 | 56,348 | 451 | 316 |
| 17 | 56,799 | 454 | 318 |
| 18 | 57,253 | 458 | 321 |
| 19 | 57,711 | 462 | 323 |
| 20 | 58,173 | 465 | 326 |
| TOTAL | $8,638 | $6,047 |
| Year | Rate 0.03% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 15 | 11 |
| 2 | 50,015 | 15 | 11 |
| 3 | 50,030 | 15 | 11 |
| 4 | 50,045 | 15 | 11 |
| 5 | 50,060 | 15 | 11 |
| 6 | 50,075 | 15 | 11 |
| 7 | 50,090 | 15 | 11 |
| 8 | 50,105 | 15 | 11 |
| 9 | 50,120 | 15 | 11 |
| 10 | 50,135 | 15 | 11 |
| 11 | 50,150 | 15 | 11 |
| 12 | 50,165 | 15 | 11 |
| 13 | 50,180 | 15 | 11 |
| 14 | 50,195 | 15 | 11 |
| 15 | 50,210 | 15 | 11 |
| 16 | 50,225 | 15 | 11 |
| 17 | 50,241 | 15 | 11 |
| 18 | 50,256 | 15 | 11 |
| 19 | 50,271 | 15 | 11 |
| 20 | 50,286 | 15 | 11 |
| TOTAL | $301 | $211 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 0.65% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 325 | 228 |
| 2 | 50,325 | 327 | 229 |
| 3 | 50,652 | 329 | 230 |
| 4 | 50,981 | 331 | 232 |
| 5 | 51,313 | 334 | 233 |
| 6 | 51,646 | 336 | 235 |
| 7 | 51,982 | 338 | 237 |
| 8 | 52,320 | 340 | 238 |
| 9 | 52,660 | 342 | 240 |
| 10 | 53,002 | 345 | 241 |
| 11 | 53,347 | 347 | 243 |
| 12 | 53,693 | 349 | 244 |
| 13 | 54,042 | 351 | 246 |
| 14 | 54,394 | 354 | 247 |
| 15 | 54,747 | 356 | 249 |
| 16 | 55,103 | 358 | 251 |
| 17 | 55,461 | 360 | 252 |
| 18 | 55,822 | 363 | 254 |
| 19 | 56,185 | 365 | 256 |
| 20 | 56,550 | 368 | 257 |
| TOTAL | $6,917 | $4,842 |
| Year | Rate 4.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,250 | 1,575 |
| 2 | 52,250 | 2,351 | 1,646 |
| 3 | 54,601 | 2,457 | 1,720 |
| 4 | 57,058 | 2,568 | 1,797 |
| 5 | 59,626 | 2,683 | 1,878 |
| 6 | 62,309 | 2,804 | 1,963 |
| 7 | 65,113 | 2,930 | 2,051 |
| 8 | 68,043 | 3,062 | 2,143 |
| 9 | 71,105 | 3,200 | 2,240 |
| 10 | 74,305 | 3,344 | 2,341 |
| 11 | 77,648 | 3,494 | 2,446 |
| 12 | 81,143 | 3,651 | 2,556 |
| 13 | 84,794 | 3,816 | 2,671 |
| 14 | 88,610 | 3,987 | 2,791 |
| 15 | 92,597 | 4,167 | 2,917 |
| 16 | 96,764 | 4,354 | 3,048 |
| 17 | 101,119 | 4,550 | 3,185 |
| 18 | 105,669 | 4,755 | 3,329 |
| 19 | 110,424 | 4,969 | 3,478 |
| 20 | 115,393 | 5,193 | 3,635 |
| TOTAL | $70,586 | $49,410 |
| Year | Rate 4.60% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,300 | 1,610 |
| 2 | 52,300 | 2,406 | 1,684 |
| 3 | 54,706 | 2,516 | 1,762 |
| 4 | 57,222 | 2,632 | 1,843 |
| 5 | 59,854 | 2,753 | 1,927 |
| 6 | 62,608 | 2,880 | 2,016 |
| 7 | 65,488 | 3,012 | 2,109 |
| 8 | 68,500 | 3,151 | 2,206 |
| 9 | 71,651 | 3,296 | 2,307 |
| 10 | 74,947 | 3,448 | 2,413 |
| 11 | 78,395 | 3,606 | 2,524 |
| 12 | 82,001 | 3,772 | 2,640 |
| 13 | 85,773 | 3,946 | 2,762 |
| 14 | 89,718 | 4,127 | 2,889 |
| 15 | 93,846 | 4,317 | 3,022 |
| 16 | 98,162 | 4,515 | 3,161 |
| 17 | 102,678 | 4,723 | 3,306 |
| 18 | 107,401 | 4,940 | 3,458 |
| 19 | 112,342 | 5,168 | 3,617 |
| 20 | 117,509 | 5,405 | 3,784 |
| TOTAL | $72,915 | $51,040 |
| Year | Rate 4.35% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,175 | 1,523 |
| 2 | 52,175 | 2,270 | 1,589 |
| 3 | 54,445 | 2,368 | 1,658 |
| 4 | 56,813 | 2,471 | 1,730 |
| 5 | 59,284 | 2,579 | 1,805 |
| 6 | 61,863 | 2,691 | 1,884 |
| 7 | 64,554 | 2,808 | 1,966 |
| 8 | 67,362 | 2,930 | 2,051 |
| 9 | 70,293 | 3,058 | 2,140 |
| 10 | 73,350 | 3,191 | 2,234 |
| 11 | 76,541 | 3,330 | 2,331 |
| 12 | 79,871 | 3,474 | 2,432 |
| 13 | 83,345 | 3,626 | 2,538 |
| 14 | 86,970 | 3,783 | 2,648 |
| 15 | 90,754 | 3,948 | 2,763 |
| 16 | 94,701 | 4,120 | 2,884 |
| 17 | 98,821 | 4,299 | 3,009 |
| 18 | 103,120 | 4,486 | 3,140 |
| 19 | 107,605 | 4,681 | 3,277 |
| 20 | 112,286 | 4,884 | 3,419 |
| TOTAL | $67,171 | $47,019 |
| Year | Rate 4.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,050 | 1,435 |
| 2 | 52,050 | 2,134 | 1,494 |
| 3 | 54,184 | 2,222 | 1,555 |
| 4 | 56,406 | 2,313 | 1,619 |
| 5 | 58,718 | 2,407 | 1,685 |
| 6 | 61,126 | 2,506 | 1,754 |
| 7 | 63,632 | 2,609 | 1,826 |
| 8 | 66,241 | 2,716 | 1,901 |
| 9 | 68,957 | 2,827 | 1,979 |
| 10 | 71,784 | 2,943 | 2,060 |
| 11 | 74,727 | 3,064 | 2,145 |
| 12 | 77,791 | 3,189 | 2,233 |
| 13 | 80,980 | 3,320 | 2,324 |
| 14 | 84,300 | 3,456 | 2,419 |
| 15 | 87,757 | 3,598 | 2,519 |
| 16 | 91,355 | 3,746 | 2,622 |
| 17 | 95,100 | 3,899 | 2,729 |
| 18 | 98,999 | 4,059 | 2,841 |
| 19 | 103,058 | 4,225 | 2,958 |
| 20 | 107,284 | 4,399 | 3,079 |
| TOTAL | $61,682 | $43,178 |
| Year | Rate 3.90% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,950 | 1,365 |
| 2 | 51,950 | 2,026 | 1,418 |
| 3 | 53,976 | 2,105 | 1,474 |
| 4 | 56,081 | 2,187 | 1,531 |
| 5 | 58,268 | 2,272 | 1,591 |
| 6 | 60,541 | 2,361 | 1,653 |
| 7 | 62,902 | 2,453 | 1,717 |
| 8 | 65,355 | 2,549 | 1,784 |
| 9 | 67,904 | 2,648 | 1,854 |
| 10 | 70,552 | 2,752 | 1,926 |
| 11 | 73,304 | 2,859 | 2,001 |
| 12 | 76,162 | 2,970 | 2,079 |
| 13 | 79,133 | 3,086 | 2,160 |
| 14 | 82,219 | 3,207 | 2,245 |
| 15 | 85,426 | 3,332 | 2,332 |
| 16 | 88,757 | 3,462 | 2,423 |
| 17 | 92,219 | 3,597 | 2,518 |
| 18 | 95,815 | 3,737 | 2,616 |
| 19 | 99,552 | 3,883 | 2,718 |
| 20 | 103,434 | 4,034 | 2,824 |
| TOTAL | $57,468 | $40,228 |
| Year | Rate 4.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 2,000 | 1,400 |
| 2 | 52,000 | 2,080 | 1,456 |
| 3 | 54,080 | 2,163 | 1,514 |
| 4 | 56,243 | 2,250 | 1,575 |
| 5 | 58,493 | 2,340 | 1,638 |
| 6 | 60,833 | 2,433 | 1,703 |
| 7 | 63,266 | 2,531 | 1,771 |
| 8 | 65,797 | 2,632 | 1,842 |
| 9 | 68,428 | 2,737 | 1,916 |
| 10 | 71,166 | 2,847 | 1,993 |
| 11 | 74,012 | 2,960 | 2,072 |
| 12 | 76,973 | 3,079 | 2,155 |
| 13 | 80,052 | 3,202 | 2,241 |
| 14 | 83,254 | 3,330 | 2,331 |
| 15 | 86,584 | 3,463 | 2,424 |
| 16 | 90,047 | 3,602 | 2,521 |
| 17 | 93,649 | 3,746 | 2,622 |
| 18 | 97,395 | 3,896 | 2,727 |
| 19 | 101,291 | 4,052 | 2,836 |
| 20 | 105,342 | 4,214 | 2,950 |
| TOTAL | $59,556 | $41,689 |
| Year | Rate 3.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,700 | 1,190 |
| 2 | 51,700 | 1,758 | 1,230 |
| 3 | 53,458 | 1,818 | 1,272 |
| 4 | 55,275 | 1,879 | 1,316 |
| 5 | 57,155 | 1,943 | 1,360 |
| 6 | 59,098 | 2,009 | 1,407 |
| 7 | 61,107 | 2,078 | 1,454 |
| 8 | 63,185 | 2,148 | 1,504 |
| 9 | 65,333 | 2,221 | 1,555 |
| 10 | 67,555 | 2,297 | 1,608 |
| 11 | 69,851 | 2,375 | 1,662 |
| 12 | 72,226 | 2,456 | 1,719 |
| 13 | 74,682 | 2,539 | 1,777 |
| 14 | 77,221 | 2,626 | 1,838 |
| 15 | 79,847 | 2,715 | 1,900 |
| 16 | 82,562 | 2,807 | 1,965 |
| 17 | 85,369 | 2,903 | 2,032 |
| 18 | 88,271 | 3,001 | 2,101 |
| 19 | 91,272 | 3,103 | 2,172 |
| 20 | 94,376 | 3,209 | 2,246 |
| TOTAL | $47,584 | $33,309 |
| Year | Rate 3.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,850 | 1,295 |
| 2 | 51,850 | 1,918 | 1,343 |
| 3 | 53,768 | 1,989 | 1,393 |
| 4 | 55,758 | 2,063 | 1,444 |
| 5 | 57,821 | 2,139 | 1,498 |
| 6 | 59,960 | 2,219 | 1,553 |
| 7 | 62,179 | 2,301 | 1,610 |
| 8 | 64,479 | 2,386 | 1,670 |
| 9 | 66,865 | 2,474 | 1,732 |
| 10 | 69,339 | 2,566 | 1,796 |
| 11 | 71,905 | 2,660 | 1,862 |
| 12 | 74,565 | 2,759 | 1,931 |
| 13 | 77,324 | 2,861 | 2,003 |
| 14 | 80,185 | 2,967 | 2,077 |
| 15 | 83,152 | 3,077 | 2,154 |
| 16 | 86,229 | 3,190 | 2,233 |
| 17 | 89,419 | 3,309 | 2,316 |
| 18 | 92,728 | 3,431 | 2,402 |
| 19 | 96,158 | 3,558 | 2,491 |
| 20 | 99,716 | 3,690 | 2,583 |
| TOTAL | $53,406 | $37,384 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.25% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.16% on September 18. |
||||
|
|
4.20% |
$50,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.20% on December 7. |
||||
|
|
4.10% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.15% on November 26. |
||||
|
|
4.10% |
$500 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.10% on September 17. |
||||
|
|
4.10% |
$1,500 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.05% on December 8. |
||||