This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 0.29% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 145 | 102 |
| 2 | 50,145 | 145 | 102 |
| 3 | 50,290 | 146 | 102 |
| 4 | 50,436 | 146 | 102 |
| 5 | 50,583 | 147 | 103 |
| 6 | 50,729 | 147 | 103 |
| 7 | 50,876 | 148 | 103 |
| 8 | 51,024 | 148 | 104 |
| 9 | 51,172 | 148 | 104 |
| 10 | 51,320 | 149 | 104 |
| 11 | 51,469 | 149 | 104 |
| 12 | 51,618 | 150 | 105 |
| 13 | 51,768 | 150 | 105 |
| 14 | 51,918 | 151 | 105 |
| 15 | 52,069 | 151 | 106 |
| 16 | 52,220 | 151 | 106 |
| 17 | 52,371 | 152 | 106 |
| 18 | 52,523 | 152 | 107 |
| 19 | 52,675 | 153 | 107 |
| 20 | 52,828 | 153 | 107 |
| TOTAL | $2,981 | $2,087 |
| Year | Rate 0.51% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 255 | 179 |
| 2 | 50,255 | 256 | 179 |
| 3 | 50,511 | 258 | 180 |
| 4 | 50,769 | 259 | 181 |
| 5 | 51,028 | 260 | 182 |
| 6 | 51,288 | 262 | 183 |
| 7 | 51,550 | 263 | 184 |
| 8 | 51,813 | 264 | 185 |
| 9 | 52,077 | 266 | 186 |
| 10 | 52,342 | 267 | 187 |
| 11 | 52,609 | 268 | 188 |
| 12 | 52,878 | 270 | 189 |
| 13 | 53,147 | 271 | 190 |
| 14 | 53,418 | 272 | 191 |
| 15 | 53,691 | 274 | 192 |
| 16 | 53,965 | 275 | 193 |
| 17 | 54,240 | 277 | 194 |
| 18 | 54,516 | 278 | 195 |
| 19 | 54,794 | 279 | 196 |
| 20 | 55,074 | 281 | 197 |
| TOTAL | $5,355 | $3,748 |
| Year | Rate 0.60% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 300 | 210 |
| 2 | 50,300 | 302 | 211 |
| 3 | 50,602 | 304 | 213 |
| 4 | 50,905 | 305 | 214 |
| 5 | 51,211 | 307 | 215 |
| 6 | 51,518 | 309 | 216 |
| 7 | 51,827 | 311 | 218 |
| 8 | 52,138 | 313 | 219 |
| 9 | 52,451 | 315 | 220 |
| 10 | 52,766 | 317 | 222 |
| 11 | 53,082 | 318 | 223 |
| 12 | 53,401 | 320 | 224 |
| 13 | 53,721 | 322 | 226 |
| 14 | 54,044 | 324 | 227 |
| 15 | 54,368 | 326 | 228 |
| 16 | 54,694 | 328 | 230 |
| 17 | 55,022 | 330 | 231 |
| 18 | 55,352 | 332 | 232 |
| 19 | 55,684 | 334 | 234 |
| 20 | 56,019 | 336 | 235 |
| TOTAL | $6,355 | $4,448 |
| Year | Rate 0.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 150 | 105 |
| 2 | 50,150 | 150 | 105 |
| 3 | 50,300 | 151 | 106 |
| 4 | 50,451 | 151 | 106 |
| 5 | 50,603 | 152 | 106 |
| 6 | 50,755 | 152 | 107 |
| 7 | 50,907 | 153 | 107 |
| 8 | 51,059 | 153 | 107 |
| 9 | 51,213 | 154 | 108 |
| 10 | 51,366 | 154 | 108 |
| 11 | 51,520 | 155 | 108 |
| 12 | 51,675 | 155 | 109 |
| 13 | 51,830 | 155 | 109 |
| 14 | 51,985 | 156 | 109 |
| 15 | 52,141 | 156 | 109 |
| 16 | 52,298 | 157 | 110 |
| 17 | 52,455 | 157 | 110 |
| 18 | 52,612 | 158 | 110 |
| 19 | 52,770 | 158 | 111 |
| 20 | 52,928 | 159 | 111 |
| TOTAL | $3,087 | $2,161 |
| Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 425 | 298 |
| 2 | 50,425 | 429 | 300 |
| 3 | 50,854 | 432 | 303 |
| 4 | 51,286 | 436 | 305 |
| 5 | 51,722 | 440 | 308 |
| 6 | 52,161 | 443 | 310 |
| 7 | 52,605 | 447 | 313 |
| 8 | 53,052 | 451 | 316 |
| 9 | 53,503 | 455 | 318 |
| 10 | 53,958 | 459 | 321 |
| 11 | 54,416 | 463 | 324 |
| 12 | 54,879 | 466 | 327 |
| 13 | 55,345 | 470 | 329 |
| 14 | 55,816 | 474 | 332 |
| 15 | 56,290 | 478 | 335 |
| 16 | 56,769 | 483 | 338 |
| 17 | 57,251 | 487 | 341 |
| 18 | 57,738 | 491 | 344 |
| 19 | 58,229 | 495 | 346 |
| 20 | 58,724 | 499 | 349 |
| TOTAL | $9,223 | $6,456 |
| Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 100 | 70 |
| 2 | 50,100 | 100 | 70 |
| 3 | 50,200 | 100 | 70 |
| 4 | 50,301 | 101 | 70 |
| 5 | 50,401 | 101 | 71 |
| 6 | 50,502 | 101 | 71 |
| 7 | 50,603 | 101 | 71 |
| 8 | 50,704 | 101 | 71 |
| 9 | 50,806 | 102 | 71 |
| 10 | 50,907 | 102 | 71 |
| 11 | 51,009 | 102 | 71 |
| 12 | 51,111 | 102 | 72 |
| 13 | 51,213 | 102 | 72 |
| 14 | 51,316 | 103 | 72 |
| 15 | 51,418 | 103 | 72 |
| 16 | 51,521 | 103 | 72 |
| 17 | 51,624 | 103 | 72 |
| 18 | 51,727 | 103 | 72 |
| 19 | 51,831 | 104 | 73 |
| 20 | 51,935 | 104 | 73 |
| TOTAL | $2,038 | $1,427 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 0.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 150 | 105 |
| 2 | 50,150 | 150 | 105 |
| 3 | 50,300 | 151 | 106 |
| 4 | 50,451 | 151 | 106 |
| 5 | 50,603 | 152 | 106 |
| 6 | 50,755 | 152 | 107 |
| 7 | 50,907 | 153 | 107 |
| 8 | 51,059 | 153 | 107 |
| 9 | 51,213 | 154 | 108 |
| 10 | 51,366 | 154 | 108 |
| 11 | 51,520 | 155 | 108 |
| 12 | 51,675 | 155 | 109 |
| 13 | 51,830 | 155 | 109 |
| 14 | 51,985 | 156 | 109 |
| 15 | 52,141 | 156 | 109 |
| 16 | 52,298 | 157 | 110 |
| 17 | 52,455 | 157 | 110 |
| 18 | 52,612 | 158 | 110 |
| 19 | 52,770 | 158 | 111 |
| 20 | 52,928 | 159 | 111 |
| TOTAL | $3,087 | $2,161 |
| Year | Rate 0.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 150 | 105 |
| 2 | 50,150 | 150 | 105 |
| 3 | 50,300 | 151 | 106 |
| 4 | 50,451 | 151 | 106 |
| 5 | 50,603 | 152 | 106 |
| 6 | 50,755 | 152 | 107 |
| 7 | 50,907 | 153 | 107 |
| 8 | 51,059 | 153 | 107 |
| 9 | 51,213 | 154 | 108 |
| 10 | 51,366 | 154 | 108 |
| 11 | 51,520 | 155 | 108 |
| 12 | 51,675 | 155 | 109 |
| 13 | 51,830 | 155 | 109 |
| 14 | 51,985 | 156 | 109 |
| 15 | 52,141 | 156 | 109 |
| 16 | 52,298 | 157 | 110 |
| 17 | 52,455 | 157 | 110 |
| 18 | 52,612 | 158 | 110 |
| 19 | 52,770 | 158 | 111 |
| 20 | 52,928 | 159 | 111 |
| TOTAL | $3,087 | $2,161 |
| Year | Rate 0.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 150 | 105 |
| 2 | 50,150 | 150 | 105 |
| 3 | 50,300 | 151 | 106 |
| 4 | 50,451 | 151 | 106 |
| 5 | 50,603 | 152 | 106 |
| 6 | 50,755 | 152 | 107 |
| 7 | 50,907 | 153 | 107 |
| 8 | 51,059 | 153 | 107 |
| 9 | 51,213 | 154 | 108 |
| 10 | 51,366 | 154 | 108 |
| 11 | 51,520 | 155 | 108 |
| 12 | 51,675 | 155 | 109 |
| 13 | 51,830 | 155 | 109 |
| 14 | 51,985 | 156 | 109 |
| 15 | 52,141 | 156 | 109 |
| 16 | 52,298 | 157 | 110 |
| 17 | 52,455 | 157 | 110 |
| 18 | 52,612 | 158 | 110 |
| 19 | 52,770 | 158 | 111 |
| 20 | 52,928 | 159 | 111 |
| TOTAL | $3,087 | $2,161 |
| Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 200 | 140 |
| 2 | 50,200 | 201 | 141 |
| 3 | 50,401 | 202 | 141 |
| 4 | 50,602 | 202 | 142 |
| 5 | 50,805 | 203 | 142 |
| 6 | 51,008 | 204 | 143 |
| 7 | 51,212 | 205 | 143 |
| 8 | 51,417 | 206 | 144 |
| 9 | 51,623 | 206 | 145 |
| 10 | 51,829 | 207 | 145 |
| 11 | 52,036 | 208 | 146 |
| 12 | 52,245 | 209 | 146 |
| 13 | 52,454 | 210 | 147 |
| 14 | 52,663 | 211 | 147 |
| 15 | 52,874 | 211 | 148 |
| 16 | 53,085 | 212 | 149 |
| 17 | 53,298 | 213 | 149 |
| 18 | 53,511 | 214 | 150 |
| 19 | 53,725 | 215 | 150 |
| 20 | 53,940 | 216 | 151 |
| TOTAL | $4,156 | $2,909 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 0.60% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 300 | 210 |
| 2 | 50,300 | 302 | 211 |
| 3 | 50,602 | 304 | 213 |
| 4 | 50,905 | 305 | 214 |
| 5 | 51,211 | 307 | 215 |
| 6 | 51,518 | 309 | 216 |
| 7 | 51,827 | 311 | 218 |
| 8 | 52,138 | 313 | 219 |
| 9 | 52,451 | 315 | 220 |
| 10 | 52,766 | 317 | 222 |
| 11 | 53,082 | 318 | 223 |
| 12 | 53,401 | 320 | 224 |
| 13 | 53,721 | 322 | 226 |
| 14 | 54,044 | 324 | 227 |
| 15 | 54,368 | 326 | 228 |
| 16 | 54,694 | 328 | 230 |
| 17 | 55,022 | 330 | 231 |
| 18 | 55,352 | 332 | 232 |
| 19 | 55,684 | 334 | 234 |
| 20 | 56,019 | 336 | 235 |
| TOTAL | $6,355 | $4,448 |
| Year | Rate 0.60% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 300 | 210 |
| 2 | 50,300 | 302 | 211 |
| 3 | 50,602 | 304 | 213 |
| 4 | 50,905 | 305 | 214 |
| 5 | 51,211 | 307 | 215 |
| 6 | 51,518 | 309 | 216 |
| 7 | 51,827 | 311 | 218 |
| 8 | 52,138 | 313 | 219 |
| 9 | 52,451 | 315 | 220 |
| 10 | 52,766 | 317 | 222 |
| 11 | 53,082 | 318 | 223 |
| 12 | 53,401 | 320 | 224 |
| 13 | 53,721 | 322 | 226 |
| 14 | 54,044 | 324 | 227 |
| 15 | 54,368 | 326 | 228 |
| 16 | 54,694 | 328 | 230 |
| 17 | 55,022 | 330 | 231 |
| 18 | 55,352 | 332 | 232 |
| 19 | 55,684 | 334 | 234 |
| 20 | 56,019 | 336 | 235 |
| TOTAL | $6,355 | $4,448 |
| Year | Rate 0.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 350 | 245 |
| 2 | 50,350 | 352 | 247 |
| 3 | 50,702 | 355 | 248 |
| 4 | 51,057 | 357 | 250 |
| 5 | 51,415 | 360 | 252 |
| 6 | 51,775 | 362 | 254 |
| 7 | 52,137 | 365 | 255 |
| 8 | 52,502 | 368 | 257 |
| 9 | 52,870 | 370 | 259 |
| 10 | 53,240 | 373 | 261 |
| 11 | 53,612 | 375 | 263 |
| 12 | 53,988 | 378 | 265 |
| 13 | 54,366 | 381 | 266 |
| 14 | 54,746 | 383 | 268 |
| 15 | 55,129 | 386 | 270 |
| 16 | 55,515 | 389 | 272 |
| 17 | 55,904 | 391 | 274 |
| 18 | 56,295 | 394 | 276 |
| 19 | 56,689 | 397 | 278 |
| 20 | 57,086 | 400 | 280 |
| TOTAL | $7,486 | $5,240 |
| Year | Rate 0.85% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 425 | 298 |
| 2 | 50,425 | 429 | 300 |
| 3 | 50,854 | 432 | 303 |
| 4 | 51,286 | 436 | 305 |
| 5 | 51,722 | 440 | 308 |
| 6 | 52,161 | 443 | 310 |
| 7 | 52,605 | 447 | 313 |
| 8 | 53,052 | 451 | 316 |
| 9 | 53,503 | 455 | 318 |
| 10 | 53,958 | 459 | 321 |
| 11 | 54,416 | 463 | 324 |
| 12 | 54,879 | 466 | 327 |
| 13 | 55,345 | 470 | 329 |
| 14 | 55,816 | 474 | 332 |
| 15 | 56,290 | 478 | 335 |
| 16 | 56,769 | 483 | 338 |
| 17 | 57,251 | 487 | 341 |
| 18 | 57,738 | 491 | 344 |
| 19 | 58,229 | 495 | 346 |
| 20 | 58,724 | 499 | 349 |
| TOTAL | $9,223 | $6,456 |
| Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 100 | 70 |
| 2 | 50,100 | 100 | 70 |
| 3 | 50,200 | 100 | 70 |
| 4 | 50,301 | 101 | 70 |
| 5 | 50,401 | 101 | 71 |
| 6 | 50,502 | 101 | 71 |
| 7 | 50,603 | 101 | 71 |
| 8 | 50,704 | 101 | 71 |
| 9 | 50,806 | 102 | 71 |
| 10 | 50,907 | 102 | 71 |
| 11 | 51,009 | 102 | 71 |
| 12 | 51,111 | 102 | 72 |
| 13 | 51,213 | 102 | 72 |
| 14 | 51,316 | 103 | 72 |
| 15 | 51,418 | 103 | 72 |
| 16 | 51,521 | 103 | 72 |
| 17 | 51,624 | 103 | 72 |
| 18 | 51,727 | 103 | 72 |
| 19 | 51,831 | 104 | 73 |
| 20 | 51,935 | 104 | 73 |
| TOTAL | $2,038 | $1,427 |
| Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 75 | 53 |
| 2 | 50,075 | 75 | 53 |
| 3 | 50,150 | 75 | 53 |
| 4 | 50,225 | 75 | 53 |
| 5 | 50,301 | 75 | 53 |
| 6 | 50,376 | 76 | 53 |
| 7 | 50,452 | 76 | 53 |
| 8 | 50,527 | 76 | 53 |
| 9 | 50,603 | 76 | 53 |
| 10 | 50,679 | 76 | 53 |
| 11 | 50,755 | 76 | 53 |
| 12 | 50,831 | 76 | 53 |
| 13 | 50,907 | 76 | 53 |
| 14 | 50,984 | 76 | 54 |
| 15 | 51,060 | 77 | 54 |
| 16 | 51,137 | 77 | 54 |
| 17 | 51,214 | 77 | 54 |
| 18 | 51,290 | 77 | 54 |
| 19 | 51,367 | 77 | 54 |
| 20 | 51,444 | 77 | 54 |
| TOTAL | $1,522 | $1,065 |
| Year | Rate 0.15% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 75 | 53 |
| 2 | 50,075 | 75 | 53 |
| 3 | 50,150 | 75 | 53 |
| 4 | 50,225 | 75 | 53 |
| 5 | 50,301 | 75 | 53 |
| 6 | 50,376 | 76 | 53 |
| 7 | 50,452 | 76 | 53 |
| 8 | 50,527 | 76 | 53 |
| 9 | 50,603 | 76 | 53 |
| 10 | 50,679 | 76 | 53 |
| 11 | 50,755 | 76 | 53 |
| 12 | 50,831 | 76 | 53 |
| 13 | 50,907 | 76 | 53 |
| 14 | 50,984 | 76 | 54 |
| 15 | 51,060 | 77 | 54 |
| 16 | 51,137 | 77 | 54 |
| 17 | 51,214 | 77 | 54 |
| 18 | 51,290 | 77 | 54 |
| 19 | 51,367 | 77 | 54 |
| 20 | 51,444 | 77 | 54 |
| TOTAL | $1,522 | $1,065 |
| Year | Rate 3.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,850 | 1,295 |
| 2 | 51,850 | 1,918 | 1,343 |
| 3 | 53,768 | 1,989 | 1,393 |
| 4 | 55,758 | 2,063 | 1,444 |
| 5 | 57,821 | 2,139 | 1,498 |
| 6 | 59,960 | 2,219 | 1,553 |
| 7 | 62,179 | 2,301 | 1,610 |
| 8 | 64,479 | 2,386 | 1,670 |
| 9 | 66,865 | 2,474 | 1,732 |
| 10 | 69,339 | 2,566 | 1,796 |
| 11 | 71,905 | 2,660 | 1,862 |
| 12 | 74,565 | 2,759 | 1,931 |
| 13 | 77,324 | 2,861 | 2,003 |
| 14 | 80,185 | 2,967 | 2,077 |
| 15 | 83,152 | 3,077 | 2,154 |
| 16 | 86,229 | 3,190 | 2,233 |
| 17 | 89,419 | 3,309 | 2,316 |
| 18 | 92,728 | 3,431 | 2,402 |
| 19 | 96,158 | 3,558 | 2,491 |
| 20 | 99,716 | 3,690 | 2,583 |
| TOTAL | $53,406 | $37,384 |
| Year | Rate 2.11% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,055 | 739 |
| 2 | 51,055 | 1,077 | 754 |
| 3 | 52,132 | 1,100 | 770 |
| 4 | 53,232 | 1,123 | 786 |
| 5 | 54,355 | 1,147 | 803 |
| 6 | 55,502 | 1,171 | 820 |
| 7 | 56,673 | 1,196 | 837 |
| 8 | 57,869 | 1,221 | 855 |
| 9 | 59,090 | 1,247 | 873 |
| 10 | 60,337 | 1,273 | 891 |
| 11 | 61,610 | 1,300 | 910 |
| 12 | 62,910 | 1,327 | 929 |
| 13 | 64,238 | 1,355 | 949 |
| 14 | 65,593 | 1,384 | 969 |
| 15 | 66,977 | 1,413 | 989 |
| 16 | 68,390 | 1,443 | 1,010 |
| 17 | 69,833 | 1,473 | 1,031 |
| 18 | 71,307 | 1,505 | 1,053 |
| 19 | 72,811 | 1,536 | 1,075 |
| 20 | 74,348 | 1,569 | 1,098 |
| TOTAL | $25,916 | $18,141 |
| Year | Rate 2.26% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,130 | 791 |
| 2 | 51,130 | 1,156 | 809 |
| 3 | 52,286 | 1,182 | 827 |
| 4 | 53,467 | 1,208 | 846 |
| 5 | 54,676 | 1,236 | 865 |
| 6 | 55,911 | 1,264 | 885 |
| 7 | 57,175 | 1,292 | 905 |
| 8 | 58,467 | 1,321 | 925 |
| 9 | 59,788 | 1,351 | 946 |
| 10 | 61,140 | 1,382 | 967 |
| 11 | 62,521 | 1,413 | 989 |
| 12 | 63,934 | 1,445 | 1,011 |
| 13 | 65,379 | 1,478 | 1,034 |
| 14 | 66,857 | 1,511 | 1,058 |
| 15 | 68,368 | 1,545 | 1,082 |
| 16 | 69,913 | 1,580 | 1,106 |
| 17 | 71,493 | 1,616 | 1,131 |
| 18 | 73,109 | 1,652 | 1,157 |
| 19 | 74,761 | 1,690 | 1,183 |
| 20 | 76,450 | 1,728 | 1,209 |
| TOTAL | $28,178 | $19,725 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 0.55% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 275 | 193 |
| 2 | 50,275 | 277 | 194 |
| 3 | 50,552 | 278 | 195 |
| 4 | 50,830 | 280 | 196 |
| 5 | 51,109 | 281 | 197 |
| 6 | 51,390 | 283 | 198 |
| 7 | 51,673 | 284 | 199 |
| 8 | 51,957 | 286 | 200 |
| 9 | 52,243 | 287 | 201 |
| 10 | 52,530 | 289 | 202 |
| 11 | 52,819 | 291 | 203 |
| 12 | 53,110 | 292 | 204 |
| 13 | 53,402 | 294 | 206 |
| 14 | 53,695 | 295 | 207 |
| 15 | 53,991 | 297 | 208 |
| 16 | 54,288 | 299 | 209 |
| 17 | 54,586 | 300 | 210 |
| 18 | 54,886 | 302 | 211 |
| 19 | 55,188 | 304 | 212 |
| 20 | 55,492 | 305 | 214 |
| TOTAL | $5,797 | $4,058 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.34% |
$500 |
Learn More | |
|
Last change: ↑1.66% on April 4. |
||||
|
|
4.34% |
$500 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.66% on February 4. |
||||
|
|
4.25% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.16% on September 18. |
||||
|
|
4.20% |
$5,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.05% on October 7. |
||||
|
|
4.20% |
$1,500 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.10% on October 13. |
||||