This analysis is for demonstrative purposes only. Savings rates may go up or down, and CD rates may not be renewable for the length of the term of the analysis.
You May Choose More Savings or CD Products From Among these Popular Products to Compare
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 0.30% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 150 | 105 |
| 2 | 50,150 | 150 | 105 |
| 3 | 50,300 | 151 | 106 |
| 4 | 50,451 | 151 | 106 |
| 5 | 50,603 | 152 | 106 |
| 6 | 50,755 | 152 | 107 |
| 7 | 50,907 | 153 | 107 |
| 8 | 51,059 | 153 | 107 |
| 9 | 51,213 | 154 | 108 |
| 10 | 51,366 | 154 | 108 |
| 11 | 51,520 | 155 | 108 |
| 12 | 51,675 | 155 | 109 |
| 13 | 51,830 | 155 | 109 |
| 14 | 51,985 | 156 | 109 |
| 15 | 52,141 | 156 | 109 |
| 16 | 52,298 | 157 | 110 |
| 17 | 52,455 | 157 | 110 |
| 18 | 52,612 | 158 | 110 |
| 19 | 52,770 | 158 | 111 |
| 20 | 52,928 | 159 | 111 |
| TOTAL | $3,087 | $2,161 |
| Year | Rate 1.00% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 500 | 350 |
| 2 | 50,500 | 505 | 354 |
| 3 | 51,005 | 510 | 357 |
| 4 | 51,515 | 515 | 361 |
| 5 | 52,030 | 520 | 364 |
| 6 | 52,551 | 526 | 368 |
| 7 | 53,076 | 531 | 372 |
| 8 | 53,607 | 536 | 375 |
| 9 | 54,143 | 541 | 379 |
| 10 | 54,684 | 547 | 383 |
| 11 | 55,231 | 552 | 387 |
| 12 | 55,783 | 558 | 390 |
| 13 | 56,341 | 563 | 394 |
| 14 | 56,905 | 569 | 398 |
| 15 | 57,474 | 575 | 402 |
| 16 | 58,048 | 580 | 406 |
| 17 | 58,629 | 586 | 410 |
| 18 | 59,215 | 592 | 415 |
| 19 | 59,807 | 598 | 419 |
| 20 | 60,405 | 604 | 423 |
| TOTAL | $11,010 | $7,707 |
| Year | Rate 0.25% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 125 | 88 |
| 2 | 50,125 | 125 | 88 |
| 3 | 50,250 | 126 | 88 |
| 4 | 50,376 | 126 | 88 |
| 5 | 50,502 | 126 | 88 |
| 6 | 50,628 | 127 | 89 |
| 7 | 50,755 | 127 | 89 |
| 8 | 50,882 | 127 | 89 |
| 9 | 51,009 | 128 | 89 |
| 10 | 51,136 | 128 | 89 |
| 11 | 51,264 | 128 | 90 |
| 12 | 51,392 | 128 | 90 |
| 13 | 51,521 | 129 | 90 |
| 14 | 51,650 | 129 | 90 |
| 15 | 51,779 | 129 | 91 |
| 16 | 51,908 | 130 | 91 |
| 17 | 52,038 | 130 | 91 |
| 18 | 52,168 | 130 | 91 |
| 19 | 52,298 | 131 | 92 |
| 20 | 52,429 | 131 | 92 |
| TOTAL | $2,560 | $1,792 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 1.66% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 830 | 581 |
| 2 | 50,830 | 844 | 591 |
| 3 | 51,674 | 858 | 600 |
| 4 | 52,532 | 872 | 610 |
| 5 | 53,404 | 886 | 621 |
| 6 | 54,290 | 901 | 631 |
| 7 | 55,191 | 916 | 641 |
| 8 | 56,107 | 931 | 652 |
| 9 | 57,039 | 947 | 663 |
| 10 | 57,986 | 963 | 674 |
| 11 | 58,948 | 979 | 685 |
| 12 | 59,927 | 995 | 696 |
| 13 | 60,922 | 1,011 | 708 |
| 14 | 61,933 | 1,028 | 720 |
| 15 | 62,961 | 1,045 | 732 |
| 16 | 64,006 | 1,063 | 744 |
| 17 | 65,069 | 1,080 | 756 |
| 18 | 66,149 | 1,098 | 769 |
| 19 | 67,247 | 1,116 | 781 |
| 20 | 68,363 | 1,135 | 794 |
| TOTAL | $19,498 | $13,649 |
| Year | Rate 0.40% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 200 | 140 |
| 2 | 50,200 | 201 | 141 |
| 3 | 50,401 | 202 | 141 |
| 4 | 50,602 | 202 | 142 |
| 5 | 50,805 | 203 | 142 |
| 6 | 51,008 | 204 | 143 |
| 7 | 51,212 | 205 | 143 |
| 8 | 51,417 | 206 | 144 |
| 9 | 51,623 | 206 | 145 |
| 10 | 51,829 | 207 | 145 |
| 11 | 52,036 | 208 | 146 |
| 12 | 52,245 | 209 | 146 |
| 13 | 52,454 | 210 | 147 |
| 14 | 52,663 | 211 | 147 |
| 15 | 52,874 | 211 | 148 |
| 16 | 53,085 | 212 | 149 |
| 17 | 53,298 | 213 | 149 |
| 18 | 53,511 | 214 | 150 |
| 19 | 53,725 | 215 | 150 |
| 20 | 53,940 | 216 | 151 |
| TOTAL | $4,156 | $2,909 |
| Year | Rate 0.50% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 250 | 175 |
| 2 | 50,250 | 251 | 176 |
| 3 | 50,501 | 253 | 177 |
| 4 | 50,754 | 254 | 178 |
| 5 | 51,008 | 255 | 179 |
| 6 | 51,263 | 256 | 179 |
| 7 | 51,519 | 258 | 180 |
| 8 | 51,776 | 259 | 181 |
| 9 | 52,035 | 260 | 182 |
| 10 | 52,296 | 261 | 183 |
| 11 | 52,557 | 263 | 184 |
| 12 | 52,820 | 264 | 185 |
| 13 | 53,084 | 265 | 186 |
| 14 | 53,349 | 267 | 187 |
| 15 | 53,616 | 268 | 188 |
| 16 | 53,884 | 269 | 189 |
| 17 | 54,154 | 271 | 190 |
| 18 | 54,424 | 272 | 190 |
| 19 | 54,696 | 273 | 191 |
| 20 | 54,970 | 275 | 192 |
| TOTAL | $5,245 | $3,671 |
| Year | Rate 0.03% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 15 | 11 |
| 2 | 50,015 | 15 | 11 |
| 3 | 50,030 | 15 | 11 |
| 4 | 50,045 | 15 | 11 |
| 5 | 50,060 | 15 | 11 |
| 6 | 50,075 | 15 | 11 |
| 7 | 50,090 | 15 | 11 |
| 8 | 50,105 | 15 | 11 |
| 9 | 50,120 | 15 | 11 |
| 10 | 50,135 | 15 | 11 |
| 11 | 50,150 | 15 | 11 |
| 12 | 50,165 | 15 | 11 |
| 13 | 50,180 | 15 | 11 |
| 14 | 50,195 | 15 | 11 |
| 15 | 50,210 | 15 | 11 |
| 16 | 50,225 | 15 | 11 |
| 17 | 50,241 | 15 | 11 |
| 18 | 50,256 | 15 | 11 |
| 19 | 50,271 | 15 | 11 |
| 20 | 50,286 | 15 | 11 |
| TOTAL | $301 | $211 |
| Year | Rate 0.95% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 475 | 333 |
| 2 | 50,475 | 480 | 336 |
| 3 | 50,955 | 484 | 339 |
| 4 | 51,439 | 489 | 342 |
| 5 | 51,927 | 493 | 345 |
| 6 | 52,421 | 498 | 349 |
| 7 | 52,919 | 503 | 352 |
| 8 | 53,421 | 508 | 355 |
| 9 | 53,929 | 512 | 359 |
| 10 | 54,441 | 517 | 362 |
| 11 | 54,958 | 522 | 365 |
| 12 | 55,480 | 527 | 369 |
| 13 | 56,007 | 532 | 372 |
| 14 | 56,540 | 537 | 376 |
| 15 | 57,077 | 542 | 380 |
| 16 | 57,619 | 547 | 383 |
| 17 | 58,166 | 553 | 387 |
| 18 | 58,719 | 558 | 390 |
| 19 | 59,277 | 563 | 394 |
| 20 | 59,840 | 568 | 398 |
| TOTAL | $10,408 | $7,286 |
| Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 100 | 70 |
| 2 | 50,100 | 100 | 70 |
| 3 | 50,200 | 100 | 70 |
| 4 | 50,301 | 101 | 70 |
| 5 | 50,401 | 101 | 71 |
| 6 | 50,502 | 101 | 71 |
| 7 | 50,603 | 101 | 71 |
| 8 | 50,704 | 101 | 71 |
| 9 | 50,806 | 102 | 71 |
| 10 | 50,907 | 102 | 71 |
| 11 | 51,009 | 102 | 71 |
| 12 | 51,111 | 102 | 72 |
| 13 | 51,213 | 102 | 72 |
| 14 | 51,316 | 103 | 72 |
| 15 | 51,418 | 103 | 72 |
| 16 | 51,521 | 103 | 72 |
| 17 | 51,624 | 103 | 72 |
| 18 | 51,727 | 103 | 72 |
| 19 | 51,831 | 104 | 73 |
| 20 | 51,935 | 104 | 73 |
| TOTAL | $2,038 | $1,427 |
| Year | Rate 0.80% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 400 | 280 |
| 2 | 50,400 | 403 | 282 |
| 3 | 50,803 | 406 | 284 |
| 4 | 51,210 | 410 | 287 |
| 5 | 51,619 | 413 | 289 |
| 6 | 52,032 | 416 | 291 |
| 7 | 52,449 | 420 | 294 |
| 8 | 52,868 | 423 | 296 |
| 9 | 53,291 | 426 | 298 |
| 10 | 53,717 | 430 | 301 |
| 11 | 54,147 | 433 | 303 |
| 12 | 54,580 | 437 | 306 |
| 13 | 55,017 | 440 | 308 |
| 14 | 55,457 | 444 | 311 |
| 15 | 55,901 | 447 | 313 |
| 16 | 56,348 | 451 | 316 |
| 17 | 56,799 | 454 | 318 |
| 18 | 57,253 | 458 | 321 |
| 19 | 57,711 | 462 | 323 |
| 20 | 58,173 | 465 | 326 |
| TOTAL | $8,638 | $6,047 |
| Year | Rate 0.75% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 375 | 263 |
| 2 | 50,375 | 378 | 264 |
| 3 | 50,753 | 381 | 266 |
| 4 | 51,133 | 384 | 268 |
| 5 | 51,517 | 386 | 270 |
| 6 | 51,903 | 389 | 272 |
| 7 | 52,293 | 392 | 275 |
| 8 | 52,685 | 395 | 277 |
| 9 | 53,080 | 398 | 279 |
| 10 | 53,478 | 401 | 281 |
| 11 | 53,879 | 404 | 283 |
| 12 | 54,283 | 407 | 285 |
| 13 | 54,690 | 410 | 287 |
| 14 | 55,101 | 413 | 289 |
| 15 | 55,514 | 416 | 291 |
| 16 | 55,930 | 419 | 294 |
| 17 | 56,350 | 423 | 296 |
| 18 | 56,772 | 426 | 298 |
| 19 | 57,198 | 429 | 300 |
| 20 | 57,627 | 432 | 303 |
| TOTAL | $8,059 | $5,641 |
| Year | Rate 0.20% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 100 | 70 |
| 2 | 50,100 | 100 | 70 |
| 3 | 50,200 | 100 | 70 |
| 4 | 50,301 | 101 | 70 |
| 5 | 50,401 | 101 | 71 |
| 6 | 50,502 | 101 | 71 |
| 7 | 50,603 | 101 | 71 |
| 8 | 50,704 | 101 | 71 |
| 9 | 50,806 | 102 | 71 |
| 10 | 50,907 | 102 | 71 |
| 11 | 51,009 | 102 | 71 |
| 12 | 51,111 | 102 | 72 |
| 13 | 51,213 | 102 | 72 |
| 14 | 51,316 | 103 | 72 |
| 15 | 51,418 | 103 | 72 |
| 16 | 51,521 | 103 | 72 |
| 17 | 51,624 | 103 | 72 |
| 18 | 51,727 | 103 | 72 |
| 19 | 51,831 | 104 | 73 |
| 20 | 51,935 | 104 | 73 |
| TOTAL | $2,038 | $1,427 |
| Year | Rate 0.65% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 326 | 228 |
| 2 | 50,326 | 328 | 230 |
| 3 | 50,654 | 330 | 231 |
| 4 | 50,984 | 332 | 233 |
| 5 | 51,317 | 335 | 234 |
| 6 | 51,651 | 337 | 236 |
| 7 | 51,988 | 339 | 237 |
| 8 | 52,327 | 341 | 239 |
| 9 | 52,668 | 343 | 240 |
| 10 | 53,012 | 346 | 242 |
| 11 | 53,357 | 348 | 244 |
| 12 | 53,705 | 350 | 245 |
| 13 | 54,055 | 352 | 247 |
| 14 | 54,408 | 355 | 248 |
| 15 | 54,763 | 357 | 250 |
| 16 | 55,120 | 359 | 252 |
| 17 | 55,479 | 362 | 253 |
| 18 | 55,841 | 364 | 255 |
| 19 | 56,205 | 366 | 257 |
| 20 | 56,571 | 369 | 258 |
| TOTAL | $6,940 | $4,858 |
| Year | Rate 0.70% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 350 | 245 |
| 2 | 50,350 | 352 | 247 |
| 3 | 50,702 | 355 | 248 |
| 4 | 51,057 | 357 | 250 |
| 5 | 51,415 | 360 | 252 |
| 6 | 51,775 | 362 | 254 |
| 7 | 52,137 | 365 | 255 |
| 8 | 52,502 | 368 | 257 |
| 9 | 52,870 | 370 | 259 |
| 10 | 53,240 | 373 | 261 |
| 11 | 53,612 | 375 | 263 |
| 12 | 53,988 | 378 | 265 |
| 13 | 54,366 | 381 | 266 |
| 14 | 54,746 | 383 | 268 |
| 15 | 55,129 | 386 | 270 |
| 16 | 55,515 | 389 | 272 |
| 17 | 55,904 | 391 | 274 |
| 18 | 56,295 | 394 | 276 |
| 19 | 56,689 | 397 | 278 |
| 20 | 57,086 | 400 | 280 |
| TOTAL | $7,486 | $5,240 |
| Year | Rate 3.10% |
Annual Interest |
Annual Interest (After Tax) |
| 1 | 50,000 | 1,550 | 1,085 |
| 2 | 51,550 | 1,598 | 1,119 |
| 3 | 53,148 | 1,648 | 1,153 |
| 4 | 54,796 | 1,699 | 1,189 |
| 5 | 56,494 | 1,751 | 1,226 |
| 6 | 58,246 | 1,806 | 1,264 |
| 7 | 60,051 | 1,862 | 1,303 |
| 8 | 61,913 | 1,919 | 1,344 |
| 9 | 63,832 | 1,979 | 1,385 |
| 10 | 65,811 | 2,040 | 1,428 |
| 11 | 67,851 | 2,103 | 1,472 |
| 12 | 69,954 | 2,169 | 1,518 |
| 13 | 72,123 | 2,236 | 1,565 |
| 14 | 74,359 | 2,305 | 1,614 |
| 15 | 76,664 | 2,377 | 1,664 |
| 16 | 79,041 | 2,450 | 1,715 |
| 17 | 81,491 | 2,526 | 1,768 |
| 18 | 84,017 | 2,605 | 1,823 |
| 19 | 86,622 | 2,685 | 1,880 |
| 20 | 89,307 | 2,769 | 1,938 |
| TOTAL | $42,075 | $29,453 |
All calculations are for demonstration purposes only.
| ONLINE BANKS | APY? | MIN? | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4.35% |
$1,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↑2.35% on September 16. |
||||
|
|
4.34% |
$500 |
Learn More | |
|
Last change: ↑1.66% on April 4. |
||||
|
|
4.34% |
$500 |
Learn More | |
|
Last change: ↑0.66% on February 4. |
||||
|
|
4.30% |
$50,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.15% on September 23. |
||||
|
|
4.25% |
$25,000 |
Learn More | |
|
Last change: ↓0.16% on September 18. |
||||